道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $30.38 | -0.26% | 265.68K | $6.25B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 2702 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.03 | -0.10% | 115 | $375.38M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 2703 | Iradimed CoIRMD | $85.13 | -0.14% | 33.75K | $1.09B | $76.35 - $107.90 | 0.01% |
| 2704 | Spartacus Acquisition IITMTS | $10.01 | -0.20% | 240.01K | $0 | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2705 | ARC Acquisition IARCL | $10.05 | -0.21% | 4.46K | $179.69M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2706 | HubbellHUBB | $436.94 | -0.23% | 291.81K | $23.09B | $403.82 - $565.50 | 0.00% |
| 2707 | Leonardo DRSDRS | $35.18 | -1.37% | 346.05K | $9.38B | $32.39 - $50.59 | 0.01% |
| 2708 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | +0.05% | 101.38K | $127.51M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2709 | Liberty GlobalLBTYA | $10.78 | +1.27% | 2.31M | $1.84B | $7.36 - $13.52 | 0.00% |
| 2710 | Castle BiosciencesCSTL | $33.79 | -2.10% | 288.56K | $1.04B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2711 | AmperCap AcquisitionAPMC | $10.01 | +0.25% | 9.21K | $199.19M | $9.88 - $10.04 | 0.00% |
| 2712 | Gores Holdings XGTEN | $10.45 | +0.05% | 104 | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2713 | Kraft HeinzKHC | $25.11 | +2.53% | 15.09M | $29.72B | $21.04 - $28.09 | 0.07% |
| 2714 | China NaturalCHNR | $3.81 | -0.05% | 404 | $4.79M | $3.18 - $5.80 | 0.00% |
| 2715 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.71 | +0.07% | 58 | $0 | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2716 | EnergizerENR | $24.13 | -0.17% | 558.15K | $1.65B | $15.75 - $25.88 | 0.05% |
| 2717 | HCM III AcquisitionHCMA | $10.35 | 0.00% | 30 | $348.80M | $10.03 - $10.36 | 0.00% |
| 2718 | TRG Latin America AcquisitionsTRGS | $10.01 | -0.12% | 18 | $260.80M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2719 | Energy Transition SpecialETSS | $9.97 | +0.02% | 19 | $198.20M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2720 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.97 | -0.31% | 5.41K | $121.62M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 2721 | Research AllianceRACD | $10.45 | -0.31% | 8 | $94.26M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 2722 | Hennessy AdHNNA | $10.19 | +1.29% | 2.34K | $80.55M | $9.20 - $10.89 | 0.06% |
| 2723 | News CorporationNWS | $29.89 | +2.47% | 740.43K | $5.38B | $25.49 - $35.76 | 0.01% |
| 2724 | Collective Acquisition IICAII | $10.04 | -0.01% | 250.02K | $340.00M | $9.90 - $10.05 | 0.00% |
| 2725 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.12 | -0.05% | 85.49K | $97.91M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2726 | Alliance ResourceARLP | $25.26 | -0.40% | 364.57K | $3.25B | $23.01 - $29.45 | 0.07% |
| 2727 | NetstreitNTST | $18.51 | +0.38% | 860.74K | $2.33B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 2728 | KRAKacquisitionKRAQ | $10.03 | -0.09% | 41 | $432.97M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 2729 | HCM IV AcquisitionHACQ | $10.04 | +0.05% | 9 | $375.24M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2730 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.13 | +0.31% | 707 | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2731 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $2.27 | -0.22% | 696.67K | $693.40M | $2.18 - $3.25 | 0.00% |
| 2732 | Tribeca Strategic AcquisitionBID | $9.95 | +0.03% | 30 | $191.61M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2733 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.96 | 0.00% | 6 | $146.85M | $9.83 - $9.97 | 0.00% |
| 2734 | Burtech Acquisition IIBRKH | $10.06 | +0.20% | 33.29K | $118.19M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2735 | 富國銀行WFC | $86.04 | -0.43% | 7.72M | $258.27B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 2736 | Texas Ventures Acquisition IVTVIV | $10.02 | +0.46% | 5.42K | $207.29M | $9.85 - $10.02 | 0.00% |
| 2737 | Auburn National BAUBN | $25.50 | +0.35% | 240 | $88.85M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 2738 | Long Table GrowthLTGR | $10.02 | -0.40% | 3.00K | $230.71M | $9.88 - $10.06 | 0.00% |
| 2739 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.05 | +0.17% | 6 | $0 | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2740 | Praetorian AcquisitionPTOR | $9.98 | +0.15% | 264.25K | $338.04M | $9.76 - $10.04 | 0.00% |
| 2741 | AlumisALMS | $5.59 | -8.81% | 1.08M | $723.28M | $4.60 - $31.35 | 0.00% |
| 2742 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.84 | +0.17% | 700 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 2743 | Karbon Capital PartnersKBON | $10.15 | +0.05% | 434 | $446.75M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2744 | 博通AVGO | $346.80 | -4.84% | 24.92M | $1.66T | $289.77 - $495.00 | 0.01% |
| 2745 | 傲賽能源XEL | $81.61 | +0.15% | 9.51M | $52.38B | $68.72 - $84.23 | 0.03% |
| 2746 | Inflection Point AcquisitionIPFX | $10.18 | +0.07% | 31.84K | $343.41M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 2747 | Donaldson Comp IncDCI | $86.69 | -0.33% | 236.71K | $10.04B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2748 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.97 | -0.15% | 122 | $198.34M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2749 | Trailblazer AcquisitionBLZR | $10.28 | +0.05% | 6.80K | $353.03M | $10.00 - $10.28 | 0.00% |
| 2750 | Vine Hill Capital InvestmentVHCP | $10.11 | +0.05% | 9 | $309.43M | $9.89 - $10.12 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。