道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Proem Acquisition IPAAC | $10.04 | -0.60% | 500 | $178.74M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2652 | Churchill DownsCHDN | $99.75 | +0.09% | 665.36K | $6.84B | $73.08 - $118.35 | 0.00% |
| 2653 | Columbus Circle CapitalCCCT | $9.86 | +0.12% | 11.66K | $308.30M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 2654 | SUMA AcquisitionSUMA | $10.00 | +0.06% | 4.08K | $234.11M | $9.83 - $10.03 | 0.00% |
| 2655 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp.JONE | $9.89 | +0.47% | 101.02K | $282.48M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 2656 | People IncPPLI | $43.76 | +0.39% | 966.18K | $3.03B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 2657 | OceanFirst Fin.OCFC | $18.02 | -0.47% | 557.53K | $1.74B | $15.60 - $20.61 | 0.03% |
| 2658 | OneIM Acquisition UntOIMAU | $10.12 | -0.65% | 0 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 2659 | Natural Gas SerNGS | $29.71 | +2.03% | 107.28K | $383.21M | $26.39 - $44.60 | 0.02% |
| 2660 | InterPrivate Investment Partners VIPVV | $9.88 | +0.25% | 236.41K | $254.65M | $9.77 - $9.91 | 0.00% |
| 2661 | Blue Water Acquisition IVBWIV | $10.01 | -0.09% | 70 | $177.94M | $9.85 - $10.02 | 0.00% |
| 2662 | Southern Cross Acquisition II Corp.SCAT | $9.92 | -0.04% | 7 | $108.25M | $9.85 - $9.95 | 0.00% |
| 2663 | 費哲金融服務FISV | $63.76 | +3.71% | 5.64M | $33.93B | $43.87 - $70.41 | 0.00% |
| 2664 | Wr Berkley CorpWRB | $77.43 | +0.38% | 1.05M | $28.77B | $62.87 - $79.26 | 0.02% |
| 2665 | Louisiana-PacificLPX | $75.84 | +1.40% | 656.25K | $5.30B | $62.18 - $100.34 | 0.02% |
| 2666 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.96 | +0.18% | 170 | $167.47M | $9.86 - $9.96 | 0.00% |
| 2667 | Stoke TherapeuticsSTOK | $26.66 | +1.79% | 300.36K | $1.74B | $22.05 - $40.22 | 0.00% |
| 2668 | Bleichroeder Acquisition IIIBCCQ | $9.99 | +0.09% | 1.53K | $413.75M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 2669 | Abony Acquisition IAACO | $10.01 | -0.40% | 118 | $315.03M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 2670 | 亨廷頓銀行HBAN | $15.83 | +0.64% | 7.23M | $31.98B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 2671 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $24.93 | -0.40% | 3.18K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 2672 | 1RT AcquisitionONCH | $10.41 | +0.58% | 263.91K | $223.60M | $10.13 - $10.43 | 0.00% |
| 2673 | Gladstone CptlGLAD | $19.43 | +0.10% | 98.04K | $438.87M | $16.54 - $21.73 | 0.10% |
| 2674 | ShopifySHOP | $147.03 | +0.17% | 3.56M | $177.66B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 2675 | 愛克斯龍EXC | $46.25 | +1.38% | 4.09M | $47.87B | $39.73 - $50.65 | 0.04% |
| 2676 | Atmos Energy CorpATO | $176.30 | +0.22% | 500.11K | $29.79B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
| 2677 | Iron Dome Acquisition IIDAC | $10.07 | +0.28% | 7 | $212.21M | $9.90 - $10.07 | 0.00% |
| 2678 | Infinite Eagle AcquisitionIEAG | $10.07 | +0.20% | 7 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 2679 | Ming Shing HoldingsPMA | $1.30 | +6.48% | 46.50K | $16.85M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 2680 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.92 | +0.10% | 108.63K | $153.73M | $9.84 - $9.94 | 0.00% |
| 2681 | EuronetEEFT | $71.15 | +1.57% | 354.89K | $2.61B | $57.48 - $83.97 | 0.00% |
| 2682 | Sound Financial Bancorp IncSFBC | $45.09 | -0.87% | 1.60K | $115.80M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 2683 | BTC DevBDCI | $10.21 | +0.42% | 443 | $353.72M | $9.96 - $10.21 | 0.00% |
| 2684 | Helix Acquisition IIIHLXC | $10.32 | +0.34% | 1.42K | $226.78M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 2685 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.23 | +0.60% | 856 | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 2686 | Paloma Acquisition IPALO | $10.03 | +0.20% | 31 | $211.34M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 2687 | 沃納多房地產信託VNO | $34.72 | -0.88% | 504.84K | $6.49B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 2688 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.90 | -0.20% | 2.00K | $287.85M | $9.80 - $9.92 | 0.00% |
| 2689 | Patriot AcquisitionPTAC | $10.10 | +0.07% | 6 | $218.97M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 2690 | Cirrus LogicCRUS | $120.26 | -1.17% | 420.04K | $6.00B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 2691 | Spring Valley Acquisition IVSVIV | $10.10 | 0.00% | 1.40K | $309.73M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2692 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.95 | +0.21% | 84 | $48.30M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 2693 | Lithia MotorsLAD | $296.46 | -0.22% | 104.24K | $6.41B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 2694 | Oxford Square Capital Corp.OXSQG | $24.15 | 0.00% | 409 | $0 | $23.55 - $24.65 | 0.00% |
| 2695 | Illumination Acquisition IILLU | $10.00 | +0.04% | 6 | $312.92M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2696 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.04 | +0.44% | 11.66K | $285.19M | $9.94 - $10.04 | 0.00% |
| 2697 | Willow Lane Acquisition IIWLII | $10.17 | -0.20% | 152 | $204.51M | $9.86 - $10.49 | 0.00% |
| 2698 | OneIM AcquisitionOIM | $10.12 | +0.12% | 4.41K | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2699 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.04 | +0.06% | 8 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2700 | Maui Land & Pineapple Comp IncMLP | $14.73 | -2.33% | 6.13K | $292.57M | $13.76 - $19.92 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。