道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BRC Inc.BRCC | $8.68 | -10.85% | 75.64K | $104.64M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 152 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $5.42 | -10.83% | 351.39K | $241.43M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 153 | Bioharvest SciencesBHST | $1.51 | -10.83% | 6.12K | $24.75M | $1.37 - $8.30 | 0.00% |
| 154 | Jin Medical InternationalZJYL | $3.42 | -10.81% | 10.78K | $361.69M | $1.53 - $5.68 | 0.00% |
| 155 | AuthidAUID | $0.17 | -10.79% | 245.45K | $2.86M | $0.15 - $2.66 | 0.00% |
| 156 | LiqTechLIQT | $0.26 | -10.76% | 159.77K | $8.47M | $0.25 - $2.56 | 0.00% |
| 157 | FathomFTHM | $0.13 | -10.71% | 132.28K | $4.28M | $0.13 - $1.52 | 0.03% |
| 158 | Dermata TherapeuticsDRMA | $0.64 | -10.68% | 153.65K | $3.18M | $0.59 - $4.66 | 0.00% |
| 159 | Urban One DUONEK | $2.43 | -10.66% | 4.98K | $8.53M | $2.27 - $10.90 | 0.00% |
| 160 | Brightline Interactive, Inc.BTLN | $3.45 | -10.64% | 6.10K | $10.13M | $2.84 - $8.72 | 0.00% |
| 161 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.40 | -10.58% | 4.60K | $48.44M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 162 | AMDAMD | $521.61 | -10.57% | 30.58M | $855.49B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 163 | Aprea TheraAPRE | $0.42 | -10.57% | 67.17K | $6.00M | $0.37 - $1.49 | 0.00% |
| 164 | GreenPower Motor CompanyGP | $1.11 | -10.57% | 2.75M | $2.34M | $0.41 - $9.20 | 0.00% |
| 165 | Erayak Power SolutionRAYA | $0.45 | -10.52% | 126.62K | $447.50K | $0.42 - $56.20 | 0.00% |
| 166 | OceanpalSVRN | $14.31 | -10.51% | 13.55K | $26.84M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 167 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $4.99 | -10.43% | 169.05K | $179.40M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 168 | Aeva TechnologiesAEVA | $10.51 | -10.42% | 1.15M | $662.56M | $8.26 - $31.30 | 0.00% |
| 169 | Creative Global Technology HoldingsCGTL | $2.24 | -10.35% | 2.75K | $4.23M | $2.17 - $96.00 | 0.00% |
| 170 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $2.57 | -10.33% | 200.21K | $101.47M | $2.26 - $12.33 | 0.00% |
| 171 | MyseumMYSE | $1.01 | -10.18% | 22.00K | $5.27M | $0.99 - $5.77 | 0.00% |
| 172 | T1 EnergyTE | $1.75 | -10.15% | 25.81M | $525.62M | $1.60 - $12.49 | 0.00% |
| 173 | Xanadu Quantum TechXNDU | $2.27 | -10.12% | 4.24M | $852.30M | $2.25 - $42.44 | 0.00% |
| 174 | Noodles & Co.NDLS | $12.07 | -10.11% | 92.56K | $71.99M | $3.57 - $19.00 | 0.00% |
| 175 | American Battery TechABAT | $1.11 | -10.08% | 3.38M | $158.97M | $1.10 - $5.33 | 0.00% |
| 176 | SCHMID NVSHMD | $2.13 | -10.08% | 365.23K | $141.67M | $2.09 - $10.65 | 0.00% |
| 177 | UniFuels HoldingsUFG | $2.65 | -10.03% | 4.19K | $9.51M | $2.06 - $15.60 | 0.00% |
| 178 | TAO SynergiesTAOX | $2.02 | -10.00% | 331.84K | $16.29M | $1.79 - $7.85 | 0.03% |
| 179 | NakamotoNAKA | $5.06 | -9.84% | 129.03K | $92.76M | $3.33 - $26.00 | 0.00% |
| 180 | SupercomSPCB | $6.17 | -9.83% | 192.76K | $34.23M | $6.00 - $12.87 | 0.00% |
| 181 | ProMIS NeurosciencesPMN | $3.27 | -9.77% | 121.66K | $29.29M | $2.78 - $27.40 | 0.00% |
| 182 | SINTX TechnologiesSINT | $1.40 | -9.74% | 60.60K | $10.54M | $1.39 - $4.46 | 0.00% |
| 183 | 普拉格能源PLUG | $1.10 | -9.72% | 32.40M | $1.54B | $1.10 - $4.33 | 0.00% |
| 184 | San Juan Basin Royalty TrustSJT | $3.92 | -9.68% | 44.98K | $182.47M | $2.37 - $6.55 | 0.00% |
| 185 | AlvotechALVO | $4.25 | -9.64% | 1.28M | $1.76B | $2.94 - $6.53 | 0.00% |
| 186 | Serve RoboticsSERV | $2.63 | -9.64% | 2.16M | $227.61M | $2.25 - $16.08 | 0.00% |
| 187 | Bitdeer TechBTDR | $5.53 | -9.62% | 5.63M | $1.50B | $5.03 - $20.72 | 0.00% |
| 188 | Th InternationalTHCH | $1.11 | -9.61% | 1.72K | $39.73M | $1.00 - $2.70 | 0.00% |
| 189 | BlossomHill TherapeuticsBLSM | $13.48 | -9.57% | 129.24K | $512.37M | $11.02 - $27.99 | 0.00% |
| 190 | Nebius NVNBIS | $116.09 | -9.50% | 36.40M | $25.48B | $73.52 - $299.86 | 0.00% |
| 191 | PRF TechPRFX | $0.78 | -9.49% | 97.08K | $2.37M | $0.64 - $7.95 | 0.00% |
| 192 | Real MessengerRMSG | $0.16 | -9.44% | 110.26K | $3.12M | $0.16 - $3.90 | 0.00% |
| 193 | QumulusAIQMLS | $2.57 | -9.43% | 298.76K | $112.21M | $2.36 - $38.00 | 0.00% |
| 194 | 康沃系统CVLT | $150.82 | -9.41% | 551.58K | $6.17B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 195 | Presurance HoldingsPRHI | $5.21 | -9.35% | 2.44K | $19.51M | $3.36 - $9.63 | 0.00% |
| 196 | Next Tech HoldingNXTT | $4.61 | -9.34% | 15.52K | $6.79M | $4.35 - $1,637.00 | 0.00% |
| 197 | SelectquoteSLQT | $0.44 | -9.26% | 1.69M | $79.31M | $0.30 - $1.76 | 0.00% |
| 198 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2.00 | -9.25% | 20.13M | $66.91M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 199 | HeartbeamBEAT | $0.37 | -9.24% | 651.74K | $20.96M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 200 | Ascent Solar TechASTI | $1.26 | -9.19% | 167.62K | $12.42M | $1.26 - $9.87 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。