道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Forcendra Holding LimitedFCDH | $0.46 | -8.62% | 115 | $2.08M | $0.41 - $0.82 | 0.00% |
| 102 | Wheeler Real Estate Investment TrustWHLR | $0.48 | -8.60% | 119.95K | $854.92K | $0.31 - $266,328.00 | 4.27% |
| 103 | DaktronicsDAKT | $18.44 | -8.53% | 6 | $886.68M | $16.77 - $28.27 | 0.00% |
| 104 | VCI GlobalVCIG | $4.08 | -8.43% | 416 | $2.18M | $2.70 - $25,434.00 | 0.00% |
| 105 | SCHMID NVSHMD | $2.38 | -8.30% | 994.93K | $158.27M | $2.09 - $10.65 | 0.00% |
| 106 | Intercorp Financial ServicesIFS | $51.61 | -8.18% | 0 | $5.65B | $38.29 - $62.52 | 0.00% |
| 107 | Dream FindersDFH | $11.02 | -8.17% | 819.67K | $361.62M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 108 | Callan JMBCJMB | $0.39 | -8.16% | 1.59M | $2.17M | $0.26 - $5.61 | 0.00% |
| 109 | Kailera TherapeuticsKLRA | $13.21 | -8.14% | 426.32K | $1.87B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 110 | Pulse BiosciencesPLSE | $52.21 | -8.13% | 313.03K | $3.84B | $12.56 - $61.42 | 0.00% |
| 111 | FusemachinesFUSE | $0.33 | -8.12% | 28.18K | $11.34M | $0.22 - $3.67 | 0.00% |
| 112 | FreenomeFRNM | $10.64 | -8.04% | 851.14K | $1.28B | $9.71 - $17.50 | 0.00% |
| 113 | Karyopharm TherapeuticsKPTI | $0.02 | -8.00% | 21.07M | $415.07K | $0.02 - $10.99 | 0.00% |
| 114 | Acrivon TherapeuticsACRV | $1.45 | -7.96% | 322.49K | $62.05M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 115 | AquaBounty TechnologiesAQB | $0.86 | -7.96% | 68.09K | $4.46M | $0.77 - $1.64 | 0.00% |
| 116 | Suja LifeSUJA | $7.99 | -7.95% | 203.21K | $206.49M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 117 | Lite StrategyLITS | $0.90 | -7.84% | 252.78K | $27.49M | $0.69 - $2.08 | 0.00% |
| 118 | Big Digital EnergyBGDE | $2.83 | -7.84% | 38.65K | $16.16M | $2.37 - $11.69 | 0.00% |
| 119 | Ping An BiomedicalPASW | $1.34 | -7.84% | 10 | $3.84M | $1.07 - $28.56 | 0.00% |
| 120 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.63 | -7.81% | 105 | $8.29M | $0.61 - $5.14 | 0.00% |
| 121 | Trugolf HoldingsTRUG | $0.52 | -7.71% | 7.45K | $652.35K | $0.44 - $217.00 | 0.00% |
| 122 | 来福威食品LWAY | $20.80 | -7.69% | 296.32K | $314.21M | $17.31 - $32.71 | 0.00% |
| 123 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $2.85 | -7.47% | 310.42K | $101.47M | $2.26 - $12.33 | 0.00% |
| 124 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.29 | -7.47% | 7.66K | $48.71M | $1.15 - $15.50 | 0.00% |
| 125 | Elauwit ConnectionELWT | $3.27 | -7.47% | 8.61K | $23.83M | $3.27 - $9.72 | 0.00% |
| 126 | BeyondSpringBYSI | $0.58 | -7.45% | 0 | $24.01M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 127 | NeoVoltaNEOV | $2.84 | -7.44% | 4.82K | $167.68M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 128 | Skillsoft Corp Class ASKIL | $2.83 | -7.44% | 71.90K | $25.77M | $2.80 - $13.04 | 0.00% |
| 129 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $6.36 | -7.41% | 254.10K | $192.48M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 130 | Antalpha PlatformANTA | $2.04 | -7.41% | 23.65K | $51.87M | $1.50 - $11.19 | 0.00% |
| 131 | Neumora TherapeuticsNMRA | $0.43 | -7.38% | 805.72K | $81.73M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 132 | MerlinMRLN | $1.35 | -7.33% | 5.52M | $102.08M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 133 | Citi TrendsCTRN | $43.06 | -7.27% | 447.91K | $359.11M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 134 | Bally'sBALY | $11.52 | -7.23% | 51.18K | $627.84M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 135 | DataMeds AIMEDS | $0.86 | -7.22% | 7.74K | $3.89M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 136 | CI&T IncCINT | $3.13 | -7.21% | 61.07K | $74.55M | $2.80 - $5.80 | 0.00% |
| 137 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.19 | -7.20% | 164.58K | $22.43M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 138 | Byrna TechnologiesBYRN | $3.87 | -7.19% | 141.69K | $90.46M | $3.17 - $20.69 | 0.00% |
| 139 | Zevra TherapeuticsZVRA | $10.33 | -7.15% | 5.45K | $614.92M | $8.01 - $15.04 | 0.00% |
| 140 | RubicoRUBI | $0.90 | -7.15% | 35.55K | $583.95K | $0.90 - $278,939.70 | 0.00% |
| 141 | LiqTechLIQT | $0.28 | -7.14% | 309.57K | $9.36M | $0.24 - $2.56 | 0.00% |
| 142 | Lakewood amedex BiotherapeuticsLABT | $0.33 | -7.14% | 145.66K | $936.03K | $0.17 - $98.20 | 0.00% |
| 143 | Aclaris TherapeuticsACRS | $3.79 | -7.13% | 15 | $529.93M | $2.25 - $6.60 | 0.00% |
| 144 | MaxCyteMXCT | $1.08 | -7.12% | 542 | $111.67M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 145 | Dare BioscienceDARE | $0.65 | -7.06% | 39.30K | $12.84M | $0.61 - $3.78 | 0.00% |
| 146 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.49 | -7.05% | 3.40K | $21.23M | $0.24 - $2.43 | 0.00% |
| 147 | Profrac HoldingACDC | $3.19 | -7.00% | 3.18M | $580.24M | $2.67 - $8.22 | 0.00% |
| 148 | 房多多DUO | $0.52 | -6.98% | 800 | $20.04M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 149 | EvommuneEVMN | $8.02 | -6.96% | 1.12M | $312.84M | $4.94 - $33.20 | 0.00% |
| 150 | Biomea FusionBMEA | $0.54 | -6.96% | 4.16K | $38.78M | $0.54 - $2.24 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。