道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | eXoZymesEXOZ | $3.74 | -8.68% | 20.02K | $34.84M | $3.24 - $16.90 | 0.00% |
| 252 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $2.13 | -8.66% | 160.58K | $69.57M | $2.10 - $8.50 | 0.00% |
| 253 | Bitdeer TechBTDR | $5.59 | -8.65% | 9.68M | $1.52B | $5.03 - $20.72 | 0.00% |
| 254 | Coincheck GroupCNCK | $1.00 | -8.64% | 34.78K | $212.90M | $0.98 - $9.31 | 0.00% |
| 255 | 戴尔科技DELL | $344.42 | -8.63% | 8.97M | $108.64B | $110.22 - $595.51 | 0.01% |
| 256 | 康沃系统CVLT | $151.99 | -8.62% | 913.64K | $6.22B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 257 | B. Riley FinancialRILY | $3.44 | -8.62% | 698.24K | $138.09M | $3.42 - $11.24 | 0.00% |
| 258 | OusterOUST | $33.49 | -8.54% | 2.31M | $2.44B | $16.40 - $63.79 | 0.00% |
| 259 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3.08 | -8.50% | 126.34K | $57.86M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 260 | Global Mofy MetaverseGMM | $1.01 | -8.50% | 165.93K | $9.67M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 261 | Jet.AIJTAI | $0.84 | -8.49% | 51.86K | $1.20M | $0.80 - $438.00 | 0.00% |
| 262 | WhiteFiberWYFI | $9.44 | -8.47% | 1.27M | $472.35M | $7.43 - $46.87 | 0.00% |
| 263 | CervoMedCRVO | $1.68 | -8.47% | 623.34K | $25.32M | $1.27 - $10.00 | 0.00% |
| 264 | Enlivex TherapeuticsENLV | $1.19 | -8.43% | 22.04K | $1.82M | $1.18 - $434.40 | 0.00% |
| 265 | Pluri Inc.PLUR | $1.07 | -8.37% | 14.65K | $13.52M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 266 | Mayville EngineeringMEC | $12.84 | -8.36% | 295.15K | $327.31M | $12.41 - $38.76 | 0.00% |
| 267 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $3.77 | -8.31% | 27.35K | $263.57M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 268 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.60 | -8.29% | 80.38K | $6.13M | $1.34 - $12.42 | 0.00% |
| 269 | Granite Point Mortgage TrustGPMT | $2.45 | -8.27% | 48.35K | $11.79M | $2.42 - $28.40 | 1.93% |
| 270 | Kodiak AIKDK | $1.11 | -8.26% | 2.77M | $242.86M | $0.95 - $11.35 | 0.00% |
| 271 | SupercomSPCB | $6.16 | -8.26% | 227.70K | $34.17M | $6.00 - $12.87 | 0.00% |
| 272 | Montauk RenewablesMNTK | $0.97 | -8.22% | 857.05K | $137.64M | $0.95 - $3.28 | 0.00% |
| 273 | BigBearai HoldingsBBAI | $1.90 | -8.21% | 25.02M | $916.57M | $1.89 - $7.18 | 0.00% |
| 274 | BCP InvestmentBCIC | $5.15 | -8.20% | 192.05K | $63.78M | $5.07 - $13.44 | 0.29% |
| 275 | AndersenANDG | $60.14 | -8.19% | 944.21K | $1.28B | $18.12 - $68.41 | 0.00% |
| 276 | Critical Metals CorpCRML | $4.88 | -8.19% | 8.39M | $716.08M | $4.80 - $21.86 | 0.00% |
| 277 | Oramed PharmaceuticalsORMP | $3.72 | -8.19% | 138.88K | $154.74M | $2.25 - $5.47 | 0.06% |
| 278 | EpicQuest Education InternationalEEIQ | $3.49 | -8.16% | 5.37K | $5.75M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 279 | CareCloudCCLD | $2.43 | -8.14% | 651.33K | $103.22M | $1.67 - $3.81 | 0.08% |
| 280 | Rocket OneRKTO | $0.32 | -8.11% | 209.06K | $8.04M | $0.32 - $2.45 | 0.00% |
| 281 | VroomVRM | $6.54 | -8.09% | 1.62K | $36.87M | $6.28 - $27.75 | 0.00% |
| 282 | Clean Energy FuelsCLNE | $1.82 | -8.08% | 1.37M | $401.69M | $1.32 - $2.84 | 0.00% |
| 283 | T1 EnergyTE | $1.91 | -8.07% | 41.67M | $572.34M | $1.60 - $12.49 | 0.00% |
| 284 | TEN HoldingsXHLD | $0.79 | -8.06% | 235.56K | $13.29M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 285 | AllientALNT | $77.64 | -8.03% | 340.24K | $1.32B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 286 | CoherentCOHR | $218.13 | -8.01% | 9.16M | $42.96B | $130.42 - $440.00 | 0.00% |
| 287 | Karyopharm TherapeuticsKPTI | $0.02 | -8.00% | 21.07M | $415.07K | $0.02 - $10.99 | 0.00% |
| 288 | 花苑食品FLO | $5.52 | -7.99% | 18.87M | $1.17B | $5.31 - $12.13 | 0.15% |
| 289 | Cypherpunk TechCYPH | $1.86 | -7.97% | 13.07M | $200.98M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 290 | Intellia TherapeuticsNTLA | $9.71 | -7.96% | 8.82M | $1.36B | $7.95 - $18.48 | 0.00% |
| 291 | NeonodeNEON | $0.58 | -7.95% | 46.43K | $9.82M | $0.56 - $2.48 | 0.00% |
| 292 | Solana CoHSDT | $1.75 | -7.94% | 449.69K | $105.98M | $1.19 - $5.11 | 0.00% |
| 293 | Motorsport Gaming Us LLCMSGM | $3.92 | -7.94% | 126.26K | $16.36M | $2.46 - $5.65 | 0.00% |
| 294 | BakktBKKT | $3.38 | -7.90% | 1.46M | $53.78M | $3.35 - $22.11 | 0.00% |
| 295 | Oric PharmaORIC | $7.84 | -7.88% | 727.91K | $812.95M | $7.23 - $14.68 | 0.00% |
| 296 | 昆腾数据QMCO | $15.34 | -7.88% | 798.89K | $604.35M | $4.19 - $35.65 | 0.00% |
| 297 | RoboStrategyBOT | $18.21 | -7.88% | 1.13M | $510.30M | $17.10 - $59.00 | 0.00% |
| 298 | DNA XSONM | $2.17 | -7.88% | 14.00K | $3.24M | $2.02 - $11.02 | 0.00% |
| 299 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1.53 | -7.83% | 68.46K | $16.24M | $1.50 - $3.27 | 0.00% |
| 300 | CaliberCosCWD | $0.38 | -7.82% | 84.02K | $3.89M | $0.37 - $3.09 | 0.07% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。