道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Pioneer Acquisition IPACH | $10.43 | +0.08% | 22.28K | $296.34M | $10.05 - $10.44 | 0.00% |
| 2252 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $48.52 | -1.54% | 364.94K | $8.48B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2253 | 哈特福德金融服務HIG | $137.49 | +0.42% | 795.19K | $36.77B | $120.42 - $146.06 | 0.02% |
| 2254 | DaktronicsDAKT | $19.26 | -1.21% | 191.90K | $926.26M | $16.77 - $28.27 | 0.00% |
| 2255 | Andretti Acquisition IIPOLE | $10.79 | +0.23% | 15 | $147.78M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 2256 | FIGX Capital AcquisitionFIGX | $10.39 | -0.21% | 797 | $201.42M | $10.04 - $10.44 | 0.00% |
| 2257 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.98 | -0.27% | 2.14K | $57.54M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 2258 | 微軟MSFT | $523.88 | +0.23% | 16.89M | $3.89T | $349.20 - $559.15 | 0.01% |
| 2259 | BentleyBSY | $44.33 | +0.32% | 1.18M | $12.90B | $28.08 - $48.17 | 0.01% |
| 2260 | Mueller Ind.MLI | $54.89 | +0.09% | 926.69K | $11.96B | $52.00 - $71.12 | 0.01% |
| 2261 | DoleDOLE | $14.32 | +0.92% | 822.15K | $1.35B | $12.59 - $16.57 | 0.02% |
| 2262 | OTG Acquisition IOTGA | $10.30 | +0.17% | 9.05K | $304.55M | $9.97 - $10.31 | 0.00% |
| 2263 | GalaxyEdge AcquisitionGLED | $10.14 | -0.14% | 37 | $162.54M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 2264 | Avalyn PharmaAVLN | $30.27 | -1.37% | 505.92K | $1.36B | $22.24 - $40.17 | 0.00% |
| 2265 | Bitcoin Infra AcquisitionBIXI | $10.15 | -0.12% | 59 | $306.15M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 2266 | Twelve Seas InvestmentTWLV | $10.13 | +0.10% | 21.52K | $236.72M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2267 | CO2 Energy TransitionNOEM | $10.49 | -0.14% | 158 | $39.11M | $10.22 - $12.62 | 0.00% |
| 2268 | General Purpose AcquisitionGPAC | $10.14 | -0.55% | 640 | $297.63M | $9.86 - $10.23 | 0.00% |
| 2269 | OFS Credit Prf 6OCCIN | $25.04 | +0.26% | 480 | $35.06M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 2270 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.06 | +0.15% | 50 | $277.91M | $9.76 - $10.06 | 0.00% |
| 2271 | Rapid7 IncRPD | $14.39 | -0.07% | 675.40K | $986.44M | $4.97 - $18.56 | 0.00% |
| 2272 | Cadence DesignCDNS | $323.05 | -3.13% | 1.15M | $88.64B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 2273 | Intl BanIBOC | $67.89 | +0.37% | 137.08K | $4.22B | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 2274 | Northrim BCorpNRIM | $23.95 | -0.83% | 72.03K | $532.81M | $21.94 - $30.82 | 0.03% |
| 2275 | GSR IV AcquisitionGSRF | $10.33 | +0.19% | 124.07K | $303.17M | $9.96 - $10.35 | 0.00% |
| 2276 | K2 Capital AcquisitionKTWO | $10.13 | 0.00% | 53 | $202.92M | $9.84 - $10.14 | 0.00% |
| 2277 | Newbridge AcquisitionNBRG | $10.16 | -0.05% | 628 | $76.67M | $9.59 - $10.17 | 0.00% |
| 2278 | Stratus PropertieSTRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $16.15 - $32.93 | 0.00% |
| 2279 | LearLEA | $108.74 | +0.13% | 346.90K | $5.24B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 2280 | Huron ConsultHURN | $169.72 | +1.57% | 119.57K | $2.68B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 2281 | Jena Acquisition IIJENA | $10.46 | -0.05% | 153.60K | $303.08M | $10.06 - $10.61 | 0.00% |
| 2282 | American Drive AcquisitionADAC | $10.10 | +0.03% | 55.01K | $290.38M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 2283 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.13 | 0.00% | 24 | $158.70M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 2284 | 愛迪生國際EIX | $60.19 | +0.32% | 1.28M | $23.16B | $51.10 - $81.62 | 0.06% |
| 2285 | Armada Acquisition IIIAACI | $10.12 | +0.05% | 53.35K | $344.04M | $9.74 - $10.14 | 0.00% |
| 2286 | Shreya AcquisitionSAGU | $10.12 | -0.59% | 5.99K | $161.69M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 2287 | 雅各工程集團J | $158.22 | -0.29% | 406.41K | $18.68B | $105.68 - $162.00 | 0.01% |
| 2288 | Aurinia PharmaAUPH | $15.73 | -2.96% | 563.16K | $2.11B | $13.52 - $19.25 | 0.00% |
| 2289 | Yorkville AcquisitionMCGA | $10.43 | +0.03% | 19.01K | $245.72M | $10.09 - $10.43 | 0.00% |
| 2290 | ProCap AcquisitionPCAP | $10.46 | +0.14% | 458.49K | $331.06M | $10.13 - $10.47 | 0.00% |
| 2291 | GigCapital9GIX | $10.05 | +0.04% | 408 | $366.93M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 2292 | Range Capital Acquisition IIRNGT | $10.24 | +0.28% | 264 | $320.16M | $9.90 - $10.24 | 0.00% |
| 2293 | ReynoldsREYN | $24.81 | +1.27% | 564.94K | $5.23B | $20.44 - $27.32 | 0.04% |
| 2294 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $10.13 | +0.05% | 172 | $162.32M | $9.87 - $10.13 | 0.00% |
| 2295 | Digital Asset AcquisitionDAAQ | $10.54 | +0.13% | 5.35K | $242.31M | $6.60 - $10.54 | 0.00% |
| 2296 | Getty RealtyGTY | $28.66 | +1.34% | 381.06K | $1.92B | $27.08 - $36.83 | 0.06% |
| 2297 | Centurion AcquisitionALF | $10.87 | -0.09% | 18 | $131.90M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 2298 | Envoy MedicalCOCH | $6.84 | +1.17% | 9.80K | $52.74M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 2299 | Bt BrandsBTBD | $1.52 | -3.23% | 4.51K | $9.43M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 2300 | 第一能源FE | $47.01 | +1.08% | 1.93M | $27.21B | $42.67 - $52.34 | 0.04% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。