道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | DTE 能源DTE | $139.71 | +0.37% | 757.63K | $29.07B | $119.68 - $155.75 | 0.03% |
| 2352 | LightPath TechnolLPTH | $6.83 | -5.27% | 3.10M | $478.50M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 2353 | Mountain Lake Acquisition IIMLAA | $10.04 | -0.05% | 113.82K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2354 | Thornburg Income BuilderTBLD | $20.55 | +0.42% | 15.70K | $638.89M | $19.48 - $23.02 | 0.00% |
| 2355 | Mountain Crest Acquisition 6MCAH | $10.13 | +0.05% | 4.38K | $87.57M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 2356 | M Evo Global Acquisition IIMEVO | $10.04 | -0.05% | 8 | $401.60M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2357 | Social Commerce PartnersSCPQ | $10.09 | -0.92% | 85.01K | $137.81M | $9.85 - $10.19 | 0.00% |
| 2358 | Aurora InnovationAUR | $4.21 | -3.45% | 10.10M | $7.28B | $3.60 - $8.56 | 0.00% |
| 2359 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.06 | +0.10% | 72.83K | $251.39M | $9.86 - $10.07 | 0.00% |
| 2360 | Iris Acquisition IIIRAB | $10.06 | +0.22% | 38 | $230.42M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2361 | First American Financial CorpFAF | $64.87 | +0.73% | 677.90K | $6.62B | $56.20 - $79.87 | 0.03% |
| 2362 | SilverBoxSBXE | $10.14 | -0.06% | 6 | $351.46M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 2363 | Perfect CorpPERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2364 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.20% | 6.49K | $130.00M | $24.00 - $25.96 | 0.00% |
| 2365 | Merit MedicalMMSI | $86.61 | -0.07% | 206.47K | $5.19B | $59.74 - $94.85 | 0.00% |
| 2366 | RF Acquisition IIIRFAM | $10.03 | 0.00% | 2.44K | $139.61M | $9.77 - $10.03 | 0.00% |
| 2367 | West Enclave MergerWENC | $10.05 | -0.04% | 57 | $161.46M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 2368 | Peace AcquisitionPECE | $10.06 | -0.07% | 316.15K | $84.88M | $9.87 - $10.08 | 0.00% |
| 2369 | TXNM EnergyTXNM | $58.85 | +0.09% | 560.48K | $6.48B | $55.64 - $59.53 | 0.03% |
| 2370 | Alpex AcquisitionALPX | $10.01 | -0.07% | 85.11K | $147.63M | $9.81 - $10.02 | 0.00% |
| 2371 | Fifth Era Acquisition IFERA | $10.63 | +0.06% | 28 | $331.74M | $10.23 - $10.64 | 0.00% |
| 2372 | Plutonian Acquisition IIPLUN | $10.14 | -0.29% | 118 | $137.07M | $9.94 - $10.17 | 0.00% |
| 2373 | Daedalus Special AcquisitionDSAC | $10.17 | +0.25% | 53 | $344.95M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2374 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.23 | -0.20% | 7.44K | $320.52M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 2375 | Space Asset AcquisitionSAAQ | $10.08 | +0.26% | 75.89K | $314.69M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2376 | OFS Capital CorporationOFSSO | $26.00 | 0.00% | 499 | $0 | $24.95 - $28.14 | 0.00% |
| 2377 | National Bank HoldingsNBHC | $37.34 | +0.84% | 180.42K | $1.65B | $35.50 - $47.28 | 0.03% |
| 2378 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.37 | +0.01% | 191.28K | $360.12M | $10.17 - $10.50 | 0.00% |
| 2379 | ACP Holdings AcquisitionACGC | $10.10 | -0.24% | 19 | $293.77M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 2380 | Lafayette Digital Acquisition IZKP | $10.10 | +0.13% | 10 | $393.67M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2381 | Calamos Global Total Return ClosedCGO | $11.69 | -0.25% | 12.35K | $114.89M | $10.71 - $14.20 | 0.00% |
| 2382 | HealthequityHQY | $103.44 | +0.34% | 420.57K | $8.56B | $72.76 - $110.26 | 0.00% |
| 2383 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.14 | +0.10% | 34.57K | $233.22M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2384 | Westlake ChemicalWLK | $63.59 | +1.32% | 564.92K | $8.13B | $56.33 - $124.23 | 0.03% |
| 2385 | Bain Capital GSS InvestmentBCSS | $10.24 | +0.10% | 1.43K | $598.02M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2386 | RadNetRDNT | $76.38 | +0.49% | 344.28K | $6.01B | $50.82 - $85.84 | 0.00% |
| 2387 | QDRO AcquisitionQADR | $10.05 | -0.17% | 100.01K | $0 | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2388 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.11 | -0.10% | 113 | $302.49M | $9.93 - $10.11 | 0.00% |
| 2389 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.16 | 0.00% | 379 | $128.21M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 2390 | Enerpac Tool GroupEPAC | $39.37 | +0.20% | 187.53K | $2.02B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 2391 | AH Realty Trust,AHRT | $6.38 | +0.63% | 394.60K | $475.75M | $5.13 - $7.20 | 0.12% |
| 2392 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.10 | -0.35% | 7.29K | $136.30M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2393 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.18 | 0.00% | 163 | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 2394 | Bending SpoonsBSP | $41.12 | +0.91% | 1.04M | $26.73B | $30.11 - $59.50 | 0.00% |
| 2395 | Kinsale CapitalKNSL | $395.93 | +1.55% | 92.55K | $8.91B | $287.20 - $421.90 | 0.00% |
| 2396 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $10.02 | +0.16% | 12 | $355.49M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2397 | X3 AcquisitionXCBE | $10.05 | +0.08% | 32 | $282.09M | $9.75 - $10.06 | 0.00% |
| 2398 | 新紀元能源NEE | $85.14 | -0.20% | 9.94M | $178.58B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2399 | GoldcomB | $37.58 | -1.22% | 6.02M | $61.20B | $34.03 - $54.69 | 0.00% |
| 2400 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.04 | +0.10% | 112 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。