道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | MindWalk HoldingsHYFT | $1.03 | +6.19% | 32.56K | $49.00M | $0.91 - $2.99 | 0.00% |
| 5052 | GrandstandGRSD | $0.88 | +6.19% | 47 | $30.71M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 5053 | Drilling Tools InternationalDTI | $1.71 | +6.21% | 235.62K | $60.47M | $1.35 - $4.69 | 0.00% |
| 5054 | Innoviz TechnologiesINVZ | $0.19 | +6.21% | 108.00K | $40.33M | $0.13 - $1.51 | 0.00% |
| 5055 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $11.31 | +6.22% | 6.83K | $398.35M | $5.65 - $13.25 | 0.00% |
| 5056 | Sunpower IncSPWR | $0.22 | +6.28% | 18.01K | $70.72M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 5057 | Flotek工业FTK | $27.14 | +6.31% | 118 | $983.17M | $13.19 - $39.67 | 0.00% |
| 5058 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $6.07 | +6.35% | 1.12K | $1.24B | $5.14 - $11.13 | 0.00% |
| 5059 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.58 | +6.50% | 25.28K | $511.27M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 5060 | 易电行EZGO | $1.72 | +6.50% | 130 | $3.04M | $1.40 - $1,811.25 | 0.00% |
| 5061 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.82 | +6.53% | 3.56K | $24.52M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 5062 | Bluemount HoldingsBMHL | $3.26 | +6.54% | 1.07K | $78.60M | $2.98 - $6.35 | 0.00% |
| 5063 | AlectorALEC | $2.60 | +6.57% | 11.09K | $386.48M | $1.09 - $2.84 | 0.00% |
| 5064 | Lexaria BioscienceLEXX | $4.53 | +6.59% | 50 | $9.54M | $2.43 - $21.60 | 0.00% |
| 5065 | 旋翼物业GYRO | $3.96 | +6.60% | 6.32K | $8.70M | $3.65 - $9.63 | 0.00% |
| 5066 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.86 | +6.67% | 1.48K | $14.28M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 5067 | Liftoff MobileLFTO | $23.21 | +6.72% | 148.03K | $3.14B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 5068 | PhreesiaPHR | $12.52 | +6.83% | 743 | $777.25M | $7.77 - $23.06 | 0.00% |
| 5069 | 福沃运输FWRD | $18.33 | +6.85% | 21 | $579.69M | $7.86 - $31.18 | 0.00% |
| 5070 | 居里CRIS | $0.51 | +6.88% | 51.43K | $3.43M | $0.33 - $28.40 | 0.00% |
| 5071 | PodcastonePODC | $2.26 | +6.95% | 1.78K | $68.40M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 5072 | Next Tech HoldingNXTT | $5.35 | +6.98% | 67 | $7.88M | $4.35 - $1,637.00 | 0.00% |
| 5073 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.23 | +6.99% | 5 | $17.67M | $1.14 - $180.64 | 0.00% |
| 5074 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.40 | +7.03% | 8.82K | $7.70M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 5075 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.60 | +7.09% | 74.62K | $8.14M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 5076 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.57 | +7.10% | 2.10K | $10.08M | $1.42 - $12.97 | 0.00% |
| 5077 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $3.76 | +7.41% | 50.51K | $9.22M | $3.02 - $4.97 | 0.00% |
| 5078 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0.11 | +7.45% | 55.47M | $53.65K | $0.06 - $19.40 | 0.00% |
| 5079 | PDF SolutionsPDFS | $44.50 | +7.50% | 226 | $1.78B | $23.55 - $71.69 | 0.00% |
| 5080 | 中国汽车系统股份CAAS | $4.59 | +7.59% | 187 | $133.05M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 5081 | Atlas Critical MineralsATCX | $2.10 | +7.64% | 6 | $9.27M | $1.85 - $14.01 | 0.00% |
| 5082 | enCore Energy Corp.EU | $0.57 | +7.69% | 11.53K | $111.99M | $0.53 - $3.67 | 0.00% |
| 5083 | Elemental Royalty CorporationELE | $15.49 | +7.71% | 27 | $1.18B | $12.80 - $26.96 | 0.00% |
| 5084 | RenX EnterprisesRENX | $1.24 | +7.71% | 1.80K | $4.32M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 5085 | Expion360XPON | $2.44 | +7.71% | 86 | $2.48M | $2.26 - $19.20 | 0.00% |
| 5086 | Boxlight ABOXL | $2.00 | +7.80% | 5.33K | $1.69M | $1.70 - $42.12 | 0.00% |
| 5087 | Cypherpunk TechCYPH | $2.04 | +7.88% | 774.78K | $219.84M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 5088 | Air GlobalAIIR | $9.08 | +7.91% | 0 | $1.18B | $5.29 - $13.37 | 0.00% |
| 5089 | YarrowYARW | $19.71 | +7.92% | 122.40K | $52.62M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 5090 | Inhibrx BiosciencesINBX | $85.21 | +8.13% | 3.30K | $1.25B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 5091 | SenesTechSNES | $0.97 | +8.17% | 67 | $5.24M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 5092 | Nano XNNOX | $0.35 | +8.28% | 283.57K | $27.80M | $0.21 - $4.71 | 0.00% |
| 5093 | Primech HoldingsPMEC | $0.35 | +8.46% | 6.16K | $13.29M | $0.26 - $1.37 | 0.00% |
| 5094 | Jet.AIJTAI | $0.93 | +8.49% | 4.02K | $1.33M | $0.80 - $438.00 | 0.00% |
| 5095 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.72 | +8.55% | 78 | $25.99M | $0.61 - $2.82 | 0.00% |
| 5096 | RezoluteRZLT | $4.21 | +8.56% | 453.03K | $407.33M | $1.07 - $11.16 | 0.00% |
| 5097 | HCW BiologicsHCWB | $0.88 | +8.73% | 2.17K | $1.98M | $0.76 - $23.94 | 0.00% |
| 5098 | NephrosNEPH | $3.29 | +8.79% | 106.35K | $35.78M | $2.66 - $6.42 | 0.00% |
| 5099 | PolyrizonPLRZ | $11.43 | +8.81% | 19.64K | $26.76M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 5100 | Dominari HoldingsDOMH | $0.88 | +8.81% | 1.26K | $21.26M | $0.70 - $5.46 | 1.26% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。