道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Innovation BeverageIBG | $0.76 | +6.62% | 24.55K | $3.19M | $0.65 - $15.80 | 0.00% |
| 5002 | Energy Vault HoldingsNRGV | $3.85 | +6.65% | 4.14M | $700.81M | $2.46 - $6.64 | 0.00% |
| 5003 | RMRRMR | $16.75 | +6.68% | 290.07K | $269.42M | $14.73 - $21.45 | 0.11% |
| 5004 | 未来金融科技FTFT | $4.14 | +6.68% | 52.21K | $35.92M | $1.22 - $90.87 | 0.00% |
| 5005 | Shift4 PaymentsFOUR | $44.78 | +6.70% | 2.59M | $3.54B | $34.56 - $75.34 | 0.07% |
| 5006 | First Opportunity基金FF | $2.92 | +6.71% | 791.75K | $128.30M | $2.62 - $6.99 | 0.05% |
| 5007 | 美国大西洋AAME | $1.26 | +6.72% | 29.80K | $25.62M | $1.01 - $3.24 | 0.03% |
| 5008 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.32 | +6.82% | 3.00M | $124.65M | $0.30 - $1.70 | 0.00% |
| 5009 | Everbright Digital HoldingEDHL | $6.80 | +6.82% | 1.82M | $10.65M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 5010 | TOP FinancialTOP | $16.80 | +6.87% | 382.10K | $1.81B | $3.06 - $17.42 | 0.00% |
| 5011 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $11.65 | +6.88% | 432.74K | $410.21M | $5.65 - $13.25 | 0.00% |
| 5012 | Yatra OnlineYTRA | $0.82 | +6.93% | 14.54K | $52.34M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 5013 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.42 | +6.95% | 411.95K | $8.09M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 5014 | LENSARLNSR | $4.97 | +7.02% | 44.84K | $61.09M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 5015 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.43 | +7.06% | 34.15K | $7.56M | $2.80 - $46.80 | 0.00% |
| 5016 | Standard BiotoolsLAB | $0.70 | +7.15% | 1.09M | $276.35M | $0.59 - $1.72 | 0.00% |
| 5017 | Borealis FoodsBRLS | $0.96 | +7.22% | 6.29K | $20.71M | $0.60 - $3.66 | 0.00% |
| 5018 | 开心汽车KXIN | $2.82 | +7.25% | 531.87K | $56.42M | $0.54 - $576.00 | 0.00% |
| 5019 | Springview HoldingsSPHL | $2.40 | +7.27% | 15.03K | $5.44M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 5020 | Jefferson CapitalJCAP | $20.87 | +7.43% | 348.24K | $1.15B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 5021 | Singularity Future TechSGLY | $0.68 | +7.48% | 79.25K | $3.68M | $0.30 - $14.28 | 0.00% |
| 5022 | Equus Total ReturnEQS | $0.58 | +7.59% | 1.95K | $8.11M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 5023 | BTC DigitalBTCT | $0.64 | +7.80% | 333.77K | $10.81M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 5024 | JBDI HoldingsJBDI | $2.53 | +7.88% | 61.45K | $24.10M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 5025 | ItgITG | $5.70 | +7.92% | 1.26M | $248.28M | $4.12 - $19.26 | 0.00% |
| 5026 | Adecoagro SAAGRO | $9.11 | +8.03% | 1.60M | $1.30B | $6.89 - $15.89 | 0.00% |
| 5027 | KatapultKPLT | $8.82 | +8.03% | 353.44K | $748.45M | $3.85 - $12.68 | 0.00% |
| 5028 | Almonty IndustriesALM | $8.25 | +8.06% | 6.96M | $2.38B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 5029 | Grove Collaborative HoldingsGROV | $1.03 | +8.09% | 24.05K | $44.20M | $0.86 - $1.55 | 0.00% |
| 5030 | Mackenzie Realty CapitalMKZR | $1.22 | +8.26% | 13.03K | $3.37M | $0.83 - $5.22 | 0.00% |
| 5031 | Klarna GroupKLAR | $13.80 | +8.34% | 11.64M | $5.11B | $12.06 - $37.30 | 0.00% |
| 5032 | PubmaticPUBM | $20.62 | +8.44% | 1.85M | $769.31M | $6.15 - $20.81 | 0.00% |
| 5033 | AuddiaAUUD | $0.35 | +8.50% | 13.49M | $2.04M | $0.21 - $11.47 | 0.00% |
| 5034 | BUUUBUUU | $5.38 | +8.52% | 409.47K | $872.64M | $0.61 - $8.10 | 0.00% |
| 5035 | Annovis BioANVS | $0.92 | +8.79% | 2.12M | $39.54M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 5036 | Lucid DiagnosticsLUCD | $0.46 | +8.82% | 3.27M | $93.09M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 5037 | Phoenix Asia HoldingsPHOE | $17.19 | +8.87% | 206 | $346.90M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 5038 | 沃尔弗林集团WWW | $24.90 | +8.88% | 2.30M | $2.04B | $14.00 - $24.90 | 0.02% |
| 5039 | Bloomia Holdings,TULP | $2.36 | +8.96% | 1.14K | $11.40M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 5040 | SU HoldingsSUGP | $1.26 | +9.30% | 73.98K | $2.01M | $1.00 - $291.00 | 0.00% |
| 5041 | ShutterstockSSTK | $2.90 | +9.36% | 764.96K | $107.15M | $2.50 - $22.18 | 0.38% |
| 5042 | Prime MedicinePRME | $4.25 | +9.38% | 5.52M | $771.76M | $2.67 - $5.91 | 0.00% |
| 5043 | Aquestive TherapeuticsAQST | $3.90 | +9.38% | 3.72M | $490.81M | $2.93 - $6.74 | 0.00% |
| 5044 | WeShop HoldingsWSHP | $2.64 | +9.39% | 56.10K | $27.18M | $2.12 - $250.00 | 0.00% |
| 5045 | InMed PharmaceuticalsINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 5046 | Melar Acquisition IMACI | $9.86 | +9.43% | 65.32K | $94.12M | $6.10 - $16.50 | 0.00% |
| 5047 | Expion360XPON | $2.48 | +9.47% | 3.74K | $2.52M | $2.26 - $19.20 | 0.00% |
| 5048 | MindForgeMF | $20.40 | +9.68% | 36.80K | $111.44M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 5049 | Cerebras SystemsCBRS | $108.69 | +9.78% | 35.17M | $24.01B | $77.84 - $386.34 | 0.00% |
| 5050 | Black TitanBTTC | $0.31 | +9.90% | 52.04K | $4.84M | $0.28 - $10.05 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。