道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | First Financial (Indiana)THFF | $77.23 | +0.31% | 88.16K | $918.41M | $54.76 - $84.17 | 0.03% |
| 3652 | Metals RoyaltyTMCR | $1.70 | -7.43% | 88.08K | $118.04M | $1.53 - $21.38 | 0.00% |
| 3653 | MGE EnergyMGEE | $78.77 | -0.52% | 87.97K | $2.98B | $68.01 - $85.30 | 0.02% |
| 3654 | First Carolina FinFCBM | $13.43 | +0.15% | 87.94K | $416.34M | $12.17 - $14.00 | 0.00% |
| 3655 | Merchants BancorpMBIN | $52.91 | -1.27% | 87.63K | $2.43B | $30.37 - $56.87 | 0.02% |
| 3656 | Turn TherapeuticsTTRX | $9.36 | -7.70% | 87.44K | $307.62M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 3657 | Amalgamated BankAMAL | $50.38 | +0.68% | 87.42K | $1.50B | $26.61 - $52.30 | 0.01% |
| 3658 | Tucows, Inc.TCX | $11.75 | -5.27% | 87.40K | $131.38M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 3659 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.81 | -0.34% | 87.30K | $166.52M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3660 | 圣乔JOE | $70.35 | -0.99% | 87.28K | $3.98B | $55.61 - $75.66 | 0.01% |
| 3661 | NelnetNNI | $126.96 | +1.71% | 87.14K | $3.19B | $116.62 - $144.38 | 0.01% |
| 3662 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1.69 | -4.57% | 87.13K | $33.24M | $1.65 - $2.27 | 0.00% |
| 3663 | VeruVERU | $2.10 | -1.42% | 86.80K | $35.86M | $2.04 - $7.33 | 0.00% |
| 3664 | Permianville RoyaltyPVL | $1.79 | -0.55% | 86.78K | $59.73M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 3665 | 应用工业技术AIT | $297.54 | -0.74% | 86.72K | $10.86B | $238.72 - $374.80 | 0.01% |
| 3666 | Qwest CorporationCTGG | $11.80 | -2.62% | 86.62K | $0 | $11.70 - $19.20 | 0.00% |
| 3667 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.45 | -1.68% | 86.55K | $22.15M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 3668 | 独立银行IBCP | $36.74 | +0.55% | 86.41K | $811.27M | $29.83 - $39.24 | 0.03% |
| 3669 | JJSF食品JJSF | $88.39 | +0.57% | 86.41K | $1.66B | $68.87 - $98.63 | 0.04% |
| 3670 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $1.07 | +10.86% | 86.26K | $6.53M | $0.68 - $2.11 | 0.00% |
| 3671 | 中国玉柴国际CYD | $21.72 | +2.79% | 86.22K | $815.05M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 3672 | Aprea TheraAPRE | $0.43 | -9.51% | 86.11K | $6.07M | $0.37 - $1.49 | 0.00% |
| 3673 | Powell MaxPMAX | $0.64 | -12.88% | 85.92K | $837.32K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 3674 | FRPFRPH | $18.46 | +0.11% | 85.90K | $354.40M | $17.29 - $25.74 | 0.00% |
| 3675 | Republic Airways HoldingsRJET | $20.20 | -0.93% | 85.69K | $944.59M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 3676 | RenX EnterprisesRENX | $1.27 | +14.04% | 85.58K | $4.43M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 3677 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.12 | -0.05% | 85.49K | $97.91M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 3678 | Bioceres CropBIOX | $0.21 | -5.32% | 85.49K | $13.40M | $0.19 - $1.75 | 0.00% |
| 3679 | 奎克化学KWR | $155.54 | +1.05% | 85.43K | $2.67B | $112.18 - $183.00 | 0.01% |
| 3680 | Tianci InternationalCIIT | $1.96 | +16.37% | 85.38K | $2.31M | $1.52 - $52.50 | 0.00% |
| 3681 | 万威IDT | $83.12 | +0.35% | 85.27K | $1.93B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 3682 | AMC RoboticsAMCI | $0.94 | +4.73% | 85.24K | $22.53M | $0.84 - $15.09 | 0.00% |
| 3683 | HomeTrust BancsharesHTB | $47.30 | +0.13% | 85.24K | $789.59M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 3684 | Alpex AcquisitionALPX | $10.01 | -0.07% | 85.11K | $147.63M | $9.81 - $10.02 | 0.00% |
| 3685 | Delek Logistics Partners LPDKL | $53.29 | -0.65% | 85.11K | $3.08B | $43.12 - $61.50 | 0.08% |
| 3686 | Social Commerce PartnersSCPQ | $10.09 | -0.92% | 85.01K | $137.81M | $9.85 - $10.19 | 0.00% |
| 3687 | Colliers International Group Inc.CIGI | $89.98 | +1.72% | 84.93K | $4.48B | $83.21 - $150.78 | 0.00% |
| 3688 | Optical CableOCC | $10.39 | -5.81% | 84.93K | $91.87M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 3689 | 摩凡陀MOV | $31.81 | -0.53% | 84.84K | $507.52M | $18.10 - $40.50 | 0.05% |
| 3690 | Aeries TechAERT | $4.55 | +12.22% | 84.48K | $23.88M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 3691 | 爱德斯ADUS | $122.99 | -0.29% | 84.40K | $2.29B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 3692 | CRA国际CRAI | $205.46 | +1.52% | 84.35K | $1.29B | $132.17 - $227.29 | 0.01% |
| 3693 | ICF国际ICFI | $81.04 | -0.81% | 84.27K | $1.45B | $58.83 - $100.63 | 0.01% |
| 3694 | Skinhealth SystemsSKIN | $16.46 | +3.95% | 84.11K | $107.65M | $9.68 - $33.00 | 0.00% |
| 3695 | John Marshall BancorpJMSB | $23.16 | +0.30% | 84.09K | $326.76M | $19.02 - $24.26 | 0.01% |
| 3696 | CaliberCosCWD | $0.38 | -7.82% | 84.02K | $3.89M | $0.37 - $2.68 | 0.07% |
| 3697 | 切萨皮克气业CPK | $140.15 | -0.05% | 83.68K | $3.38B | $118.88 - $145.53 | 0.02% |
| 3698 | RCM TechnologiesRCMT | $31.52 | -0.54% | 83.61K | $224.12M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 3699 | Tilly's, Inc.TLYS | $4.21 | -1.63% | 83.59K | $98.01M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3700 | 宾夕法尼亚裕益银行UVSP | $40.53 | -0.47% | 83.57K | $1.10B | $29.62 - $45.45 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。