道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | OrthopediatricsKIDS | $32.38 | -0.63% | 94.60K | $845.33M | $14.42 - $34.53 | 0.00% |
| 3602 | OFG BancorpOFG | $51.66 | +0.68% | 94.20K | $2.18B | $35.71 - $54.47 | 0.03% |
| 3603 | SolowinAXG | $0.90 | -3.17% | 94.18K | $1.12M | $0.90 - $950.00 | 0.00% |
| 3604 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $6.35 | -0.55% | 94.15K | $192.15M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3605 | Triumph BancorpTFIN | $59.86 | +1.37% | 93.77K | $1.43B | $49.27 - $83.52 | 0.00% |
| 3606 | Empery DigitalEMPD | $1.93 | -5.91% | 93.65K | $54.21M | $1.90 - $6.21 | 0.00% |
| 3607 | SurrozenSRZN | $31.53 | -0.32% | 93.16K | $366.07M | $12.12 - $37.83 | 0.00% |
| 3608 | AiRWAYYAI | $0.75 | +1.39% | 92.94K | $3.42M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 3609 | GrandstandGRSD | $0.82 | +0.82% | 92.91K | $28.96M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3610 | Sonoma PharmaceuticalsSNOA | $1.09 | -6.41% | 92.83K | $5.22M | $0.85 - $3.95 | 0.00% |
| 3611 | Great Elm CapitalGECC | $4.91 | +5.02% | 92.71K | $67.00M | $4.63 - $8.08 | 0.28% |
| 3612 | CXAppCXAI | $1.32 | -1.46% | 92.57K | $3.09M | $1.12 - $30.00 | 0.00% |
| 3613 | Kinsale CapitalKNSL | $395.93 | +1.55% | 92.55K | $8.91B | $287.20 - $421.90 | 0.00% |
| 3614 | Navios Maritime UnitNMM | $88.76 | -0.15% | 92.47K | $2.54B | $49.76 - $97.00 | 0.00% |
| 3615 | GeoVax LabsGOVX | $1.71 | -16.42% | 92.38K | $909.26K | $1.61 - $300.00 | 0.00% |
| 3616 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.54 | -4.65% | 92.35K | $9.96M | $0.43 - $1.96 | 0.00% |
| 3617 | HCIHCI | $191.43 | +0.28% | 92.24K | $2.38B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 3618 | Fold HoldingsFLD | $0.32 | -19.90% | 92.20K | $4.27M | $0.32 - $3.35 | 0.00% |
| 3619 | 华钦科技CLPS | $1.00 | +11.92% | 91.76K | $30.01M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 3620 | Generation EssentialsTGE | $0.26 | -3.61% | 91.68K | $13.35M | $0.22 - $1.90 | 0.00% |
| 3621 | Corporacion America Airports SACAAP | $24.98 | -0.40% | 91.57K | $4.13B | $21.98 - $30.50 | 0.00% |
| 3622 | YarrowYARW | $18.20 | -7.46% | 91.56K | $48.59M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 3623 | NBT BancorpNBTB | $52.81 | +0.15% | 91.53K | $2.74B | $39.45 - $55.35 | 0.03% |
| 3624 | TelesatTSAT | $45.30 | -0.07% | 91.01K | $688.75M | $23.01 - $61.54 | 0.00% |
| 3625 | Willis Lease FinanceWLFC | $45.89 | -0.91% | 90.80K | $971.13M | $36.39 - $81.54 | 0.02% |
| 3626 | Burke Herbert Financial ServicesBHRB | $71.30 | +0.56% | 90.69K | $1.44B | $59.00 - $75.08 | 0.03% |
| 3627 | Mira PharmaceuticalsMIRA | $0.65 | +2.45% | 90.53K | $27.36M | $0.51 - $1.69 | 0.00% |
| 3628 | Rapid Micro BiosystemsRPID | $0.65 | -4.08% | 90.49K | $29.72M | $0.58 - $4.94 | 0.00% |
| 3629 | Profound Medical Corp.PROF | $7.40 | -0.13% | 90.44K | $270.41M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 3630 | Southside BancsharesSBSI | $34.77 | -0.69% | 90.39K | $1.04B | $28.04 - $36.35 | 0.04% |
| 3631 | Park AerospacePKE | $24.30 | -1.50% | 90.35K | $535.45M | $18.25 - $39.86 | 0.02% |
| 3632 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.54 | +12.61% | 90.31K | $20.68M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 3633 | Benitec Biopharma ADRBNTC | $9.03 | -0.88% | 90.29K | $315.05M | $7.88 - $14.39 | 0.00% |
| 3634 | Northpointe BancsharesNPB | $15.41 | -0.06% | 90.29K | $545.36M | $13.80 - $19.71 | 0.02% |
| 3635 | Consensus Cloud SolutionsCCSI | $42.82 | -1.04% | 90.11K | $784.65M | $20.20 - $45.68 | 0.00% |
| 3636 | Ramaco ResourcesMETCB | $3.74 | -7.54% | 90.09K | $43.06M | $3.43 - $16.12 | 0.00% |
| 3637 | StoneridgeSRI | $5.07 | -0.39% | 89.92K | $144.76M | $4.60 - $9.71 | 0.00% |
| 3638 | Vogenx Inc.VOGX | $16.91 | -11.41% | 89.70K | $308.54M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 3639 | EuroDryEDRY | $36.27 | -14.35% | 89.60K | $103.99M | $12.30 - $73.07 | 0.00% |
| 3640 | Sprott Inc.SII | $106.95 | -0.52% | 89.58K | $2.75B | $80.53 - $169.63 | 0.00% |
| 3641 | WhiteHorse FinanceWHF | $8.28 | -0.24% | 89.20K | $177.74M | $6.07 - $8.54 | 0.17% |
| 3642 | Kamada LtdKMDA | $8.07 | -0.86% | 89.10K | $469.36M | $6.59 - $9.35 | 0.00% |
| 3643 | PodcastonePODC | $2.28 | +5.96% | 89.03K | $68.98M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 3644 | Decoy TherapeuticsDCOY | $0.99 | -9.00% | 88.97K | $2.35M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 3645 | Universal InsuranceUVE | $48.57 | -0.38% | 88.73K | $1.34B | $28.32 - $50.75 | 0.02% |
| 3646 | Mind TechnologyMIND | $2.96 | -3.72% | 88.62K | $26.89M | $2.89 - $13.59 | 0.00% |
| 3647 | Saul CentersBFS | $28.40 | -0.25% | 88.56K | $701.87M | $28.13 - $38.42 | 0.11% |
| 3648 | Twin DiscTWIN | $24.15 | -0.04% | 88.47K | $351.14M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3649 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $1.24 | -7.14% | 88.30K | $5.50M | $1.21 - $2.91 | 0.00% |
| 3650 | First Mid-Illinois BancsharesFMBH | $51.38 | +0.37% | 88.23K | $1.37B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。