道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 快扣FAST | $55.21 | -0.59% | 2.62M | $63.34B | $38.97 - $56.27 | 0.02% |
| 4252 | 喜满客影城CNK | $40.79 | -1.59% | 1.03M | $4.73B | $21.60 - $41.67 | 0.00% |
| 4253 | GH ResearchGHRS | $19.11 | +3.57% | 537.78K | $1.31B | $12.04 - $31.44 | 0.00% |
| 4254 | NIQ Global IntelligenceNIQ | $19.39 | +0.73% | 1.39M | $5.67B | $7.93 - $21.52 | 0.00% |
| 4255 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $118.46 | -0.80% | 354.68K | $6.62B | $78.80 - $133.95 | 0.03% |
| 4256 | AnaptysBioANAB | $46.24 | -3.16% | 423.55K | $1.38B | $32.96 - $73.30 | 0.00% |
| 4257 | 瓦利化工VHI | $17.21 | +1.96% | 29.91K | $487.55M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4258 | 大众银行BPOP | $157.91 | -0.38% | 222.96K | $10.07B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 4259 | Helmerich PayneHP | $38.07 | +2.50% | 416.53K | $3.81B | $24.45 - $48.17 | 0.03% |
| 4260 | 施奈德物流SNDR | $29.35 | +1.35% | 408.46K | $2.71B | $20.51 - $39.27 | 0.01% |
| 4261 | Quad/GraphicsQUAD | $7.63 | +1.06% | 204.08K | $287.51M | $5.12 - $11.14 | 0.05% |
| 4262 | Pioneer BancorpPBFS | $18.30 | +0.77% | 7.62K | $454.55M | $13.00 - $19.91 | 0.00% |
| 4263 | 西南航空LUV | $44.92 | -1.90% | 2.34M | $22.00B | $31.15 - $55.11 | 0.02% |
| 4264 | 哥伦比亚户外COLM | $73.49 | +2.60% | 424.72K | $3.70B | $49.56 - $73.73 | 0.02% |
| 4265 | 卡地纳健康CAH | $281.15 | +1.06% | 948.23K | $65.10B | $180.45 - $286.29 | 0.01% |
| 4266 | HANOVER INSURANCE GROUPTHG | $248.23 | +0.11% | 114.81K | $8.53B | $166.54 - $256.74 | 0.02% |
| 4267 | SFLoration LtdSFL | $11.21 | +0.90% | 873.06K | $1.62B | $7.52 - $13.98 | 0.00% |
| 4268 | QuinStreetQNST | $18.98 | -0.81% | 368.65K | $1.09B | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 4269 | 全球星GSAT | $86.29 | +0.09% | 771.39K | $11.18B | $53.67 - $86.97 | 0.00% |
| 4270 | Highpeak Energy AcquisitionHPK | $8.21 | -1.50% | 315.83K | $1.04B | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 4271 | 美国房地产投资ARL | $21.63 | -5.71% | 3.85K | $349.29M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 4272 | 加拿大丰业银行BNS | $92.56 | -0.13% | 657.23K | $112.52B | $65.99 - $96.85 | 0.00% |
| 4273 | United FireUFCS | $50.94 | -0.58% | 73.78K | $1.31B | $33.53 - $58.20 | 0.01% |
| 4274 | FuelCell EnergyFCEL | $9.67 | -5.66% | 2.97M | $773.16M | $5.71 - $37.88 | 0.00% |
| 4275 | 西方石油OXY | $58.75 | +0.82% | 8.96M | $58.73B | $38.80 - $67.45 | 0.03% |
| 4276 | 百思买BBY | $104.07 | +0.64% | 1.00M | $21.83B | $55.10 - $106.83 | 0.04% |
| 4277 | 绿色平原能源GPRE | $13.32 | -2.09% | 517.64K | $933.96M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 4278 | 波尔BALL | $65.45 | +0.86% | 793.35K | $17.04B | $46.65 - $69.58 | 0.01% |
| 4279 | Financial InstitutionsFISI | $40.22 | +0.32% | 78.40K | $792.65M | $28.21 - $42.97 | 0.03% |
| 4280 | ArxisARXS | $53.33 | -0.89% | 524.74K | $23.17B | $33.15 - $61.50 | 0.00% |
| 4281 | PCB BancorpPCB | $29.86 | +0.08% | 19.44K | $419.44M | $20.87 - $32.00 | 0.03% |
| 4282 | Prenetics GlobalPRE | $16.80 | -0.78% | 133.94K | $256.95M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 4283 | First Northern Community BancorpFNRN | $17.29 | +1.76% | 136.91K | $283.51M | $12.43 - $19.25 | 0.00% |
| 4284 | 莫霍克工业MHK | $147.36 | +0.50% | 607.36K | $8.57B | $92.99 - $158.81 | 0.00% |
| 4285 | 再生元制药REGN | $955.52 | +0.47% | 476.61K | $97.11B | $591.52 - $991.73 | 0.00% |
| 4286 | Baytex Energy Corp.BTE | $4.36 | +0.46% | 11.34M | $2.95B | $2.96 - $5.61 | 0.00% |
| 4287 | Imax Corp.IMAX | $48.27 | +0.84% | 603.14K | $2.65B | $32.71 - $57.73 | 0.00% |
| 4288 | First Mid-Illinois BancsharesFMBH | $51.38 | +0.37% | 88.23K | $1.37B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 4289 | Transocean.RIG | $5.54 | +4.61% | 26.66M | $6.18B | $3.68 - $7.66 | 0.00% |
| 4290 | 加拿大皇家银行RY | $202.31 | -0.16% | 481.25K | $280.00B | $144.56 - $218.56 | 0.00% |
| 4291 | 潮水TDW | $79.34 | +1.95% | 291.13K | $3.95B | $49.54 - $101.58 | 0.00% |
| 4292 | CronosCRON | $3.38 | -0.88% | 698.71K | $1.24B | $2.28 - $3.91 | 0.00% |
| 4293 | 威富集团VFC | $20.69 | +3.25% | 8.29M | $8.15B | $12.46 - $22.27 | 0.02% |
| 4294 | 皇家黄金RGLD | $256.90 | +0.64% | 278.79K | $21.77B | $181.01 - $306.25 | 0.01% |
| 4295 | 安进AMGN | $465.66 | -0.32% | 835.21K | $251.88B | $312.38 - $483.99 | 0.02% |
| 4296 | 国泰万通金控CATY | $65.68 | +0.60% | 182.76K | $4.38B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 4297 | Excelerate EnergyEE | $38.08 | -0.03% | 330.49K | $1.19B | $25.66 - $43.17 | 0.03% |
| 4298 | 哥伦布-麦金农CMCO | $20.68 | -2.17% | 285.83K | $598.35M | $11.99 - $24.40 | 0.01% |
| 4299 | 希尔顿酒店HLT | $373.15 | +0.10% | 1.14M | $83.03B | $263.94 - $381.34 | 0.00% |
| 4300 | PROG HoldingsPRG | $38.37 | +1.88% | 243.82K | $1.50B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。