道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Liberty Latin America LtdLILAK | $9.87 | +0.97% | 3.28M | $1.45B | $4.75 - $10.42 | 0.01% |
| 4152 | 宾夕法尼亚裕益银行UVSP | $40.53 | -0.47% | 83.57K | $1.10B | $28.20 - $45.45 | 0.02% |
| 4153 | SiriuspointSPNT | $26.57 | -0.90% | 725.57K | $3.06B | $19.15 - $27.55 | 0.00% |
| 4154 | Crescent EnergyCRGY | $12.13 | +0.66% | 3.34M | $5.12B | $7.68 - $15.47 | 0.03% |
| 4155 | 阿尼卡疗法ANIK | $13.37 | -2.64% | 76.06K | $178.93M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 4156 | Marathon BancorpMBBC | $14.51 | +0.76% | 588 | $42.52M | $10.86 - $15.79 | 0.00% |
| 4157 | 维多利亚的秘密VSXY | $106.11 | +1.47% | 795.97K | $8.46B | $71.72 - $116.32 | 0.00% |
| 4158 | 沃茨水工业WTS | $360.53 | +0.88% | 294.02K | $9.90B | $262.96 - $394.54 | 0.01% |
| 4159 | Atlanta Braves Holdings, Inc.BATRK | $51.12 | -2.49% | 271.15K | $2.70B | $37.76 - $54.86 | 0.00% |
| 4160 | 可口可乐装瓶COKE | $214.16 | +3.40% | 424.16K | $12.10B | $142.83 - $219.99 | 0.01% |
| 4161 | AvantorAVTR | $15.53 | -0.51% | 6.09M | $10.52B | $7.26 - $17.45 | 0.00% |
| 4162 | Casey's General Stores,CASY | $712.31 | +0.82% | 204.90K | $26.33B | $529.84 - $927.85 | 0.00% |
| 4163 | 潘世奇汽车PAG | $212.12 | -0.59% | 252.44K | $13.93B | $140.12 - $227.00 | 0.03% |
| 4164 | S&T BancorpSTBA | $51.16 | +0.63% | 116.64K | $1.80B | $36.95 - $53.58 | 0.03% |
| 4165 | Corvus PharmaceuticalsCRVS | $10.63 | +0.09% | 518.70K | $894.63M | $6.39 - $26.95 | 0.00% |
| 4166 | 戴文能源DVN | $46.59 | +1.23% | 6.93M | $51.25B | $34.23 - $52.71 | 0.02% |
| 4167 | 切迟杜威CHD | $112.96 | +1.14% | 769.01K | $26.66B | $81.49 - $114.64 | 0.01% |
| 4168 | Enova InternationalENVA | $169.91 | +1.70% | 131.43K | $4.16B | $119.02 - $267.45 | 0.00% |
| 4169 | Coffee Holding Co.JVA | $5.09 | -0.77% | 82.97K | $29.09M | $2.93 - $5.35 | 0.02% |
| 4170 | 瓦利化工VHI | $17.21 | +1.96% | 29.91K | $487.55M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4171 | JE Cleantech HoldingsJCSE | $1.61 | +0.63% | 2.14K | $2.82M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4172 | 硅谷国家银行VLY | $14.34 | -0.28% | 4.89M | $7.88B | $10.34 - $15.20 | 0.04% |
| 4173 | Summit Hotel PropertiesINN | $7.25 | +0.28% | 526.49K | $782.47M | $3.98 - $7.46 | 0.07% |
| 4174 | Princeton BancorpBPRN | $44.56 | +0.21% | 33.49K | $303.60M | $31.71 - $46.34 | 0.03% |
| 4175 | Peoples Bancorp (Ohio)PEBO | $38.47 | +0.52% | 180.03K | $1.38B | $28.23 - $42.29 | 0.04% |
| 4176 | PEMBINA PIPELINE CORPORATIONPBA | $50.31 | +0.52% | 461.57K | $29.26B | $36.20 - $51.78 | 0.00% |
| 4177 | Veeco InstrumentsVECO | $39.03 | -3.29% | 403.80K | $2.39B | $26.00 - $86.63 | 0.00% |
| 4178 | Kornit DigitalKRNT | $16.80 | -1.98% | 166.14K | $722.01M | $12.26 - $19.78 | 0.00% |
| 4179 | DMC GlobalBOOM | $7.83 | -2.32% | 248.74K | $160.77M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 4180 | 联合租赁URI | $1,124.47 | -1.29% | 205.33K | $69.62B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 4181 | RhinebeckRBKB | $13.05 | -0.15% | 37.97K | $207.33M | $9.51 - $17.99 | 0.00% |
| 4182 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC | $19.91 | +1.17% | 417.28K | $11.91B | $12.94 - $20.68 | 0.00% |
| 4183 | Ascendis Pharma A/SASND | $275.47 | +3.13% | 735.50K | $17.06B | $188.07 - $282.15 | 0.00% |
| 4184 | Five9FIVN | $27.31 | -3.10% | 1.11M | $2.09B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 4185 | 黛安娜船舶DSX | $2.38 | -4.12% | 514.72K | $295.48M | $1.64 - $3.20 | 0.00% |
| 4186 | Fifth District BancorpFDSB | $17.70 | +0.71% | 2.23K | $92.69M | $13.00 - $18.69 | 0.00% |
| 4187 | Liberty Latin America.LILA | $9.83 | +1.08% | 347.40K | $360.87M | $4.77 - $10.33 | 0.01% |
| 4188 | Virginia National BanksharesVABK | $53.89 | +0.05% | 15.83K | $292.37M | $37.35 - $55.00 | 0.03% |
| 4189 | Capitol Federal FinancialCFFN | $8.40 | -0.65% | 351.28K | $1.06B | $6.07 - $9.26 | 0.05% |
| 4190 | Atlanta Braves HoldingsBATRA | $56.55 | -1.30% | 31.82K | $583.44M | $41.50 - $60.48 | 0.00% |
| 4191 | 卡斯信息系统CASS | $55.71 | +0.87% | 28.71K | $712.89M | $39.83 - $59.63 | 0.02% |
| 4192 | 美元树DLTR | $138.05 | -2.24% | 1.58M | $25.90B | $85.88 - $148.53 | 0.00% |
| 4193 | QuinStreetQNST | $18.98 | -0.81% | 368.65K | $1.09B | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 4194 | Kodiak Gas ServicesKGS | $44.70 | +0.65% | 1.13M | $4.53B | $32.55 - $77.68 | 0.04% |
| 4195 | 易昆尼克斯EQIX | $1,053.82 | -1.81% | 242.01K | $103.98B | $720.62 - $1,128.68 | 0.02% |
| 4196 | Coastalsouth BancsharesCOSO | $28.79 | +0.63% | 53.23K | $344.14M | $20.80 - $29.40 | 0.00% |
| 4197 | PhiniaPHIN | $73.28 | +1.19% | 203.19K | $2.64B | $51.38 - $86.94 | 0.02% |
| 4198 | QCRQCRH | $104.05 | +0.66% | 130.97K | $1.70B | $74.78 - $108.11 | 0.00% |
| 4199 | 斑马技术ZBRA | $323.96 | +1.97% | 527.17K | $15.25B | $199.05 - $392.78 | 0.00% |
| 4200 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $7.66 | -29.76% | 13.61K | $22.00M | $4.70 - $32.32 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。