道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 賽默飛世爾科技TMO | $700.05 | +0.11% | 1.45M | $259.38B | $435.27 - $727.56 | 0.00% |
| 3002 | 通用動力GD | $363.36 | +0.11% | 573.59K | $98.19B | $306.77 - $400.00 | 0.02% |
| 3003 | Tyler TechTYL | $424.05 | +0.11% | 334.72K | $16.86B | $270.71 - $481.57 | 0.00% |
| 3004 | Aramark HoldingsARMK | $53.92 | +0.11% | 3.12M | $14.21B | $35.07 - $62.65 | 0.01% |
| 3005 | Encompass HealthEHC | $140.97 | +0.11% | 417.65K | $13.83B | $92.77 - $143.90 | 0.01% |
| 3006 | Hanover Insurance GroupTHG | $248.23 | +0.11% | 114.81K | $8.53B | $166.54 - $256.74 | 0.02% |
| 3007 | SynapticsorpSYNA | $118.19 | +0.11% | 530.59K | $4.70B | $58.28 - $149.11 | 0.00% |
| 3008 | 雷利療法RLAY | $18.10 | +0.11% | 1.22M | $4.00B | $6.17 - $21.27 | 0.00% |
| 3009 | Brady CorpBRC | $82.72 | +0.11% | 348.82K | $3.59B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 3010 | Origin BancorpOBK | $54.27 | +0.11% | 99.15K | $1.67B | $32.28 - $58.00 | 0.01% |
| 3011 | Stepan CompSCL | $66.41 | +0.11% | 107.98K | $1.51B | $42.14 - $72.67 | 0.02% |
| 3012 | Ridgepost CapitalRPC | $9.53 | +0.11% | 261.54K | $752.54M | $6.79 - $11.29 | 0.02% |
| 3013 | Southern MissouriSMBC | $70.98 | +0.11% | 46.57K | $781.72M | $52.72 - $79.86 | 0.01% |
| 3014 | Nathans FamousNATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 3015 | Frp Holdings OrdFRPH | $18.46 | +0.11% | 85.90K | $354.40M | $17.29 - $25.74 | 0.00% |
| 3016 | Cal Redwood AcquisitionCRAQ | $10.48 | +0.11% | 3.73K | $327.98M | $10.08 - $10.48 | 0.00% |
| 3017 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.89 | +0.11% | 100.13K | $284.34M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 3018 | MBIA IncMBI | $4.68 | +0.11% | 344.33K | $239.02M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 3019 | Inspired EntertainmentINSE | $4.39 | +0.11% | 391.51K | $115.79M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 3020 | Dogness ADOGZ | $0.37 | +0.11% | 15.48K | $3.17M | $0.33 - $13.00 | 0.00% |
| 3021 | AmesiteAMST | $0.47 | +0.11% | 21.51K | $3.10M | $0.46 - $2.75 | 0.00% |
| 3022 | Merchants Bancorp.MBINN | $17.92 | +0.11% | 16.09K | $107.52M | $17.80 - $21.23 | 0.00% |
| 3023 | AGNC Investment ADRAGNCL | $24.23 | +0.11% | 7.13K | $145.39M | $23.61 - $25.64 | 0.00% |
| 3024 | 前進保險PGR | $235.74 | +0.12% | 1.02M | $136.58B | $189.20 - $241.02 | 0.06% |
| 3025 | 勞氏LOW | $227.71 | +0.12% | 2.47M | $127.76B | $178.45 - $293.06 | 0.02% |
| 3026 | TransUnionTRU | $81.05 | +0.12% | 931.43K | $15.46B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 3027 | Telus CorporationTU | $8.53 | +0.12% | 3.85M | $13.57B | $7.64 - $14.74 | 0.00% |
| 3028 | CraneCR | $209.69 | +0.12% | 233.87K | $12.13B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 3029 | 環球健康服務UHS | $194.27 | +0.12% | 299.76K | $10.04B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 3030 | Golar LNG LtdGLNG | $43.03 | +0.12% | 813.85K | $4.36B | $35.02 - $57.79 | 0.00% |
| 3031 | Clearway Energy CCWEN | $33.42 | +0.12% | 628.28K | $4.05B | $28.57 - $41.74 | 0.10% |
| 3032 | IHS HoldingIHS | $8.41 | +0.12% | 1.53M | $2.84B | $5.71 - $8.95 | 0.00% |
| 3033 | Stock Yards BancorpSYBT | $79.12 | +0.12% | 73.75K | $2.46B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 3034 | German AmericanGABC | $49.83 | +0.12% | 70.86K | $1.87B | $37.73 - $52.39 | 0.02% |
| 3035 | Teladoc IncTDOC | $8.79 | +0.12% | 2.54M | $1.60B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 3036 | Safety InsuSAFT | $104.46 | +0.12% | 31.98K | $1.53B | $67.92 - $104.54 | 0.04% |
| 3037 | OneIM AcquisitionOIM | $10.12 | +0.12% | 4.41K | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 3038 | Sempreon, Inc.CASK | $16.98 | +0.12% | 106.42K | $363.74M | $16.29 - $18.80 | 0.00% |
| 3039 | Columbus Circle CapitalCCCT | $9.86 | +0.12% | 11.66K | $308.30M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 3040 | SPACCircle Acquisition Corp.SCQC | $9.88 | +0.12% | 650 | $150.68M | $9.85 - $9.88 | 0.00% |
| 3041 | Coda OctopusCODA | $8.60 | +0.12% | 99.31K | $97.03M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 3042 | Great Elm Capital Corp.GECCG | $24.61 | +0.12% | 114 | $0 | $24.00 - $25.40 | 0.00% |
| 3043 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.36 | +0.12% | 5.22K | $0 | $22.15 - $25.70 | 0.00% |
| 3044 | Madison Air SolutionsMAIR | $23.78 | +0.13% | 1.06M | $11.92B | $20.85 - $44.50 | 0.00% |
| 3045 | LearLEA | $108.74 | +0.13% | 346.90K | $5.24B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 3046 | Uni. Comm. BankUCB | $37.32 | +0.13% | 448.38K | $4.46B | $28.82 - $38.63 | 0.03% |
| 3047 | Delek US EnergyDK | $68.50 | +0.13% | 628.20K | $4.19B | $25.85 - $82.27 | 0.01% |
| 3048 | Hercules CapitalHTGC | $15.88 | +0.13% | 1.40M | $3.01B | $13.70 - $19.13 | 0.11% |
| 3049 | Greenfire ResourcesGFR | $7.75 | +0.13% | 592.76K | $1.86B | $4.15 - $7.81 | 0.00% |
| 3050 | eToroETOR | $22.50 | +0.13% | 1.09M | $1.79B | $21.30 - $44.21 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。