Отслеживайте Акции США на MEXC
Изучайте реальные Акции США на MEXC с основными рыночными индексами, ценами акций, лидерами рынка, рыночной капитализацией, объемом торгов и подробными страницами компаний. Акции отображаются преимущественно по рыночной капитализации, помогая вам быстро отслеживать ведущие компании США, представленные на бирже.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 1 965 растут, тогда как 3 149 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Изучить акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2,07 | +1,82% | 11,88K | $54,43M | $1,80 - $1 352,00 | 0,00% |
| 4352 | U.S. Energy Corp.USEG | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4353 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4,91 | +3,01% | 65,28K | $50,90M | $3,53 - $8,51 | 0,00% |
| 4354 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,50M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4355 | Nerdy Inc.NRDY | $5,57 | -4,25% | 20,88K | $51,34M | $5,37 - $22,35 | 0,00% |
| 4356 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $1,95 | +6,04% | 35,52K | $51,31M | $1,50 - $50,70 | 0,00% |
| 4357 | Interlink Electronics, Inc.LINK | $2,85 | -12,14% | 35,25K | $44,82M | $2,66 - $6,50 | 0,00% |
| 4358 | Transact Technologies Inc.TACT | $4,87 | +2,05% | 20,95K | $50,29M | $3,06 - $6,02 | 0,00% |
| 4359 | Airgain, Inc.AIRG | $3,95 | +6,06% | 151,04K | $51,73M | $3,00 - $7,66 | 0,00% |
| 4360 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3,28 | -1,14% | 7,09K | $47,54M | $3,27 - $6,88 | 0,00% |
| 4361 | BTCS Inc.BTCS | $0,90 | -0,18% | 372,30K | $47,38M | $0,83 - $3,63 | 0,06% |
| 4362 | AIFU Inc.AIFU | $9,60 | +3,38% | 1,71K | $49,84M | $7,65 - $88,40 | 0,00% |
| 4363 | Daxor CorporationDXR | $8,44 | -1,35% | 16,79K | $49,25M | $8,24 - $14,76 | 0,00% |
| 4364 | Energous CorporationWATT | $7,75 | -11,27% | 287,82K | $42,86M | $3,62 - $36,98 | 0,00% |
| 4365 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1ALCY | $0,00 | 0,00% | 0 | $49,65M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4366 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1,95 | -4,88% | 40,67K | $45,50M | $1,28 - $4,95 | 0,00% |
| 4367 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0,10 | -0,10% | 1,68M | $49,53M | $0,09 - $13,20 | 0,00% |
| 4368 | VOC ENERGY TRUSTVOC | $3,15 | -2,51% | 140,51K | $53,55M | $2,63 - $3,84 | 0,00% |
| 4369 | Texas Community Bancshares, Inc.TCBS | $17,47 | +1,01% | 3,57K | $50,20M | $15,72 - $20,00 | 0,01% |
| 4370 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $1,05 | -3,70% | 312,10K | $45,78M | $0,94 - $4,34 | 0,00% |
| 4371 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $3,76 | -27,95% | 500,93K | $26,82M | $1,87 - $6,93 | 0,00% |
| 4372 | OFS Capital CorporationOFS | $3,69 | +1,10% | 46,82K | $49,37M | $2,72 - $5,53 | 0,19% |
| 4373 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0,53 | +30,31% | 1,82M | $44,07M | $0,38 - $2,21 | 0,00% |
| 4374 | Dawson Geophysical Company NewDWSN | $1,70 | +11,11% | 117,33K | $52,79M | $1,28 - $7,85 | 0,00% |
| 4375 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1,04 | +3,00% | 311,01K | $49,29M | $0,91 - $2,99 | 0,00% |
| 4376 | Datacentrex, Inc.DTCX | $0,98 | +0,15% | 79,95K | $46,06M | $0,90 - $4,98 | 0,00% |
| 4377 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1,18 | +4,78% | 518,16K | $48,71M | $1,14 - $15,50 | 0,00% |
| 4378 | Bridgford Foods Corp.BRID | $5,39 | +1,51% | 2,98K | $48,92M | $5,20 - $8,50 | 0,00% |
| 4379 | Veritone, Inc.VERI | $0,44 | -10,68% | 4,17M | $44,51M | $0,43 - $6,13 | 0,00% |
| 4380 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1,49 | -4,49% | 4,94K | $48,44M | $1,19 - $3,75 | 0,00% |
| 4381 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9,95 | +0,21% | 84 | $48,30M | $9,82 - $10,00 | 0,00% |
| 4382 | Asia Pacific Wire & Cable Corp.APWC | $1,11 | -0,89% | 1,10K | $22,88M | $1,08 - $2,28 | 0,00% |
| 4383 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0,70 | -5,88% | 859,38K | $43,28M | $0,69 - $1,80 | 0,00% |
| 4384 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $0,98 | +0,01% | 304,38K | $47,63M | $0,27 - $1,20 | 0,00% |
| 4385 | Intellicheck, Inc.IDN | $1,85 | -17,19% | 465,52K | $37,59M | $1,81 - $9,08 | 0,00% |
| 4386 | Cineverse Corp.CNVS | $2,23 | +23,76% | 2,04M | $59,49M | $1,40 - $3,44 | 0,00% |
| 4387 | YHN Acquisition I LimitedYHNA | $11,13 | -0,04% | 999 | $47,66M | $10,48 - $12,00 | 0,00% |
| 4388 | Deswell Industries Inc.DSWL | $3,01 | -3,16% | 212 | $47,77M | $2,80 - $4,06 | 0,00% |
| 4389 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5,81 | +3,04% | 7,63K | $46,98M | $4,05 - $6,46 | 0,00% |
| 4390 | AI OKTO CORP.AIOK | $9,74 | -7,63% | 76,42K | $47,35M | $3,90 - $31,09 | 0,00% |
| 4391 | comScore, Inc.SCOR | $3,06 | -0,99% | 11,64K | $46,42M | $2,85 - $9,34 | 0,00% |
| 4392 | Metalpha Technology Holding LimitedMATH | $1,03 | +6,08% | 33,21K | $48,96M | $0,73 - $3,19 | 0,00% |
| 4393 | PB Bankshares, Inc.PBBK | $0,00 | 0,00% | 0 | $47,04M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4394 | EUDA Health Holdings LimitedEUDA | $15,75 | +10,36% | 6,64K | $47,15M | $5,26 - $68,00 | 0,00% |
| 4395 | Sol Strategies Inc.STKE | $1,09 | -3,54% | 182,58K | $30,13M | $0,85 - $3,02 | 0,00% |
| 4396 | ImageneBio, Inc.IMA | $3,48 | -1,30% | 3,65K | $39,56M | $3,23 - $8,70 | 0,00% |
| 4397 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $1,02 | +4,09% | 362,32K | $45,15M | $0,90 - $6,28 | 0,00% |
| 4398 | Elicio Therapeutics, Inc.ELTX | $1,49 | -4,49% | 291,21K | $42,06M | $1,25 - $16,00 | 0,00% |
| 4399 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0,56 | -0,02% | 36,27K | $39,75M | $0,56 - $5,40 | 0,00% |
| 4400 | Sotherly Hotels Inc.SOHO | $0,00 | 0,00% | 0 | $46,10M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могу ли я покупать и продавать реальные Акции США на MEXC?
Какими Акции США я могу торговать на MEXC?
Являются ли Акции на MEXC реальными акциями?
Можно ли купить Акции США за USDT на MEXC?
Каковы часы торговли акциями США на MEXC?
Предоставляет ли MEXC котировки акций США и рыночные данные в режиме реального времени?
Могу ли я использовать лимитные ордеры для торговли Акциями США на MEXC?
Могу ли я получать дивиденды по Акциям США, купленным на MEXC?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
