Акции США технологических компаний
Просматривайте акции американских компаний-разработчиков ПО на MEXC, включая компании в сфере корпоративного, облачного и потребительского ПО. Сравнивайте цены, дневную динамику, рыночную капитализацию и объем торгов в секторе ПО.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 1 965 растут, тогда как 3 149 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Акции программных компаний
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicrosoftMSFT | $518,02 | -1,07% | 1,33M | $3,85T | $349,20 - $559,15 | 0,01% |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $140,85 | +1,04% | 3,19M | $1,90T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 3 | Alphabet Inc.GOOGL | $302,65 | +1,19% | 1,00M | $1,78T | $270,70 - $408,61 | 0,00% |
| 4 | AlphabetGOOG | $299,64 | +1,73% | 628,45K | $1,67T | $271,41 - $404,47 | 0,00% |
| 5 | Meta PlatformsMETA | $625,36 | -0,08% | 341,93K | $1,38T | $520,26 - $779,82 | 0,00% |
| 6 | PalantirPLTR | $172,60 | +0,72% | 158,77K | $397,11B | $106,37 - $212,94 | 0,00% |
| 7 | OracleORCL | $128,77 | +1,90% | 403,38K | $389,37B | $109,21 - $250,25 | 0,01% |
| 8 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | $236,59 | +2,08% | 180,53K | $242,77B | $85,68 - $286,99 | 0,00% |
| 9 | SalesforceCRM | $220,38 | +0,87% | 19,26K | $181,38B | $146,32 - $269,11 | 0,01% |
| 10 | ShopifySHOP | $148,53 | +0,91% | 9,08K | $179,48B | $94,00 - $180,88 | 0,00% |
| 11 | Automatic Data ProcessingADP | $310,21 | +0,80% | 379 | $122,46B | $188,16 - $311,89 | 0,02% |
| 12 | ApplovinAPP | $394,00 | -0,16% | 37,87K | $118,70B | $225,19 - $738,01 | 0,00% |
| 13 | Snowflake Inc.SNOW | $302,00 | +1,44% | 5,55K | $106,54B | $118,30 - $384,56 | 0,00% |
| 14 | SERVICENOW, INC.NOW | $101,98 | +1,72% | 197,92K | $105,86B | $81,24 - $175,00 | 0,00% |
| 15 | Cloudflare, Inc.NET | $324,62 | +2,62% | 36,96K | $104,26B | $158,83 - $370,35 | 0,00% |
| 16 | Adobe Inc.ADBE | $240,50 | +0,49% | 9,45K | $93,60B | $190,12 - $362,71 | 0,00% |
| 17 | Cadence Design SystemsCDNS | $335,66 | -0,12% | 871 | $92,10B | $262,75 - $416,69 | 0,00% |
| 18 | Intuit Inc.INTU | $341,25 | +0,52% | 2,69K | $91,19B | $252,84 - $682,27 | 0,01% |
| 19 | Synopsys Inc.SNPS | $464,69 | +0,25% | 2,15K | $89,05B | $362,55 - $539,48 | 0,00% |
| 20 | Datadog, Inc.DDOG | $187,59 | +0,61% | 14,91K | $63,27B | $98,01 - $300,68 | 0,00% |
| 21 | Autodesk Inc.ADSK | $266,45 | +2,25% | 4,22K | $55,69B | $185,50 - $320,00 | 0,00% |
| 22 | Veeva Systems Inc.VEEV | $305,62 | +1,02% | 426 | $49,48B | $148,05 - $325,99 | 0,00% |
| 23 | Block, Inc.XYZ | $83,08 | +1,43% | 5,55K | $45,24B | $48,21 - $89,39 | 0,00% |
| 24 | Take-Two Interactive Software Inc.TTWO | $231,50 | +1,66% | 50,12K | $43,29B | $183,86 - $265,94 | 0,00% |
| 25 | Workday, Inc.WDAY | $191,53 | +0,18% | 1,66K | $37,54B | $110,36 - $236,80 | 0,00% |
| 26 | Roblox CorporationRBLX | $51,57 | +0,35% | 14,90K | $34,62B | $33,88 - $104,21 | 0,00% |
| 27 | CoreWeave, Inc.CRWV | $56,33 | -0,65% | 2,45M | $33,52B | $40,58 - $138,25 | 0,00% |
| 28 | Twilio Inc.TWLO | $214,50 | +0,84% | 1,11K | $33,19B | $105,00 - $308,40 | 0,00% |
| 29 | Zscaler, Inc.ZS | $197,89 | +1,88% | 22,12K | $32,27B | $114,63 - $316,85 | 0,00% |
| 30 | Okta, Inc.OKTA | $187,38 | +1,15% | 16,88K | $31,32B | $62,66 - $235,00 | 0,00% |
| 31 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $62,98 | -1,41% | 7,31K | $28,15B | $37,08 - $87,03 | 0,02% |
| 32 | VeriSign Inc.VRSN | $310,13 | -0,50% | 39 | $27,82B | $208,86 - $324,63 | 0,01% |
| 33 | MongoDB, Inc.MDB | $342,25 | +0,47% | 7,26K | $27,57B | $215,68 - $473,10 | 0,00% |
| 34 | Verisk Analytics, Inc.VRSK | $207,00 | +0,21% | 26 | $26,94B | $155,94 - $227,16 | 0,01% |
| 35 | Zoom Communications, Inc.ZM | $99,44 | +1,91% | 12,34K | $26,18B | $70,70 - $114,74 | 0,00% |
| 36 | Atlassian CorporationTEAM | $155,11 | +1,11% | 6,25K | $24,46B | $56,01 - $229,96 | 0,00% |
| 37 | Unity Software Inc.U | $50,69 | +1,20% | 44,59K | $22,31B | $16,78 - $54,27 | 0,00% |
| 38 | PTC, INC.PTC | $196,66 | +1,14% | 197 | $21,34B | $108,50 - $196,79 | 0,00% |
| 39 | Rubrik, Inc.RBRK | $112,93 | +2,83% | 8,08K | $18,90B | $42,25 - $139,92 | 0,00% |
| 40 | SS&C Technologies Inc.SSNC | $79,25 | +1,18% | 14 | $18,60B | $61,40 - $89,93 | 0,01% |
| 41 | Gen Digital Inc.GEN | $29,68 | +1,30% | 138 | $17,61B | $17,78 - $31,65 | 0,02% |
| 42 | Toast, Inc.TOST | $33,76 | +1,03% | 3,31K | $17,52B | $22,26 - $37,64 | 0,00% |
| 43 | Tyler Technologies, Inc.TYL | $423,56 | 0,00% | 241 | $16,84B | $270,71 - $481,57 | 0,00% |
| 44 | Nutanix, Inc.NTNX | $61,48 | +1,00% | 964 | $16,77B | $34,01 - $75,98 | 0,00% |
| 45 | Samsara Inc.IOT | $42,34 | +1,09% | 3,86K | $16,10B | $23,38 - $47,47 | 0,00% |
| 46 | Leidos Holdings, Inc.LDOS | $130,59 | -0,40% | 137 | $15,93B | $98,86 - $205,00 | 0,01% |
| 47 | Manhattan Associates Inc.MANH | $259,25 | +1,16% | 1,05K | $15,05B | $119,06 - $263,47 | 0,00% |
| 48 | DocuSign, Inc.DOCU | $80,51 | +0,64% | 209 | $15,05B | $40,16 - $85,90 | 0,00% |
| 49 | Reddit, Inc.RDDT | $99,72 | +1,10% | 71,62K | $14,65B | $89,28 - $263,50 | 0,00% |
| 50 | Flutter Entertainment plcFLUT | $83,66 | +1,66% | 67 | $14,55B | $72,56 - $229,86 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое акции американских компаний-разработчиков ПО?
Какие типы компаний входят в сектор программного обеспечения?
Зачем следить за акциями компаний-разработчиков ПО на MEXC?
Акции какой компании-разработчика ПО имеют наибольшую рыночную капитализацию?
Какие показатели полезны для сравнения акций компаний-разработчиков ПО?
Являются ли акции компаний-разработчиков ПО теми же, что и технологические акции?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.




.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
