Наиболее активно торгуемые Акции США
Отслеживайте самые активные Акции США на MEXC, ранжированные по текущему объему торгов за день. Сравните цены акций, дневные изменения, рыночную капитализацию и объем торгов, чтобы определить активно торгуемые акции.

Обзор рынка
Акции США сегодня в целом снижаются: индекс Доу-Джонса — на 0,36%, S&P 500 — на 0,34%, а композитный индекс Насдак — на 0,39%. Широта рынка отрицательная: 4 407 акций снижаются против 632 растущих, что указывает на в целом медвежий настрой.
Наиболее активно торгуемые Акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,07 | +2,14% | 8,53M | $43,19M | $0,06 - $1,27 | 0,00% |
| 202 | Under Armour, Inc.UAA | $4,91 | -0,81% | 8,43M | $926,26M | $4,13 - $8,15 | 0,00% |
| 203 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $1,77 | +13,25% | 8,42M | $3,18M | $0,36 - $10 351 500,00 | 0,00% |
| 204 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE | $48,28 | -5,46% | 8,41M | $64,08B | $19,84 - $73,56 | 0,01% |
| 205 | Critical Metals Corp.CRML | $4,88 | -8,19% | 8,39M | $716,08M | $4,80 - $21,86 | 0,00% |
| 206 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX | $29,22 | +5,98% | 8,39M | $3,73B | $23,82 - $43,10 | 0,00% |
| 207 | Applied MaterialsAMAT | $370,39 | -2,78% | 8,34M | $293,94B | $203,40 - $739,67 | 0,01% |
| 208 | V.F. CorporationVFC | $20,69 | +3,25% | 8,29M | $8,15B | $12,46 - $22,27 | 0,02% |
| 209 | Erasca, Inc.ERAS | $15,62 | -0,79% | 8,22M | $5,46B | $2,46 - $24,28 | 0,00% |
| 210 | The Charles SchwabSCHW | $92,96 | +1,37% | 8,21M | $160,77B | $83,96 - $114,53 | 0,02% |
| 211 | Boston Scientific Corp.BSX | $44,35 | -0,20% | 8,21M | $64,28B | $39,57 - $105,65 | 0,00% |
| 212 | Dynex Capital, Inc.DX | $10,07 | +1,06% | 8,20M | $2,61B | $9,74 - $14,93 | 0,16% |
| 213 | Modine Manufacturing CoMOD | $135,79 | +26,30% | 8,09M | $7,22B | $87,84 - $323,25 | 0,00% |
| 214 | STAK Inc.STAK | $1,53 | +1,65% | 8,09M | $36,12M | $0,29 - $12,00 | 0,00% |
| 215 | Richtech Robotics Inc.RR | $0,76 | -7,00% | 8,04M | $140,17M | $0,74 - $5,60 | 0,00% |
| 216 | Compass, Inc.COMP | $10,22 | +1,69% | 8,03M | $7,74B | $6,37 - $13,96 | 0,00% |
| 217 | Cerenome, Inc.CNSY | $0,95 | +22,43% | 7,93M | $7,24M | $0,43 - $4,25 | 0,00% |
| 218 | AmphenolAPH | $78,22 | -1,75% | 7,74M | $193,13B | $59,01 - $89,93 | 0,01% |
| 219 | Wells FargoWFC | $86,04 | -0,43% | 7,72M | $258,27B | $72,78 - $97,76 | 0,03% |
| 220 | Uniti Group Inc.UNIT | $4,88 | +13,72% | 7,63M | $988,31M | $3,91 - $12,94 | 0,03% |
| 221 | Quantum Computing Inc.QUBT | $5,55 | -4,64% | 7,62M | $1,26B | $5,39 - $14,45 | 0,00% |
| 222 | Freeport-McMoran Inc.FCX | $59,25 | -1,95% | 7,52M | $85,08B | $38,85 - $80,24 | 0,01% |
| 223 | Skydance CorporationSKYD | $7,54 | -1,50% | 7,49M | $39,85B | $6,61 - $9,84 | 0,00% |
| 224 | StubHub Holdings, Inc.STUB | $5,30 | +4,95% | 7,40M | $2,13B | $5,03 - $19,39 | 0,00% |
| 225 | Arista NetworksANET | $197,32 | -5,74% | 7,37M | $249,30B | $114,52 - $217,41 | 0,00% |
| 226 | SERVICENOW, INC.NOW | $102,23 | +1,00% | 7,31M | $106,12B | $81,24 - $175,00 | 0,00% |
| 227 | James Hardie Industries plcJHX | $27,82 | +0,87% | 7,27M | $16,14B | $16,46 - $31,43 | 0,00% |
| 228 | MP Materials Corp.MP | $38,72 | +3,39% | 7,27M | $6,90B | $31,90 - $76,80 | 0,00% |
| 229 | Array Technologies, Inc.ARRY | $4,84 | +0,94% | 7,24M | $746,17M | $3,09 - $12,23 | 0,01% |
| 230 | Bristol-Myers SquibbBMY | $63,42 | +1,78% | 7,24M | $129,64B | $45,27 - $68,64 | 0,04% |
| 231 | KLAKLAC | $152,32 | -3,18% | 7,24M | $198,47B | $107,20 - $307,37 | 0,01% |
| 232 | Coinbase Global, Inc.COIN | $127,63 | -2,36% | 7,23M | $28,55B | $125,48 - $303,96 | 0,00% |
| 233 | Huntington Bancshares Inc.HBAN | $15,83 | +0,64% | 7,23M | $31,98B | $14,82 - $19,45 | 0,04% |
| 234 | Kosmos Energy Ltd.KOS | $2,24 | +1,37% | 7,22M | $1,33B | $0,84 - $3,34 | 0,00% |
| 235 | QualcommQCOM | $172,41 | -2,66% | 7,19M | $184,48B | $121,99 - $259,92 | 0,02% |
| 236 | House of Doge Inc.HODO | $0,04 | -52,12% | 7,05M | $0 | $0,01 - $2,81 | 0,00% |
| 237 | Circle Internet Group, Inc.CRCL | $62,18 | -3,81% | 6,99M | $17,22B | $49,90 - $140,00 | 0,00% |
| 238 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT | $4,65 | -6,44% | 6,98M | $1,29B | $3,80 - $17,09 | 0,00% |
| 239 | Almonty Industries Inc.ALM | $8,25 | +8,06% | 6,96M | $2,38B | $5,43 - $24,41 | 0,00% |
| 240 | Moderna, Inc.MRNA | $223,31 | -3,51% | 6,95M | $89,15B | $22,28 - $280,80 | 0,00% |
| 241 | Devon Energy CorporationDVN | $46,59 | +0,89% | 6,93M | $51,25B | $34,23 - $52,71 | 0,02% |
| 242 | Fervo Energy CompanyFRVO | $11,51 | -1,29% | 6,82M | $3,82B | $7,63 - $42,65 | 0,00% |
| 243 | HP Inc.HPQ | $29,36 | +0,83% | 6,74M | $26,47B | $17,56 - $36,23 | 0,04% |
| 244 | Xanadu Quantum Technologies LimitedXNDU | $2,29 | -9,33% | 6,73M | $852,30M | $2,21 - $42,44 | 0,00% |
| 245 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $18,16 | +22,43% | 6,70M | $1,49B | $11,25 - $35,73 | 0,00% |
| 246 | DoubleVerify Holdings, Inc.DV | $13,55 | -0,07% | 6,67M | $2,12B | $8,60 - $13,65 | 0,00% |
| 247 | XP Inc.XP | $15,48 | +2,96% | 6,67M | $6,45B | $13,78 - $32,73 | 0,00% |
| 248 | Sharplink, Inc.SBET | $5,61 | -2,77% | 6,63M | $1,22B | $4,46 - $12,29 | 0,00% |
| 249 | Pacific Biosciences of California, Inc.PACB | $1,96 | -0,76% | 6,60M | $607,67M | $1,07 - $3,44 | 0,00% |
| 250 | Conagra Brands, Inc.CAG | $14,72 | +1,24% | 6,57M | $7,03B | $12,53 - $20,32 | 0,10% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие акции США наиболее активно торгуются?
Чем полезен рейтинг наиболее активно торгуемых Акций США?
Какая акция США наиболее активно торгуется сегодня?
Означает ли высокий торговый объем, что акция вырастет?
Какие данные следует сравнивать для активных Акции США?
Как часто меняется рейтинг самых активных?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
