道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | Research SolutionsRSSS | $1.95 | +1.03% | 36.02K | $65.84M | $1.77 - $3.38 | 0.00% |
| 4252 | 北欧皇家石油信托NRT | $7.26 | +2.10% | 24.68K | $66.72M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 4253 | 美国能源BSIN | $1.17 | -1.68% | 153.22K | $61.15M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 4254 | Heidmar Maritime HoldingsHMR | $1.15 | -0.87% | 83.00K | $65.19M | $0.73 - $2.02 | 0.00% |
| 4255 | Quantum X LabsQXL | $3.05 | +1.46% | 4.00K | $65.87M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 4256 | Arbe RoboticsARBE | $0.44 | -5.82% | 352.85K | $55.89M | $0.39 - $1.94 | 0.00% |
| 4257 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4258 | Aptera MotorsSEV | $1.55 | +2.63% | 322.23K | $64.84M | $1.29 - $7.99 | 0.00% |
| 4259 | Empery DigitalEMPD | $1.94 | -3.94% | 59.70K | $54.49M | $1.91 - $6.21 | 0.00% |
| 4260 | Globus Maritime.GLBS | $2.96 | +4.18% | 109.69K | $63.78M | $1.14 - $4.06 | 0.00% |
| 4261 | IdentivINVE | $2.67 | -0.75% | 371.78K | $64.83M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 4262 | Cognition TherapeuticsCGTX | $0.67 | -0.78% | 213.28K | $63.53M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 4263 | SolesenceSLSN | $1.68 | +87.02% | 12.99M | $118.40M | $0.61 - $2.30 | 0.00% |
| 4264 | Elite Express HoldingETS | $1.44 | +2.86% | 6.55K | $64.15M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4265 | CycurionCYCU | $2.18 | +3.38% | 84.06K | $7.04M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4266 | 灿谷CANG | $1.47 | -7.86% | 313.68K | $63.99M | $0.88 - $34.00 | 0.00% |
| 4267 | MarchexMCHX | $1.40 | +1.82% | 3.85K | $55.56M | $1.15 - $2.00 | 0.00% |
| 4268 | Safe ProSPAI | $2.81 | -2.67% | 172.72K | $58.93M | $2.54 - $6.70 | 0.00% |
| 4269 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4270 | Freecast ACAST | $1.07 | -4.09% | 172.71K | $39.44M | $0.50 - $33.00 | 0.00% |
| 4271 | Snow Lake Resources LtdLITM | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.90M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4272 | Golden Heaven HoldingsGDHG | $0.89 | -2.99% | 60.44K | $52.59M | $0.85 - $5.20 | 0.00% |
| 4273 | UsioUSIO | $2.05 | -0.49% | 207.97K | $58.42M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 4274 | Zentek LtdZTEK | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4275 | MasterbeefMB | $3.77 | -3.11% | 1.37K | $62.10M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4276 | UpexiUPXI | $0.64 | -0.63% | 450.52K | $55.99M | $0.54 - $3.58 | 0.00% |
| 4277 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.53 | +1.17% | 8.59K | $63.27M | $4.30 - $10.12 | 0.00% |
| 4278 | MarketwiseMKTW | $20.67 | -7.40% | 12.82K | $57.71M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 4279 | Optex Systems HoldingsOPXS | $8.68 | -2.36% | 944 | $60.38M | $7.50 - $16.19 | 0.00% |
| 4280 | CleneCLNN | $3.92 | -2.61% | 20.62K | $56.52M | $3.02 - $10.84 | 0.00% |
| 4281 | NOMAD PwrNMAD | $3.19 | -11.62% | 99.18K | $51.30M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 4282 | FST LtdKBSX | $1.27 | +2.82% | 2.87K | $60.00M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4283 | LifeVantageLFVN | $4.90 | -3.27% | 95.75K | $61.69M | $3.90 - $11.71 | 0.04% |
| 4284 | Xilio TherapeuticsXLO | $7.92 | -0.57% | 6.24K | $52.08M | $6.47 - $11.30 | 0.00% |
| 4285 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.63 | -2.46% | 4.38K | $59.70M | $0.43 - $102.42 | 0.00% |
| 4286 | RegisRGS | $23.12 | -0.98% | 4.44K | $57.80M | $19.31 - $32.00 | 0.00% |
| 4287 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $0.83 | +14.93% | 1.30M | $60.06M | $0.52 - $6.13 | 0.00% |
| 4288 | Cardiff OncologyCRDF | $0.73 | +0.01% | 171.13K | $56.63M | $0.69 - $3.31 | 0.00% |
| 4289 | XBiotechXBIT | $1.96 | -0.51% | 76.42K | $59.60M | $1.80 - $2.90 | 0.00% |
| 4290 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.00 | +0.50% | 278.69K | $58.53M | $0.96 - $3.08 | 0.00% |
| 4291 | RenovoRxRNXT | $1.04 | -9.91% | 764.72K | $47.16M | $0.70 - $2.59 | 0.00% |
| 4292 | Scully RoyaltySRL | $3.85 | -0.88% | 1.58K | $57.01M | $3.77 - $10.39 | 0.00% |
| 4293 | Citius OncologyCTOR | $0.57 | +9.77% | 175.95K | $53.28M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 4294 | Intercure Ltd.INCR | $3.87 | -3.97% | 2.46K | $58.66M | $3.12 - $7.55 | 0.00% |
| 4295 | AsiaStrategySORA | $2.30 | 0.00% | 580 | $58.43M | $1.25 - $4.49 | 0.00% |
| 4296 | ZerostackZSTK | $2.75 | +10.69% | 36.26K | $59.90M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4297 | Permianville RoyaltyPVL | $1.78 | -2.21% | 76.13K | $58.41M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 4298 | Pyxis TankersPXS | $5.77 | +1.95% | 47.27K | $59.08M | $2.62 - $8.34 | 0.00% |
| 4299 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2.61 | -6.28% | 9.81K | $50.95M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 4300 | Boundless BioBOLD | $2.50 | +1.63% | 110.79K | $58.09M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。