道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCI | $25.29 | -0.22% | 10.46K | $0 | $25.00 - $25.93 | 0.00% |
| 2452 | Lakeshore Acquisition IIILCCC | $10.66 | -0.22% | 16 | $0 | $10.14 - $10.75 | 0.00% |
| 2453 | 加拿大帝国商业银行CM | $115.72 | -0.21% | 276.88K | $104.79B | $82.71 - $124.86 | 0.00% |
| 2454 | CareTrust REITCTRE | $38.08 | -0.21% | 2.28M | $9.81B | $34.74 - $43.62 | 0.03% |
| 2455 | Bright HorizonsBFAM | $52.67 | -0.21% | 735.42K | $2.52B | $50.58 - $105.75 | 0.00% |
| 2456 | UFP TechnologiesUFPT | $305.20 | -0.21% | 52.47K | $2.36B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 2457 | Oportun FinancialOPRT | $11.73 | -0.21% | 324.93K | $540.52M | $4.03 - $13.34 | 0.00% |
| 2458 | 马林银行BMRC | $28.39 | -0.21% | 51.91K | $459.75M | $23.35 - $30.92 | 0.03% |
| 2459 | North American Construction Group Ltd.NOA | $9.34 | -0.21% | 158.50K | $257.06M | $8.56 - $17.26 | 0.00% |
| 2460 | FIGX Capital AcquisitionFIGX | $10.39 | -0.21% | 797 | $201.42M | $10.04 - $10.44 | 0.00% |
| 2461 | ARC Acquisition IARCL | $10.05 | -0.21% | 4.46K | $179.69M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2462 | 新纪元能源NEE | $85.14 | -0.20% | 9.94M | $178.58B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2463 | 波士顿科学BSX | $44.35 | -0.20% | 8.21M | $64.28B | $39.57 - $104.61 | 0.00% |
| 2464 | 墨式烧烤CMG | $35.29 | -0.20% | 9.71M | $44.64B | $27.31 - $41.42 | 0.00% |
| 2465 | 博格华纳BWA | $50.88 | -0.20% | 1.22M | $10.22B | $40.73 - $78.82 | 0.01% |
| 2466 | CubeSmartCUBE | $44.92 | -0.20% | 975.74K | $10.03B | $35.09 - $46.41 | 0.05% |
| 2467 | DPC HoldingsDPC | $34.29 | -0.20% | 1.47M | $5.13B | $25.00 - $57.25 | 0.00% |
| 2468 | CorVelCRVL | $85.77 | -0.20% | 79.50K | $4.37B | $44.83 - $89.76 | 0.00% |
| 2469 | Accelerant HoldingsARX | $19.86 | -0.20% | 1.25M | $4.32B | $9.18 - $19.91 | 0.00% |
| 2470 | PennyMac FinancialPFSI | $60.60 | -0.20% | 302.56K | $3.15B | $57.52 - $160.36 | 0.02% |
| 2471 | 阿卡迪亚房地产信托AKR | $20.23 | -0.20% | 1.08M | $2.79B | $17.96 - $23.03 | 0.04% |
| 2472 | ACV AuctionsACVA | $10.49 | -0.20% | 331 | $1.78B | $4.07 - $10.52 | 0.00% |
| 2473 | Reservoir MediaRSVR | $10.21 | -0.20% | 35.32K | $672.10M | $7.07 - $13.39 | 0.00% |
| 2474 | MNTNMNTN | $5.05 | -0.20% | 1.40M | $378.19M | $4.60 - $14.34 | 0.00% |
| 2475 | Cantor Equity Partner VCEPV | $10.21 | -0.20% | 286 | $324.58M | $10.06 - $10.50 | 0.00% |
| 2476 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.23 | -0.20% | 7.44K | $320.52M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 2477 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.90 | -0.20% | 2.00K | $287.85M | $9.80 - $9.92 | 0.00% |
| 2478 | Arqit QuantumARQQ | $14.72 | -0.20% | 177.23K | $230.40M | $11.52 - $31.75 | 0.00% |
| 2479 | Harvard Ave AcquisitionHAVA | $10.32 | -0.20% | 8 | $212.93M | $9.87 - $10.35 | 0.00% |
| 2480 | Willow Lane Acquisition IIWLII | $10.17 | -0.20% | 152 | $204.51M | $9.86 - $10.49 | 0.00% |
| 2481 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.20% | 6.49K | $130.00M | $24.00 - $25.96 | 0.00% |
| 2482 | Brighthouse Financial ADRBHFAN | $9.95 | -0.20% | 69.23K | $198.90M | $9.93 - $14.05 | 0.00% |
| 2483 | MidCap Financial Investment CorporationMFICL | $25.41 | -0.20% | 5.43K | $0 | $25.00 - $25.60 | 0.00% |
| 2484 | Spartacus Acquisition IITMTS | $10.01 | -0.20% | 240.01K | $0 | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2485 | 联合汽车金融ALLY | $38.32 | -0.19% | 2.05M | $11.50B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 2486 | MagniteMGNI | $29.29 | -0.19% | 1.96M | $4.20B | $10.82 - $29.78 | 0.00% |
| 2487 | EquipmentShare ComEQPT | $15.41 | -0.19% | 1.98M | $3.92B | $12.41 - $35.50 | 0.00% |
| 2488 | Inventrust PropertiesIVT | $31.54 | -0.19% | 400.83K | $2.46B | $27.44 - $37.22 | 0.03% |
| 2489 | TIC SolutionsTIC | $10.62 | -0.19% | 877.33K | $2.32B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 2490 | National Energy ServicesNESR | $21.18 | -0.19% | 736.90K | $2.14B | $13.25 - $36.94 | 0.00% |
| 2491 | AfyaAFYA | $10.31 | -0.19% | 429.75K | $493.96M | $9.66 - $16.16 | 0.00% |
| 2492 | York Water Co.YORW | $31.48 | -0.19% | 53.77K | $510.91M | $28.26 - $34.81 | 0.03% |
| 2493 | IdentivINVE | $2.67 | -0.19% | 501.23K | $64.69M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 2494 | Eloxx PharmaceuticalsELOX | $13.04 | -0.19% | 10.73K | $52.64M | $12.01 - $23.40 | 0.00% |
| 2495 | PowerComputePWCM | $0.48 | -0.19% | 139.88K | $1.21M | $0.43 - $2.55 | 0.00% |
| 2496 | Pershing Square USAPSUS | $36.98 | -0.19% | 370.79K | $0 | $35.64 - $44.00 | 0.00% |
| 2497 | Palo Alto NetworksPANW | $322.11 | -0.18% | 4.08M | $263.73B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 2498 | 西蒙地产SPG | $233.01 | -0.18% | 546.86K | $75.39B | $177.88 - $238.50 | 0.04% |
| 2499 | DatadogDDOG | $184.08 | -0.18% | 2.87M | $62.09B | $98.01 - $300.68 | 0.00% |
| 2500 | Check Point SoftwareCHKP | $147.13 | -0.18% | 515.43K | $15.02B | $112.23 - $200.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。