道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 和信超媒体GIGM | $1.38 | -0.36% | 592 | $15.20M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 2302 | 华富教育集团WAFU | $1.39 | -0.36% | 3.25K | $4.05M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 2303 | Hancock Whitney CorporationHWCPZ | $19.64 | -0.36% | 7.50K | $0 | $19.64 - $24.58 | 0.00% |
| 2304 | 万豪国际MAR | $423.08 | -0.35% | 1.03M | $108.95B | $280.99 - $433.30 | 0.01% |
| 2305 | 美国达乐DG | $134.13 | -0.35% | 1.66M | $29.59B | $99.50 - $158.23 | 0.02% |
| 2306 | 卡博特CBT | $71.92 | -0.35% | 201.40K | $3.71B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 2307 | Village Super MarketVLGEA | $42.30 | -0.35% | 23.33K | $451.80M | $33.31 - $48.20 | 0.02% |
| 2308 | Civista BancsharesCIVB | $28.63 | -0.35% | 95.46K | $595.26M | $21.10 - $29.97 | 0.02% |
| 2309 | FunkoFNKO | $6.90 | -0.35% | 333.46K | $385.07M | $2.72 - $7.47 | 0.00% |
| 2310 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.10 | -0.35% | 7.29K | $136.30M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2311 | Aris Mining CorporationARIS | $14.74 | -0.34% | 1.52M | $3.04B | $13.21 - $23.29 | 0.00% |
| 2312 | Arko PetroleumAPC | $14.61 | -0.34% | 124.37K | $697.86M | $13.72 - $21.72 | 0.00% |
| 2313 | EQV Ventures Acquisition IIEVAC | $10.37 | -0.34% | 275.75K | $606.10M | $9.98 - $10.40 | 0.00% |
| 2314 | Ponce FinancialPDLB | $22.15 | -0.34% | 41.18K | $535.82M | $14.75 - $22.93 | 0.00% |
| 2315 | PRAPRAA | $11.84 | -0.34% | 671.94K | $445.71M | $10.25 - $22.55 | 0.00% |
| 2316 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.81 | -0.34% | 87.30K | $166.52M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 2317 | KVH通信KVHI | $7.37 | -0.34% | 32.92K | $133.75M | $5.18 - $13.00 | 0.00% |
| 2318 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.25 | -0.34% | 159 | $90.86M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 2319 | WISeQey Corp.WQEY | $6.49 | -0.34% | 11.11K | $37.70M | $5.47 - $19.78 | 0.00% |
| 2320 | IntelligentINTJ | $2.35 | -0.34% | 750 | $4.92M | $2.16 - $12.52 | 0.00% |
| 2321 | 陶氏化学DOW | $33.04 | -0.33% | 3.74M | $23.92B | $20.93 - $42.74 | 0.04% |
| 2322 | 唐纳森DCI | $86.69 | -0.33% | 236.71K | $10.04B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2323 | VinFast AutoVFS | $3.04 | -0.33% | 251.39K | $7.12B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2324 | 西空航空SKYW | $82.33 | -0.33% | 230.76K | $3.13B | $77.68 - $117.72 | 0.00% |
| 2325 | 联博控股AB | $33.52 | -0.33% | 172.84K | $3.08B | $33.20 - $44.11 | 0.10% |
| 2326 | 布兰迪维因不动产信托BDN | $3.06 | -0.33% | 877.06K | $519.49M | $2.47 - $3.52 | 0.13% |
| 2327 | Transcontinental Realty InvestorsTCI | $47.78 | -0.33% | 2.17K | $412.83M | $31.48 - $59.65 | 0.00% |
| 2328 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $3.06 | -0.33% | 189.98K | $174.73M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 2329 | 亚马逊AMZN | $266.55 | -0.32% | 22.09M | $2.88T | $196.00 - $287.20 | 0.00% |
| 2330 | 安进AMGN | $465.66 | -0.32% | 835.21K | $251.88B | $312.38 - $483.99 | 0.02% |
| 2331 | HCA控股HCA | $499.02 | -0.32% | 644.43K | $104.24B | $353.99 - $556.52 | 0.01% |
| 2332 | 艾默生电气EMR | $166.38 | -0.32% | 1.20M | $93.19B | $122.64 - $172.39 | 0.01% |
| 2333 | Liberty Media CorporationFWONK | $109.04 | -0.32% | 1.52M | $24.46B | $80.15 - $111.66 | 0.00% |
| 2334 | CVR能源CVI | $40.94 | -0.32% | 987.11K | $4.12B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 2335 | 托尔工业集团THO | $77.08 | -0.32% | 745.20K | $3.99B | $62.83 - $122.83 | 0.03% |
| 2336 | 百通BDC | $101.86 | -0.32% | 176.24K | $3.98B | $94.75 - $159.99 | 0.00% |
| 2337 | Pediatrix MedicalMD | $31.30 | -0.32% | 318.15K | $2.45B | $17.23 - $33.74 | 0.00% |
| 2338 | 必能宝PBI | $15.60 | -0.32% | 935.66K | $2.11B | $8.95 - $19.07 | 0.03% |
| 2339 | SurrozenSRZN | $31.53 | -0.32% | 93.16K | $366.07M | $12.31 - $37.83 | 0.00% |
| 2340 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $6.16 | -0.32% | 956.13K | $466.37M | $5.90 - $10.82 | 0.28% |
| 2341 | BSR Real Estate Investment TrustBSRT | $9.24 | -0.32% | 173.70K | $314.58M | $9.20 - $10.90 | 0.00% |
| 2342 | UltralifeULBI | $15.72 | -0.32% | 101.53K | $262.03M | $4.90 - $16.15 | 0.00% |
| 2343 | Aimei Health TechAFJK | $12.39 | -0.32% | 1.91K | $39.25M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 2344 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $12.34 | -0.32% | 38.43K | $172.77M | $12.32 - $17.85 | 0.00% |
| 2345 | 开利全球CARR | $54.21 | -0.31% | 3.96M | $44.35B | $50.24 - $76.76 | 0.02% |
| 2346 | 辛辛那提金融CINF | $189.71 | -0.31% | 330.05K | $29.12B | $153.40 - $195.72 | 0.02% |
| 2347 | PaycomPAYC | $248.86 | -0.31% | 388.50K | $11.21B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 2348 | Hope BancorpHOPE | $13.02 | -0.31% | 486.25K | $1.66B | $9.80 - $14.59 | 0.04% |
| 2349 | Kayne Anderson BDCKBDC | $12.84 | -0.31% | 306.43K | $844.93M | $12.14 - $15.87 | 0.21% |
| 2350 | Palmer Square Capital BDCPSBD | $9.81 | -0.31% | 65.91K | $295.63M | $9.34 - $12.45 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。