道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | CHY基金CHY | $10.59 | -2.85% | 177.70K | $839.88M | $10.41 - $13.91 | 0.00% |
| 1002 | Immix BiopharmaIMMX | $7.84 | -2.85% | 890.19K | $560.73M | $3.56 - $15.10 | 0.00% |
| 1003 | Malibu BoatsMBUU | $19.77 | -2.85% | 226.17K | $389.13M | $19.46 - $34.97 | 0.00% |
| 1004 | 德州仪器TXN | $303.62 | -2.84% | 3.59M | $277.44B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 1005 | ICON plcICLR | $195.10 | -2.84% | 809.77K | $14.90B | $66.57 - $219.04 | 0.00% |
| 1006 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $7.37 | -2.84% | 3.80M | $1.72B | $6.58 - $12.15 | 0.00% |
| 1007 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $12.49 | -2.84% | 1.10M | $1.06B | $9.46 - $23.29 | 0.00% |
| 1008 | Medical Properties TrustMPT | $1.67 | -2.84% | 12.73M | $995.53M | $1.62 - $6.47 | 0.22% |
| 1009 | ForbrightFRBT | $18.76 | -2.84% | 152.83K | $981.78M | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 1010 | NETGEARNTGR | $19.51 | -2.84% | 272.51K | $512.18M | $18.63 - $28.14 | 0.00% |
| 1011 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.40 | -2.84% | 248.77K | $43.13M | $0.37 - $1.25 | 0.00% |
| 1012 | PrecipioPRPO | $22.31 | -2.84% | 13.52K | $39.93M | $17.79 - $33.63 | 0.00% |
| 1013 | GlobalFoundriesGFS | $41.43 | -2.83% | 2.22M | $22.73B | $32.02 - $92.55 | 0.00% |
| 1014 | 亚德诺ADI | $397.91 | -2.82% | 2.09M | $192.81B | $224.25 - $445.91 | 0.01% |
| 1015 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.55 | -2.82% | 485.79K | $47.62M | $0.50 - $2.10 | 0.00% |
| 1016 | 奥麦罗制药OMER | $17.49 | -2.81% | 575.89K | $1.27B | $6.59 - $21.24 | 0.00% |
| 1017 | 美国先锋AVD | $0.88 | -2.81% | 313.78K | $25.93M | $0.81 - $5.55 | 0.00% |
| 1018 | Twenty One CapitalXXI | $4.95 | -2.80% | 1.13M | $1.73B | $4.15 - $12.51 | 0.00% |
| 1019 | Genasys IncGNSS | $1.40 | -2.80% | 32.27K | $63.76M | $1.17 - $2.43 | 0.00% |
| 1020 | Lanzatech GlobalLNZA | $3.83 | -2.80% | 63.55K | $50.13M | $3.74 - $44.00 | 0.00% |
| 1021 | Oscar HealthOSCR | $31.06 | -2.79% | 3.54M | $8.49B | $10.69 - $38.50 | 0.00% |
| 1022 | CourseraCOUR | $3.50 | -2.79% | 4.12M | $887.82M | $3.45 - $8.89 | 0.00% |
| 1023 | 应用材料AMAT | $370.39 | -2.78% | 8.34M | $293.94B | $203.40 - $739.67 | 0.01% |
| 1024 | 达美航空DAL | $86.28 | -2.78% | 3.77M | $56.76B | $55.27 - $95.68 | 0.01% |
| 1025 | ERockEROC | $8.41 | -2.78% | 2.34M | $401.77M | $6.41 - $20.70 | 0.00% |
| 1026 | CertaraCERT | $11.58 | -2.77% | 2.33M | $1.77B | $4.45 - $12.61 | 0.00% |
| 1027 | Sharplink GamingSBET | $5.61 | -2.77% | 6.63M | $1.22B | $4.46 - $12.29 | 0.00% |
| 1028 | Definium TherapeuticsDFTX | $32.09 | -2.76% | 664.79K | $4.31B | $14.62 - $49.70 | 0.00% |
| 1029 | Rigel PharmaceuticalsRIGL | $44.45 | -2.76% | 118.08K | $822.47M | $24.95 - $52.60 | 0.00% |
| 1030 | Algoma SteelASTL | $5.46 | -2.76% | 668.74K | $576.38M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 1031 | XencorXNCR | $37.11 | -2.75% | 780.12K | $2.78B | $10.38 - $40.60 | 0.00% |
| 1032 | Benchmark ElectronicsBHE | $63.09 | -2.75% | 306.98K | $2.26B | $41.69 - $100.41 | 0.01% |
| 1033 | FBS GlobalFBGL | $2.16 | -2.75% | 2.27K | $2.84M | $2.00 - $14.00 | 0.00% |
| 1034 | Agape ATPATPC | $1.34 | -2.75% | 6.19K | $1.34M | $1.15 - $73.50 | 0.00% |
| 1035 | AeroVironmentAVAV | $117.53 | -2.74% | 748.75K | $5.97B | $100.40 - $408.25 | 0.00% |
| 1036 | 阿拉斯加航空ALK | $38.45 | -2.74% | 2.29M | $4.28B | $32.33 - $60.63 | 0.00% |
| 1037 | Nayax Ltd.NYAX | $50.93 | -2.74% | 31.90K | $1.95B | $39.17 - $76.86 | 0.00% |
| 1038 | 诺瓦瓦克斯医药NVAX | $8.52 | -2.74% | 4.25M | $1.41B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 1039 | F5网络FFIV | $309.07 | -2.73% | 740.15K | $17.50B | $223.76 - $483.30 | 0.00% |
| 1040 | Talen EnergyTLN | $376.02 | -2.73% | 893.95K | $16.36B | $279.77 - $449.84 | 0.00% |
| 1041 | Planet Labs PBCPL | $13.83 | -2.73% | 4.22M | $4.71B | $10.52 - $51.76 | 0.00% |
| 1042 | HomesToLifeHTLM | $1.07 | -2.73% | 15.91K | $95.97M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 1043 | Lisata TherapeuticsLSTA | $1.22 | -2.73% | 102.72K | $13.19M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 1044 | 艾马克技术AMKR | $36.12 | -2.72% | 1.78M | $8.95B | $29.76 - $96.68 | 0.01% |
| 1045 | First Majestic SilverAG | $13.65 | -2.72% | 8.99M | $6.73B | $10.72 - $32.03 | 0.00% |
| 1046 | Pattern GroupPTRN | $20.39 | -2.72% | 650.39K | $3.70B | $8.92 - $29.80 | 0.00% |
| 1047 | DreamlandTDIC | $1.47 | -2.72% | 101.30K | $5.46M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 1048 | Forgent Power SolutionsFPS | $22.11 | -2.71% | 9.54M | $6.08B | $17.67 - $66.00 | 0.00% |
| 1049 | Ambiq MicroAMBQ | $47.42 | -2.71% | 310.94K | $1.21B | $22.12 - $91.61 | 0.00% |
| 1050 | Our Bond,OBAI | $1.65 | -2.71% | 72.76K | $2.87M | $1.51 - $770.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。