道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Global Mofy MetaverseGMM | $1.01 | -8.50% | 165.93K | $9.67M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 4902 | OusterOUST | $33.49 | -8.54% | 2.31M | $2.44B | $16.40 - $63.79 | 0.00% |
| 4903 | CoherentCOHR | $218.13 | -8.56% | 9.16M | $42.96B | $130.42 - $440.00 | 0.00% |
| 4904 | Lithium AmericasLAC | $1.49 | -8.59% | 14.65M | $560.34M | $1.48 - $6.96 | 0.00% |
| 4905 | 康沃系统CVLT | $151.99 | -8.62% | 913.64K | $6.22B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 4906 | B. Riley FinancialRILY | $3.44 | -8.62% | 698.24K | $138.09M | $3.42 - $11.24 | 0.00% |
| 4907 | 戴尔科技DELL | $344.42 | -8.63% | 8.97M | $108.64B | $110.22 - $595.51 | 0.01% |
| 4908 | T1 EnergyTE | $1.91 | -8.63% | 41.67M | $572.34M | $1.60 - $12.49 | 0.00% |
| 4909 | Coincheck GroupCNCK | $1.00 | -8.64% | 34.78K | $210.98M | $0.97 - $9.31 | 0.00% |
| 4910 | Bitdeer TechBTDR | $5.59 | -8.65% | 9.68M | $1.52B | $5.03 - $20.72 | 0.00% |
| 4911 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $2.13 | -8.66% | 160.58K | $69.57M | $2.07 - $7.92 | 0.00% |
| 4912 | eXoZymesEXOZ | $3.74 | -8.68% | 20.02K | $34.84M | $3.24 - $16.90 | 0.00% |
| 4913 | Traws PharmaTRAW | $0.25 | -8.71% | 530.83K | $3.90M | $0.22 - $3.23 | 0.00% |
| 4914 | AMDAMD | $534.05 | -8.74% | 45.31M | $875.90B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 4915 | San Juan Basin Royalty TrustSJT | $3.96 | -8.76% | 180.64K | $184.80M | $2.37 - $6.55 | 0.00% |
| 4916 | Acres Commercial RealtyACR | $8.85 | -8.76% | 56.37K | $63.12M | $8.80 - $24.61 | 0.17% |
| 4917 | 5E Advanced MaterialsFEAM | $1.67 | -8.79% | 151.80K | $83.09M | $0.90 - $4.64 | 0.00% |
| 4918 | Quanome TechQNME | $0.31 | -8.79% | 105.25K | $10.60M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 4919 | AlumisALMS | $5.59 | -8.81% | 1.08M | $723.28M | $4.60 - $31.35 | 0.00% |
| 4920 | Innoviz TechnologiesINVZ | $0.17 | -8.81% | 3.47M | $36.68M | $0.13 - $1.45 | 0.00% |
| 4921 | RoboaiAIIO | $5.35 | -8.83% | 27.23K | $47.53M | $4.81 - $515.00 | 0.00% |
| 4922 | AVAX One TechAVX | $3.88 | -8.83% | 154.44K | $28.74M | $2.81 - $27.24 | 0.00% |
| 4923 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $14.24 | -8.86% | 202.15K | $350.12M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 4924 | TAO SynergiesTAOX | $2.10 | -8.89% | 388.28K | $16.89M | $1.70 - $7.85 | 0.04% |
| 4925 | Silicom LtdSILC | $28.51 | -8.93% | 111.44K | $163.86M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 4926 | UniFuels HoldingsUFG | $2.68 | -8.95% | 5.21K | $9.25M | $2.06 - $15.60 | 0.00% |
| 4927 | RubicoRUBI | $0.86 | -8.97% | 211.63K | $513.71K | $0.85 - $278,939.70 | 0.00% |
| 4928 | iOThreeIOTR | $1.77 | -8.99% | 3.20K | $5.38M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4929 | VivoSim LabsVIVS | $0.13 | -8.99% | 398.31K | $2.09M | $0.12 - $3.40 | 0.00% |
| 4930 | Decoy TherapeuticsDCOY | $0.99 | -9.00% | 88.97K | $2.35M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 4931 | HyperfineHYPR | $0.62 | -9.10% | 756.53K | $56.60M | $0.61 - $1.94 | 0.00% |
| 4932 | ProKidneyPROK | $1.04 | -9.13% | 1.24M | $218.38M | $0.87 - $2.65 | 0.00% |
| 4933 | PDF SolutionsPDFS | $36.94 | -9.14% | 948.27K | $1.47B | $23.55 - $71.69 | 0.00% |
| 4934 | Real MessengerRMSG | $0.17 | -9.15% | 146.41K | $2.92M | $0.16 - $3.90 | 0.00% |
| 4935 | Marwynn HoldingsMWYN | $1.29 | -9.19% | 209.87K | $32.90M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 4936 | CelularityCELU | $0.63 | -9.19% | 137.63K | $20.44M | $0.56 - $2.55 | 0.00% |
| 4937 | Lucid GroupLCID | $2.95 | -9.22% | 19.78M | $1.16B | $2.37 - $14.91 | 0.00% |
| 4938 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.19 | -9.23% | 2.39M | $1.17M | $0.18 - $199.50 | 0.00% |
| 4939 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $5.04 | -9.26% | 266.31K | $181.38M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 4940 | VCI GlobalVCIG | $3.80 | -9.31% | 12.57K | $2.04M | $2.70 - $24,462.00 | 0.00% |
| 4941 | Xanadu Quantum TechXNDU | $2.29 | -9.33% | 6.73M | $794.76M | $2.21 - $42.44 | 0.00% |
| 4942 | Wheeler Real Estate Investment TrustWHLR | $0.47 | -9.34% | 797.75K | $847.76K | $0.31 - $266,328.00 | 4.45% |
| 4943 | BridgeBio Oncology TherapeuticsBBOT | $2.13 | -9.36% | 572.10K | $188.59M | $1.98 - $14.87 | 0.00% |
| 4944 | AemetisAMTX | $1.21 | -9.40% | 1.19M | $86.96M | $1.11 - $3.80 | 0.00% |
| 4945 | Freight TechFRGT | $0.76 | -9.40% | 252.43K | $1.55M | $0.68 - $342.50 | 0.00% |
| 4946 | 精确射线ARAY | $2.81 | -9.42% | 138.09K | $9.24M | $2.75 - $45.20 | 0.00% |
| 4947 | Aprea TheraAPRE | $0.43 | -9.51% | 86.11K | $6.07M | $0.37 - $1.49 | 0.00% |
| 4948 | Gemini Space StationGEMI | $2.38 | -9.54% | 2.21M | $343.30M | $2.31 - $15.27 | 0.00% |
| 4949 | Ascent Solar TechASTI | $1.27 | -9.54% | 210.09K | $12.45M | $1.25 - $9.87 | 0.00% |
| 4950 | BitVentures DRCBVC | $14.82 | -9.56% | 9.63K | $125.73M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。