道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Purecycle Technologies HoldingsPCT | $1.71 | -5.28% | 5.06M | $342.71M | $1.59 - $14.20 | 0.00% |
| 4602 | DyadicDYAI | $0.33 | -5.28% | 188.16K | $13.10M | $0.32 - $1.60 | 0.00% |
| 4603 | HeartSciencesHSCS | $2.12 | -5.31% | 32.48K | $10.55M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 4604 | Bioceres CropBIOX | $0.21 | -5.32% | 85.49K | $13.40M | $0.19 - $1.75 | 0.00% |
| 4605 | Galaxy PayrollGLXG | $0.64 | -5.32% | 115.06K | $4.44M | $0.53 - $4.79 | 0.00% |
| 4606 | Janus International GroupJBI | $3.55 | -5.33% | 3.81M | $484.76M | $3.45 - $7.48 | 0.00% |
| 4607 | Factorial EnergyFAC | $3.90 | -5.34% | 996.18K | $442.79M | $3.75 - $25.33 | 0.00% |
| 4608 | Everspin TechnologiesMRAM | $12.25 | -5.34% | 349.56K | $298.24M | $7.35 - $51.50 | 0.00% |
| 4609 | Site CentersSITC | $0.66 | -5.34% | 1.26M | $34.75M | $0.59 - $7.49 | 4.56% |
| 4610 | DiaMedica TherapeuticsDMAC | $8.79 | -5.36% | 202.11K | $473.74M | $5.25 - $11.00 | 0.00% |
| 4611 | GogoroGGR | $2.61 | -5.36% | 7.26K | $38.51M | $2.02 - $5.43 | 0.00% |
| 4612 | Penguin SolutionsPENG | $47.37 | -5.37% | 1.20M | $2.85B | $16.04 - $89.86 | 0.00% |
| 4613 | ADARx Pharmaceuticals, Inc.ADRX | $14.10 | -5.37% | 505.74K | $1.59B | $12.50 - $23.21 | 0.00% |
| 4614 | Broadwind EnergyBWEN | $2.38 | -5.37% | 388.19K | $56.19M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 4615 | KestrelKG | $3.39 | -5.39% | 5.53K | $30.93M | $3.36 - $16.18 | 0.00% |
| 4616 | Galaxy DigitalGLXY | $14.37 | -5.40% | 6.20M | $2.91B | $11.78 - $36.10 | 0.02% |
| 4617 | Lyntris Inc.LYNX | $13.50 | -5.40% | 215.32K | $1.65B | $8.75 - $16.00 | 0.00% |
| 4618 | 泰瑞达TER | $249.55 | -5.41% | 2.09M | $38.96B | $151.52 - $487.91 | 0.00% |
| 4619 | QuantumscapeQS | $3.67 | -5.41% | 15.43M | $2.17B | $3.60 - $14.10 | 0.00% |
| 4620 | 美莎比信托MSB | $16.34 | -5.42% | 49.68K | $214.45M | $16.13 - $42.38 | 0.06% |
| 4621 | CyabraCYAB | $0.09 | -5.42% | 1.01M | $1.69M | $0.08 - $6.20 | 0.00% |
| 4622 | 快辑半导体QUIK | $9.36 | -5.45% | 208.12K | $171.45M | $5.28 - $24.33 | 0.00% |
| 4623 | 思享无限SJ | $1.09 | -5.45% | 39.37K | $43.10M | $0.50 - $1.63 | 0.00% |
| 4624 | Exyn TechEXYN | $1.95 | -5.45% | 56.41K | $16.07M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4625 | 慧与HPE | $48.28 | -5.46% | 8.41M | $64.08B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 4626 | AleAnnaANNA | $2.16 | -5.46% | 60.52K | $88.39M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 4627 | 莱迪思半导体LSCC | $112.34 | -5.47% | 1.92M | $15.98B | $60.50 - $157.01 | 0.00% |
| 4628 | Autozi Internet TechnologyAZI | $0.64 | -5.47% | 13.84K | $36.02M | $0.60 - $64.10 | 0.00% |
| 4629 | ChargePoint HoldingsCHPT | $11.65 | -5.48% | 565.78K | $312.86M | $4.44 - $12.97 | 0.00% |
| 4630 | Onewater MarineONEW | $9.34 | -5.48% | 105.52K | $155.71M | $8.12 - $15.25 | 0.00% |
| 4631 | Quantum X LabsQXL | $2.85 | -5.48% | 13.29K | $61.36M | $2.80 - $7.70 | 0.00% |
| 4632 | Foxx Dev HoldingsFOXX | $1.33 | -5.48% | 5.48K | $9.27M | $1.03 - $7.90 | 0.00% |
| 4633 | BandwidthBAND | $43.69 | -5.49% | 259.65K | $1.33B | $12.50 - $79.08 | 0.00% |
| 4634 | ZenaTechZENA | $0.59 | -5.49% | 1.43M | $119.09M | $0.56 - $5.17 | 0.00% |
| 4635 | 美国像素PXLW | $5.48 | -5.50% | 141.22K | $33.15M | $4.80 - $7.59 | 0.00% |
| 4636 | MAXLINEARMXL | $55.74 | -5.51% | 1.51M | $5.07B | $12.77 - $128.30 | 0.00% |
| 4637 | SKYAISKYA | $2.31 | -5.51% | 520.97K | $100.12M | $0.91 - $3.00 | 0.00% |
| 4638 | BioRestorative TherapiesBRTX | $1.47 | -5.51% | 11.22K | $2.04M | $1.28 - $28.99 | 0.00% |
| 4639 | VivakorVIVK | $0.21 | -5.51% | 5.49M | $126.94K | $0.19 - $9,900.00 | 0.00% |
| 4640 | Ast SpacemobileASTS | $32.60 | -5.52% | 12.94M | $9.77B | $27.58 - $133.86 | 0.00% |
| 4641 | Karat PackagingKRT | $33.46 | -5.52% | 339.25K | $666.88M | $20.61 - $56.06 | 0.05% |
| 4642 | Corvex,MOVE | $4.45 | -5.52% | 692.19K | $140.41M | $3.14 - $26.72 | 0.00% |
| 4643 | Microbot MedicalMBOT | $0.98 | -5.53% | 830.87K | $65.75M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 4644 | Vertical AerospaceEVTL | $0.35 | -5.54% | 2.18M | $60.62M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4645 | NVENVEC | $81.41 | -5.56% | 95.59K | $394.35M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 4646 | Gibo HoldingsGIBO | $75.63 | -5.56% | 11.99K | $210.95M | $22.60 - $194.91 | 0.00% |
| 4647 | 易康EHTH | $0.41 | -5.57% | 437.57K | $13.43M | $0.41 - $5.35 | 0.46% |
| 4648 | Alliance Entertainment HoldingAENT | $4.71 | -5.58% | 55.50K | $240.17M | $4.20 - $8.80 | 0.00% |
| 4649 | Click HoldingsCLIK | $0.74 | -5.59% | 42.02K | $6.74M | $0.60 - $8.65 | 0.00% |
| 4650 | Lightwave Logic IncLWLG | $3.21 | -5.60% | 4.39M | $494.11M | $2.84 - $18.71 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。