道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 恩智浦NXPI | $265.14 | -0.86% | 3.15M | $66.83B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 3302 | Atmus Filtration TechATMU | $55.35 | -0.86% | 462.44K | $4.52B | $40.75 - $66.50 | 0.00% |
| 3303 | Urban Edge PropertiesUE | $20.87 | -0.86% | 512.96K | $2.63B | $18.46 - $24.11 | 0.04% |
| 3304 | Universal Technical InstituteUTI | $21.99 | -0.86% | 701.27K | $1.21B | $18.02 - $51.34 | 0.00% |
| 3305 | Kamada LtdKMDA | $8.07 | -0.86% | 89.10K | $469.36M | $6.59 - $9.35 | 0.00% |
| 3306 | 8x8EGHT | $2.31 | -0.86% | 403.31K | $336.59M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 3307 | 哈克特服务HCKT | $13.33 | -0.86% | 118.70K | $330.74M | $9.15 - $20.68 | 0.04% |
| 3308 | First Northwest Bancorp (Washington)FNWB | $9.71 | -0.86% | 13.15K | $92.37M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 3309 | PhunwarePHUN | $1.73 | -0.86% | 40.17K | $35.73M | $1.56 - $2.30 | 0.00% |
| 3310 | Trulieve CannabisTRLV | $10.90 | -0.87% | 1.05M | $1.86B | $7.82 - $12.93 | 0.01% |
| 3311 | 登士柏西诺德XRAY | $9.16 | -0.87% | 3.38M | $1.83B | $8.13 - $14.76 | 0.04% |
| 3312 | NurixNRIX | $15.47 | -0.87% | 1.12M | $1.69B | $12.23 - $28.23 | 0.00% |
| 3313 | MillerKnollMLKN | $21.14 | -0.87% | 242.42K | $1.45B | $13.77 - $24.71 | 0.04% |
| 3314 | ExzeoXZO | $16.02 | -0.87% | 81.50K | $1.44B | $12.36 - $24.60 | 0.00% |
| 3315 | Seaport TherapeuticsSPTX | $19.92 | -0.87% | 319.96K | $1.08B | $14.85 - $28.38 | 0.00% |
| 3316 | CarlsmedCARL | $17.16 | -0.87% | 205.39K | $474.09M | $8.50 - $19.15 | 0.00% |
| 3317 | ArvinasARVN | $6.82 | -0.87% | 721.20K | $446.28M | $6.33 - $14.51 | 0.00% |
| 3318 | Sound Financial BancorpSFBC | $45.09 | -0.87% | 1.60K | $115.80M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 3319 | 基瓦尼科技KEQU | $35.49 | -0.87% | 1.67K | $102.77M | $32.00 - $43.36 | 0.00% |
| 3320 | Zhengye Biotechnology HoldingZYBT | $1.49 | -0.87% | 20.30K | $70.47M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 3321 | WaFd Inc ADRWAFDP | $14.29 | -0.87% | 31.17K | $171.42M | $14.15 - $17.49 | 0.00% |
| 3322 | 麦格纳国际MGA | $61.76 | -0.88% | 821.80K | $15.96B | $45.33 - $73.22 | 0.00% |
| 3323 | 伊士曼化工EMN | $65.05 | -0.88% | 870.49K | $7.44B | $56.11 - $83.47 | 0.05% |
| 3324 | 沃那多房产信托VNO | $34.72 | -0.88% | 504.84K | $6.49B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 3325 | Hamilton InsuranceHG | $38.43 | -0.88% | 338.81K | $2.54B | $25.53 - $39.21 | 0.05% |
| 3326 | Fortuna Mining Corp.FSM | $9.03 | -0.88% | 2.82M | $2.67B | $7.90 - $13.85 | 0.00% |
| 3327 | CronosCRON | $3.38 | -0.88% | 698.71K | $1.24B | $2.28 - $3.91 | 0.00% |
| 3328 | Myers IndustriesMYE | $28.09 | -0.88% | 165.79K | $1.06B | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 3329 | Varex ImagingVREX | $18.10 | -0.88% | 692.72K | $768.67M | $9.09 - $18.63 | 0.00% |
| 3330 | Benitec Biopharma ADRBNTC | $9.03 | -0.88% | 90.29K | $315.05M | $7.88 - $14.39 | 0.00% |
| 3331 | Corbus PharmaceuticalsCRBP | $3.38 | -0.88% | 501.57K | $63.07M | $2.81 - $12.88 | 0.00% |
| 3332 | Planet Image InternationalYIBO | $1.13 | -0.88% | 1.85K | $37.20M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 3333 | BRC Group Holdings, Inc.RILYZ | $16.30 | -0.88% | 18.06K | $0 | $8.65 - $21.10 | 0.00% |
| 3334 | 美国固安捷GWW | $1,489.62 | -0.89% | 279.17K | $69.74B | $906.52 - $1,521.41 | 0.01% |
| 3335 | ArxisARXS | $53.33 | -0.89% | 524.74K | $23.17B | $33.15 - $61.50 | 0.00% |
| 3336 | CAE Inc.CAE | $27.89 | -0.89% | 525.83K | $8.92B | $22.76 - $34.24 | 0.00% |
| 3337 | NexGen EnergyNXE | $7.75 | -0.89% | 4.33M | $5.19B | $7.33 - $13.96 | 0.00% |
| 3338 | VericelVCEL | $56.95 | -0.89% | 490.45K | $2.92B | $28.95 - $59.75 | 0.00% |
| 3339 | National Healthcare PropertiesNHP | $15.04 | -0.89% | 1.26M | $1.11B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 3340 | Rimini StreetRMNI | $5.54 | -0.89% | 515.57K | $513.17M | $2.87 - $5.68 | 0.00% |
| 3341 | NioCorp DevelopmentsNB | $2.77 | -0.89% | 1.71M | $404.00M | $2.59 - $8.18 | 0.00% |
| 3342 | 帕克合众银行PKBK | $32.69 | -0.89% | 30.87K | $385.03M | $21.10 - $35.70 | 0.02% |
| 3343 | LifeVantageLFVN | $4.98 | -0.89% | 110.44K | $62.65M | $3.90 - $11.71 | 0.04% |
| 3344 | 亚太电线电缆APWC | $1.11 | -0.89% | 1.10K | $22.88M | $1.08 - $2.28 | 0.00% |
| 3345 | 托罗配件TTC | $105.91 | -0.90% | 237.09K | $10.03B | $67.64 - $110.87 | 0.01% |
| 3346 | Old Republic InternationalORI | $39.69 | -0.90% | 858.76K | $9.52B | $36.65 - $46.76 | 0.10% |
| 3347 | 美国航空AAL | $13.16 | -0.90% | 48.46M | $8.72B | $10.09 - $18.79 | 0.00% |
| 3348 | SentinelOneS | $22.21 | -0.90% | 11.12M | $7.60B | $11.81 - $26.50 | 0.00% |
| 3349 | Amentum Holdings LLCAMTM | $21.95 | -0.90% | 792.15K | $5.42B | $17.72 - $38.11 | 0.00% |
| 3350 | 真泰克GNTX | $19.20 | -0.90% | 2.57M | $4.09B | $19.19 - $26.48 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。