道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.82 | +6.53% | 3.56K | $24.52M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 102 | Liftoff MobileLFTO | $23.16 | +6.51% | 95.77K | $3.14B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 103 | Nano XNNOX | $0.35 | +6.44% | 164.34K | $27.33M | $0.21 - $4.71 | 0.00% |
| 104 | 易电行EZGO | $1.72 | +6.44% | 120 | $3.04M | $1.40 - $1,811.25 | 0.00% |
| 105 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $6.07 | +6.35% | 1.12K | $1.24B | $5.14 - $11.13 | 0.00% |
| 106 | RezoluteRZLT | $4.13 | +6.34% | 406.41K | $399.01M | $1.07 - $11.16 | 0.00% |
| 107 | Flotek工业FTK | $27.14 | +6.31% | 118 | $983.17M | $13.19 - $39.67 | 0.00% |
| 108 | MindWalk HoldingsHYFT | $1.03 | +6.29% | 32.45K | $49.05M | $0.91 - $2.99 | 0.00% |
| 109 | Sunpower IncSPWR | $0.22 | +6.28% | 12.81K | $70.72M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 110 | FusemachinesFUSE | $0.34 | +6.27% | 101 | $11.34M | $0.22 - $3.67 | 0.00% |
| 111 | AuddiaAUUD | $0.31 | +6.25% | 9.47M | $1.78M | $0.21 - $11.47 | 0.00% |
| 112 | AiRWAYYAI | $0.77 | +6.22% | 7.21K | $3.52M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 113 | Drilling Tools InternationalDTI | $1.71 | +6.21% | 235.62K | $60.47M | $1.35 - $4.69 | 0.00% |
| 114 | FatpipeFATN | $4.98 | +6.18% | 87 | $70.36M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 115 | LSB工业材料LXU | $11.74 | +6.09% | 4 | $845.24M | $8.20 - $17.21 | 0.00% |
| 116 | Sono NVSSM | $0.94 | +6.09% | 7.32K | $3.50M | $0.84 - $10.54 | 0.00% |
| 117 | Grove Collaborative HoldingsGROV | $1.05 | +6.01% | 200 | $44.92M | $0.86 - $1.55 | 0.00% |
| 118 | Webuy GlobalWBUY | $0.60 | +6.01% | 4.72K | $3.12M | $0.43 - $4.96 | 0.00% |
| 119 | Black TitanBTTC | $0.32 | +6.00% | 2.60K | $4.84M | $0.28 - $10.05 | 0.00% |
| 120 | Destination XLDXLG | $0.42 | +5.99% | 28.32K | $23.57M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 121 | GrandstandGRSD | $0.87 | +5.95% | 12 | $30.64M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 122 | Pasithea TherapeuticsKTTA | $0.56 | +5.92% | 167.64K | $18.55M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 123 | TPGTPG | $48.93 | +5.84% | 0 | $8.19B | $36.95 - $70.38 | 0.00% |
| 124 | WorksportWKSP | $0.38 | +5.83% | 800.67K | $7.62M | $0.24 - $3.13 | 0.01% |
| 125 | 羚羊控股AEHL | $10.82 | +5.82% | 5.66K | $178.17M | $2.98 - $379.20 | 0.00% |
| 126 | Greenland Technologies Holding CorpGTEC | $0.51 | +5.76% | 534 | $8.94M | $0.42 - $1.61 | 0.27% |
| 127 | U.S. GoldUSAU | $11.38 | +5.75% | 118 | $188.16M | $9.96 - $23.75 | 0.00% |
| 128 | Chanson International HoldingCHSN | $0.61 | +5.72% | 119.70K | $2.22M | $0.52 - $331.00 | 0.00% |
| 129 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $11.26 | +5.68% | 6.56K | $396.34M | $5.65 - $13.25 | 0.00% |
| 130 | National VisionEYE | $18.64 | +5.64% | 1.20K | $1.47B | $14.75 - $30.02 | 0.00% |
| 131 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.43 | +5.58% | 70 | $6.60M | $0.41 - $4.09 | 0.00% |
| 132 | Reading International, Inc.RDIB | $12.40 | +5.56% | 1.24K | $20.85M | $8.00 - $24.00 | 0.00% |
| 133 | KIDZ AIKIDZ | $1.25 | +5.46% | 235 | $1.01M | $1.12 - $4,725.00 | 0.00% |
| 134 | BeachbodyBODI | $3.45 | +5.43% | 24 | $15.74M | $3.16 - $16.87 | 0.00% |
| 135 | Cable OneCABO | $2.98 | +5.41% | 318 | $16.94M | $2.84 - $138.00 | 0.00% |
| 136 | Transcode TherapeuticsRNAZ | $1.48 | +5.34% | 3 | $25.06M | $1.33 - $12.60 | 0.00% |
| 137 | Clearmind MedicineCMND | $4.96 | +5.31% | 175 | $2.52M | $4.62 - $2,076.80 | 0.00% |
| 138 | 加图商场CATO | $2.38 | +5.25% | 2 | $43.28M | $2.26 - $3.78 | 0.00% |
| 139 | NuwellisNUWE | $5.26 | +5.20% | 820 | $2.24M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 140 | Churchill CapitalCCXI | $11.24 | +5.10% | 4.71M | $595.43M | $8.00 - $19.69 | 0.00% |
| 141 | Innoviz TechnologiesINVZ | $0.19 | +5.08% | 91.27K | $39.90M | $0.13 - $1.51 | 0.00% |
| 142 | Jefferson CapitalJCAP | $20.76 | +5.07% | 942 | $1.15B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 143 | 宝盛科技BAOS | $0.17 | +5.06% | 9.52K | $5.54M | $0.15 - $3.82 | 0.00% |
| 144 | 707 CaymanJEM | $2.41 | +5.06% | 473 | $1.60M | $2.21 - $135.24 | 0.00% |
| 145 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.48 | +5.03% | 7.22K | $12.45M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 146 | United-GuardianUG | $9.13 | +5.02% | 5 | $41.96M | $5.58 - $9.95 | 0.06% |
| 147 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.70 | +4.96% | 186.83K | $86.90M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 148 | Republic PowerRPGL | $9.84 | +4.95% | 45 | $10.28M | $6.00 - $32,000.00 | 0.00% |
| 149 | Coherus BioSciencesCHRS | $0.56 | +4.87% | 8.24K | $86.52M | $0.51 - $2.62 | 0.00% |
| 150 | ZentaZTG | $0.50 | +4.85% | 2.18K | $11.32M | $0.45 - $12.25 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。