道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MAA房产信托MAA | $117.88 | +1.15% | 470.56K | $13.67B | $113.95 - $144.41 | 0.05% |
| 1052 | LB PharmaceuticalsLBRX | $43.00 | +1.15% | 305.85K | $1.37B | $14.40 - $50.16 | 0.00% |
| 1053 | ScanSourceSCSC | $44.78 | +1.15% | 216.47K | $912.07M | $33.76 - $66.78 | 0.00% |
| 1054 | Adamas TrustADAM | $5.25 | +1.15% | 1.22M | $474.37M | $5.06 - $10.36 | 0.27% |
| 1055 | FB BancorpFBLA | $16.77 | +1.15% | 49.29K | $239.43M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 1056 | PtlPTLE | $8.81 | +1.15% | 103.22K | $56.53M | $4.00 - $17.60 | 0.00% |
| 1057 | P&GPG | $169.79 | +1.14% | 5.44M | $393.54B | $137.62 - $170.73 | 0.03% |
| 1058 | 切迟杜威CHD | $112.96 | +1.14% | 769.01K | $26.66B | $81.49 - $114.64 | 0.01% |
| 1059 | 美国达尔令国际DAR | $55.98 | +1.14% | 992.63K | $8.83B | $31.81 - $69.98 | 0.00% |
| 1060 | WEXWEX | $181.50 | +1.14% | 313.43K | $5.96B | $125.29 - $203.99 | 0.00% |
| 1061 | Black Stone Minerals LPBSM | $14.22 | +1.14% | 283.10K | $3.03B | $12.95 - $15.49 | 0.10% |
| 1062 | MarqetaMQ | $18.24 | +1.14% | 329.58K | $1.75B | $14.80 - $20.56 | 0.00% |
| 1063 | Kustom EntertainmentKUST | $3.12 | +1.14% | 5.72K | $2.03M | $2.85 - $224.00 | 0.00% |
| 1064 | 西斯科SYY | $77.07 | +1.13% | 1.99M | $37.94B | $68.19 - $91.84 | 0.03% |
| 1065 | 雷诺士LII | $352.12 | +1.13% | 522.17K | $12.05B | $322.00 - $587.27 | 0.02% |
| 1066 | GATXGATX | $191.41 | +1.13% | 108.22K | $6.68B | $150.69 - $205.56 | 0.02% |
| 1067 | 汽车一组GPI | $260.13 | +1.13% | 79.71K | $3.11B | $224.65 - $429.00 | 0.01% |
| 1068 | CostamareCMRE | $13.40 | +1.13% | 212.44K | $1.62B | $12.56 - $18.05 | 0.00% |
| 1069 | QuidelQDEL | $10.75 | +1.13% | 1.63M | $737.65M | $9.92 - $35.58 | 0.00% |
| 1070 | Shoe CarnivalSHOE | $14.36 | +1.13% | 221.80K | $390.36M | $10.20 - $17.74 | 0.05% |
| 1071 | James River GroupJRVR | $3.13 | +1.13% | 191.59K | $144.99M | $3.02 - $7.20 | 0.07% |
| 1072 | 雅诗兰黛EL | $111.73 | +1.12% | 1.92M | $27.69B | $66.22 - $121.64 | 0.01% |
| 1073 | W.P. CareyWPC | $65.68 | +1.12% | 1.64M | $15.11B | $62.19 - $77.22 | 0.06% |
| 1074 | 沃纳企业WERN | $28.06 | +1.12% | 348.04K | $1.68B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 1075 | Bankwell FinancialBWFG | $72.59 | +1.12% | 106.88K | $578.73M | $43.44 - $74.46 | 0.01% |
| 1076 | 格拉德斯通商业GOOD | $9.97 | +1.12% | 790.58K | $484.29M | $9.69 - $13.28 | 0.15% |
| 1077 | KKR Real Estate Finance TrustKREF | $5.42 | +1.12% | 543.63K | $310.31M | $4.93 - $9.11 | 0.24% |
| 1078 | 强生JNJ | $285.88 | +1.11% | 4.00M | $688.21B | $193.55 - $288.11 | 0.02% |
| 1079 | 联邦快递集团FDX | $324.17 | +1.11% | 614.82K | $75.92B | $259.79 - $413.87 | 0.00% |
| 1080 | 五三银行FITB | $54.50 | +1.11% | 2.79M | $49.25B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 1081 | 简伯特G | $43.61 | +1.11% | 2.03M | $7.29B | $26.85 - $48.64 | 0.02% |
| 1082 | 新泽西能源NJR | $55.60 | +1.11% | 336.53K | $5.64B | $44.51 - $60.86 | 0.03% |
| 1083 | Versant MediaVSNT | $35.95 | +1.11% | 1.50M | $4.86B | $27.17 - $45.65 | 0.02% |
| 1084 | ArchrockAROC | $27.39 | +1.11% | 1.01M | $4.80B | $22.88 - $42.23 | 0.03% |
| 1085 | Core Laboratories NVCLB | $9.11 | +1.11% | 594.48K | $417.31M | $8.61 - $20.36 | 0.00% |
| 1086 | Jasper TherapeuticsJSPR | $13.66 | +1.11% | 15.64K | $14.84M | $9.45 - $72.60 | 0.00% |
| 1087 | 阿美能AEE | $114.75 | +1.10% | 1.28M | $31.77B | $96.57 - $118.32 | 0.03% |
| 1088 | Performance Food Group Co.PFGC | $111.23 | +1.10% | 910.51K | $17.55B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 1089 | 露露柠檬LULU | $105.61 | +1.10% | 1.82M | $11.15B | $90.38 - $225.98 | 0.00% |
| 1090 | Lindblad ExpeditionsLIND | $34.54 | +1.10% | 365.02K | $2.27B | $11.37 - $38.85 | 0.00% |
| 1091 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.99 | +1.10% | 750.82K | $1.66B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 1092 | EagleRock LandEROK | $21.08 | +1.10% | 113.97K | $551.09M | $16.99 - $27.42 | 0.00% |
| 1093 | OFS CapitalOFS | $3.69 | +1.10% | 46.82K | $49.37M | $2.72 - $5.37 | 0.18% |
| 1094 | MercadoLibreMELI | $1,491.25 | +1.09% | 455.40K | $75.60B | $1,463.20 - $2,342.00 | 0.00% |
| 1095 | SailpointSAIL | $20.80 | +1.09% | 2.74M | $11.75B | $10.30 - $22.62 | 0.00% |
| 1096 | OpenlaneOPLN | $35.11 | +1.09% | 476.84K | $4.26B | $25.81 - $42.90 | 0.00% |
| 1097 | ImmuneeringIMRX | $3.71 | +1.09% | 749.62K | $240.60M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 1098 | SimppleSPPL | $2.78 | +1.09% | 60.92K | $16.09M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 1099 | New Fortress EnergyNFE | $3.71 | +1.09% | 174.19K | $21.20M | $3.10 - $99.00 | 0.02% |
| 1100 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.37 | +1.09% | 62.17K | $4.90M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。