道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Jupiter NeurosciencesJUNS | $1.85 | -0.27% | 12.53K | $2.45M | $1.77 - $103.50 | 0.00% |
| 4502 | Rave RestaurantRAVE | $2.08 | -1.66% | 12.53K | $29.65M | $2.01 - $3.60 | 0.00% |
| 4503 | Community BancorpCMTV | $49.19 | +0.01% | 12.44K | $275.48M | $22.67 - $49.71 | 0.01% |
| 4504 | Toro CorpTORO | $3.83 | -0.78% | 12.42K | $132.36M | $3.37 - $8.50 | 0.00% |
| 4505 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.09 | -0.11% | 12.35K | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 4506 | CGO基金CGO | $11.69 | -0.25% | 12.35K | $114.89M | $10.71 - $14.20 | 0.00% |
| 4507 | Quetta AcquisitionQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 4508 | Lion Copper Corp.LCU | $4.43 | -6.62% | 12.14K | $70.71M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 4509 | Wearable DevicesWLDS | $1.33 | -6.94% | 12.04K | $4.32M | $1.15 - $23.36 | 0.00% |
| 4510 | Gibo HoldingsGIBO | $75.63 | -5.56% | 11.99K | $273.49M | $22.60 - $194.91 | 0.00% |
| 4511 | 阿利科ALCO | $37.17 | -0.04% | 11.96K | $275.79M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 4512 | Passage BioPASG | $4.16 | +5.24% | 11.90K | $13.37M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4513 | Berto AcquisitionTACO | $10.53 | +0.08% | 11.88K | $394.70M | $10.11 - $10.59 | 0.00% |
| 4514 | 物农网WNW | $2.07 | +1.82% | 11.88K | $54.43M | $1.80 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4515 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $18.88 | -0.74% | 11.86K | $910.00M | $12.20 - $19.70 | 0.00% |
| 4516 | 康迪车业KNDI | $3.46 | +4.24% | 11.83K | $35.63M | $3.22 - $12.00 | 0.00% |
| 4517 | NewcelXNCEL | $2.58 | -4.44% | 11.76K | $14.90M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 4518 | OnemednetONMD | $5.33 | -3.64% | 11.70K | $31.63M | $3.61 - $23.00 | 0.00% |
| 4519 | Urban One, Inc.UONE | $2.81 | +0.29% | 11.70K | $1.73M | $2.73 - $16.94 | 0.00% |
| 4520 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.04 | +0.44% | 11.66K | $284.62M | $9.94 - $10.04 | 0.00% |
| 4521 | Columbus Circle CapitalCCCT | $9.86 | +0.12% | 11.66K | $308.30M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 4522 | 康姆斯克SCOR | $3.06 | -0.99% | 11.64K | $46.42M | $2.85 - $9.34 | 0.00% |
| 4523 | Millennium International HoldingsMGIH | $1.38 | +1.85% | 11.64K | $15.53M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 4524 | KIDZ AIKIDZ | $1.17 | -3.61% | 11.63K | $1.01M | $1.12 - $4,725.00 | 0.00% |
| 4525 | Hingham Institution for SavingHIFS | $302.02 | -0.47% | 11.60K | $636.06M | $249.58 - $338.00 | 0.00% |
| 4526 | 欧陆科仪CLWT | $1.22 | +1.67% | 11.56K | $9.09M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4527 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.78 | +0.63% | 11.37K | $159.36M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 4528 | Primech HoldingsPMEC | $0.28 | -5.93% | 11.36K | $10.91M | $0.26 - $1.37 | 0.00% |
| 4529 | Dolphin EntertainmentDLPN | $1.02 | +1.69% | 11.35K | $13.32M | $0.90 - $1.87 | 0.00% |
| 4530 | Offerpad SolutionsOPAD | $1.75 | -7.65% | 11.35K | $9.00M | $1.75 - $26.70 | 0.00% |
| 4531 | 第一社区FCCO | $32.69 | -0.57% | 11.32K | $307.26M | $26.96 - $35.73 | 0.02% |
| 4532 | Future Vision II AcquisitionFVN | $13.51 | +4.40% | 11.31K | $102.60M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4533 | CSPCSPI | $7.26 | -5.20% | 11.31K | $73.21M | $6.39 - $15.00 | 0.02% |
| 4534 | AgrozAGRZ | $1.79 | -7.37% | 11.29K | $2.13M | $1.68 - $105.68 | 0.00% |
| 4535 | BioRestorative TherapiesBRTX | $1.47 | -5.51% | 11.22K | $2.04M | $1.28 - $28.99 | 0.00% |
| 4536 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.84 | +2.16% | 11.21K | $153.40M | $2.50 - $3.55 | 0.00% |
| 4537 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCZ | $25.15 | +0.16% | 11.12K | $0 | $24.21 - $25.21 | 0.00% |
| 4538 | WISeQey Corp.WQEY | $6.49 | -0.34% | 11.11K | $40.08M | $5.47 - $19.78 | 0.00% |
| 4539 | 房多多DUO | $0.55 | +0.93% | 11.05K | $21.00M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4540 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.62 | +0.05% | 11.02K | $331.97M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 4541 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.07 | -6.87% | 10.94K | $17.67M | $1.00 - $180.64 | 0.00% |
| 4542 | 天美生物BON | $1.09 | -3.19% | 10.90K | $9.31M | $0.95 - $1.99 | 0.00% |
| 4543 | Gulf ResourcesGURE | $2.83 | +1.07% | 10.90K | $5.13M | $2.52 - $11.83 | 0.00% |
| 4544 | Fulton Financial ADRFULTP | $16.09 | -1.08% | 10.88K | $128.76M | $15.31 - $19.77 | 0.00% |
| 4545 | Plutus FinancialPLUT | $1.10 | +0.45% | 10.88K | $16.96M | $0.74 - $3.63 | 0.00% |
| 4546 | GenprexGNPX | $2.08 | -5.88% | 10.87K | $1.71M | $1.71 - $103.16 | 0.00% |
| 4547 | NACCO IndustriesNC | $34.64 | -1.65% | 10.86K | $207.31M | $32.32 - $59.42 | 0.03% |
| 4548 | 犹他医疗产品UTMD | $71.83 | -2.15% | 10.75K | $228.71M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 4549 | 联代科技FXHO | $5.79 | +5.09% | 10.74K | $151.35M | $5.06 - $25.00 | 0.00% |
| 4550 | Eloxx PharmaceuticalsELOX | $13.04 | -0.19% | 10.73K | $52.64M | $12.01 - $23.40 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。