道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.31 | -2.94% | 64.83K | $110.30M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 3852 | Washington Trust BancorpWASH | $38.77 | -0.50% | 64.45K | $739.51M | $26.52 - $41.11 | 0.06% |
| 3853 | MetroCityMCBS | $36.54 | +0.74% | 64.35K | $1.05B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 3854 | 奥本海默控股OPY | $89.22 | -0.48% | 64.05K | $946.71M | $63.81 - $125.88 | 0.02% |
| 3855 | Flux Power HoldingsFLUX | $0.31 | -3.41% | 64.05K | $6.79M | $0.30 - $2.00 | 0.00% |
| 3856 | 伊瑞保险ERIE | $274.77 | +1.74% | 63.93K | $12.69B | $204.63 - $301.61 | 0.02% |
| 3857 | World AcceptanceWRLD | $137.99 | +1.42% | 63.86K | $643.07M | $110.00 - $227.68 | 0.00% |
| 3858 | XwellXWEL | $0.54 | -2.87% | 63.78K | $5.78M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 3859 | OnityONIT | $27.93 | +2.34% | 63.69K | $233.38M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 3860 | Upland SoftwareUPLD | $2.93 | -3.63% | 63.67K | $8.31M | $2.75 - $19.60 | 0.00% |
| 3861 | Golden Heaven HoldingsGDHG | $0.83 | -2.99% | 63.63K | $49.56M | $0.83 - $5.20 | 0.00% |
| 3862 | 卡寇工业CVCO | $644.36 | +0.21% | 63.58K | $4.92B | $443.33 - $713.00 | 0.00% |
| 3863 | Preformed Line Products Co.PLPC | $285.40 | -3.58% | 63.58K | $1.39B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 3864 | Lanzatech GlobalLNZA | $3.83 | -2.80% | 63.55K | $50.13M | $3.74 - $44.00 | 0.00% |
| 3865 | GBank Financial HoldingsGBFH | $15.03 | +0.27% | 63.50K | $218.15M | $11.51 - $38.00 | 0.00% |
| 3866 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.95 | -1.15% | 63.40K | $14.89M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 3867 | biote CorpBTMD | $1.07 | +3.40% | 63.17K | $30.74M | $0.99 - $2.90 | 0.04% |
| 3868 | Dare BioscienceDARE | $0.65 | +0.62% | 63.02K | $12.69M | $0.61 - $3.78 | 0.00% |
| 3869 | Phio PharmaPHIO | $0.79 | -5.03% | 62.94K | $9.44M | $0.75 - $1.88 | 0.00% |
| 3870 | Limoneira Co.LMNR | $10.26 | +0.29% | 62.56K | $186.00M | $10.05 - $15.43 | 0.02% |
| 3871 | Able View GlobalABLV | $2.29 | +0.45% | 62.29K | $56.02M | $0.54 - $2.96 | 0.00% |
| 3872 | Minerals TechnologiesMTX | $61.40 | -0.50% | 62.23K | $1.91B | $56.20 - $84.34 | 0.01% |
| 3873 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.37 | +1.09% | 62.17K | $4.90M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 3874 | SCYNEXIsSCYX | $3.19 | -4.65% | 62.13K | $31.74M | $3.10 - $9.12 | 0.00% |
| 3875 | 雷克兰医疗工业LAKE | $9.20 | -0.54% | 61.90K | $91.34M | $7.15 - $16.11 | 0.01% |
| 3876 | Universal LogisticsULH | $29.24 | -1.53% | 61.76K | $770.97M | $11.73 - $33.87 | 0.01% |
| 3877 | Liberty Live ALLYVA | $102.89 | -1.21% | 61.70K | $9.58B | $74.38 - $108.60 | 0.00% |
| 3878 | JBDI HoldingsJBDI | $2.53 | +7.88% | 61.45K | $24.10M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 3879 | Insteel工业IIIN | $27.93 | -0.96% | 61.34K | $540.45M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 3880 | 美第奇新星生物技术MNOV | $1.39 | -0.71% | 60.99K | $68.47M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 3881 | SimppleSPPL | $2.78 | +1.09% | 60.92K | $16.09M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 3882 | Bank First NationalBFC | $149.78 | +0.60% | 60.86K | $1.66B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 3883 | 卡姆登国家银行CAC | $59.47 | +0.35% | 60.85K | $1.00B | $37.87 - $60.99 | 0.03% |
| 3884 | 联邦农业抵押贷款AGM | $177.48 | +1.29% | 60.77K | $1.65B | $136.57 - $248.28 | 0.05% |
| 3885 | Titan MachineryTITN | $22.52 | -3.29% | 60.76K | $529.96M | $13.21 - $26.90 | 0.00% |
| 3886 | VersaBankVBNK | $23.83 | +0.10% | 60.61K | $774.01M | $11.25 - $25.05 | 0.00% |
| 3887 | AleAnnaANNA | $2.16 | -5.46% | 60.52K | $88.39M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 3888 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $9.13 | -0.43% | 60.46K | $127.85M | $8.99 - $12.70 | 0.00% |
| 3889 | BeneficientBENF | $0.63 | -0.58% | 60.23K | $11.94M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 3890 | Finance of America CompaniesFOA | $10.85 | -0.82% | 59.98K | $99.98M | $9.71 - $29.79 | 0.04% |
| 3891 | Caring BrandsCABR | $0.80 | -1.78% | 59.89K | $8.42M | $0.60 - $1.84 | 0.00% |
| 3892 | American Outdoor BrandsAOUT | $18.57 | -1.79% | 59.67K | $234.38M | $6.26 - $19.50 | 0.00% |
| 3893 | 快验保MED | $12.95 | +0.86% | 59.60K | $144.79M | $9.22 - $13.63 | 0.00% |
| 3894 | The Joint (United States)JYNT | $6.97 | +3.59% | 59.58K | $98.55M | $6.52 - $10.67 | 0.00% |
| 3895 | Medallion FinancialMFIN | $9.49 | +1.66% | 59.50K | $217.89M | $7.85 - $12.26 | 0.06% |
| 3896 | 保富银行PFBC | $103.92 | -0.15% | 59.49K | $1.37B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 3897 | Longeveron LLCLGVN | $2.45 | -16.50% | 59.18K | $7.46M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 3898 | Auna ADRAUNA | $4.60 | +0.44% | 59.07K | $138.50M | $4.09 - $6.29 | 0.00% |
| 3899 | 374WaterSCWO | $2.04 | -7.01% | 59.04K | $36.23M | $1.75 - $3.60 | 0.00% |
| 3900 | Adamas Trust, Inc.ADAMH | $24.43 | +0.60% | 58.98K | $0 | $24.18 - $25.99 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。