道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Actuate TherapeuticsACTU | $0.29 | -2.87% | 174.06K | $6.87M | $0.27 - $7.90 | 0.00% |
| 3152 | BSR Real Estate Investment TrustBSRT | $9.24 | -0.32% | 173.70K | $314.58M | $9.20 - $10.90 | 0.00% |
| 3153 | Atrium TherapeuticsRNA | $7.51 | -2.59% | 173.49K | $136.16M | $7.47 - $73.06 | 0.00% |
| 3154 | First Breach Inc.FBDT | $0.98 | -0.45% | 173.44K | $55.78M | $0.61 - $12.00 | 0.00% |
| 3155 | Collective Mining LtdCNL | $12.43 | -2.66% | 173.26K | $1.16B | $9.77 - $21.97 | 0.00% |
| 3156 | Citius PharmaceuticalsCTXR | $0.54 | +0.68% | 172.92K | $14.88M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 3157 | Opal FuelsOPAL | $1.21 | -1.21% | 172.85K | $36.65M | $1.18 - $2.87 | 0.38% |
| 3158 | 联博控股AB | $33.52 | -0.33% | 172.84K | $3.08B | $33.20 - $44.11 | 0.10% |
| 3159 | ImunonIMNN | $0.61 | +4.98% | 172.50K | $3.43M | $0.49 - $4.38 | 0.00% |
| 3160 | U.S. GoldUSAU | $10.62 | -1.35% | 172.43K | $175.45M | $9.96 - $23.75 | 0.00% |
| 3161 | 毅博科技咨询EXPO | $87.21 | +1.36% | 172.04K | $4.15B | $51.91 - $90.51 | 0.01% |
| 3162 | 夏威夷银行BOH | $69.47 | -0.06% | 171.16K | $2.72B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 3163 | PolibeliPLBL | $7.25 | -0.45% | 171.04K | $2.07B | $5.10 - $11.75 | 0.00% |
| 3164 | Douglas EllimanDOUG | $1.66 | -2.94% | 170.60K | $150.42M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3165 | 世纪赌场CNTY | $0.47 | -16.30% | 170.46K | $13.08M | $0.45 - $1.72 | 0.00% |
| 3166 | Dorman ProductsDORM | $132.24 | +0.24% | 170.10K | $3.90B | $98.44 - $155.37 | 0.00% |
| 3167 | ImmersionIMMR | $6.93 | -0.57% | 170.09K | $230.05M | $5.25 - $8.05 | 0.05% |
| 3168 | 狄乐百货DDS | $617.64 | +3.97% | 169.97K | $0 | $503.06 - $741.98 | 0.05% |
| 3169 | CyngnCYN | $0.27 | +1.51% | 169.71K | $4.16M | $0.24 - $4.10 | 0.00% |
| 3170 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.70 | +0.41% | 169.19K | $170.00M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3171 | CoinsharesCSHR | $3.57 | -0.28% | 169.00K | $484.95M | $3.46 - $10.43 | 0.00% |
| 3172 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $314.50 | -0.15% | 168.97K | $6.16B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 3173 | Iveda SolutionsIVDA | $0.20 | +4.38% | 168.82K | $2.57M | $0.18 - $1.52 | 0.00% |
| 3174 | i3 VerticalsIIIV | $18.93 | +1.26% | 168.73K | $341.13M | $13.63 - $29.69 | 0.00% |
| 3175 | NeurogeneNGNE | $23.96 | +0.29% | 168.35K | $479.43M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 3176 | Liquidity ServicesLQDT | $45.18 | +0.19% | 167.21K | $1.42B | $22.10 - $47.30 | 0.00% |
| 3177 | Oculis HoldingOCS | $7.65 | +1.60% | 167.19K | $443.58M | $6.78 - $34.48 | 0.00% |
| 3178 | 凯利服务KELYA | $13.70 | -0.80% | 166.23K | $432.01M | $7.98 - $17.75 | 0.02% |
| 3179 | Kornit DigitalKRNT | $16.80 | -1.98% | 166.14K | $722.01M | $12.26 - $19.78 | 0.00% |
| 3180 | Global Mofy MetaverseGMM | $1.01 | -8.50% | 165.93K | $9.67M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 3181 | Myers IndustriesMYE | $28.09 | -0.88% | 165.79K | $1.06B | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 3182 | 富兰克林电子FELE | $98.17 | +0.57% | 165.38K | $4.34B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 3183 | Murphy USAMUSA | $543.92 | +1.71% | 165.18K | $9.84B | $353.32 - $636.04 | 0.00% |
| 3184 | 戴尔蒙特新鲜制造DMC | $27.25 | -0.77% | 164.84K | $1.28B | $26.09 - $33.06 | 0.04% |
| 3185 | Innovative EyewearLUCY | $0.81 | -0.84% | 164.78K | $7.06M | $0.65 - $2.00 | 0.00% |
| 3186 | Westport Fuel SystemsWPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 3187 | Byline BancorpBY | $39.19 | +0.33% | 164.72K | $1.77B | $26.41 - $40.03 | 0.01% |
| 3188 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.19 | -7.20% | 164.58K | $22.43M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 3189 | DiginexDGNX | $1.28 | +0.79% | 164.41K | $34.96M | $0.85 - $144.48 | 0.00% |
| 3190 | Innovex InternationalINVX | $25.29 | +1.04% | 163.80K | $1.77B | $19.91 - $33.71 | 0.00% |
| 3191 | John B. Sanfilippo & SonJBSS | $59.11 | +5.14% | 163.64K | $537.63M | $50.73 - $92.08 | 0.07% |
| 3192 | Central Garden & Pet CompanyCENTA | $40.40 | +0.09% | 163.52K | $2.07B | $27.41 - $42.44 | 0.00% |
| 3193 | HMH HoldingHMH | $12.39 | -1.36% | 162.63K | $151.23M | $10.31 - $24.50 | 0.00% |
| 3194 | 佩尔马福克斯环境服务PESI | $14.86 | -4.62% | 162.49K | $315.26M | $8.58 - $21.32 | 0.00% |
| 3195 | 信息服务III | $6.18 | -1.44% | 162.49K | $294.23M | $3.74 - $6.45 | 0.03% |
| 3196 | Bluerock AcquisitionBLRK | $10.15 | +0.10% | 162.18K | $233.34M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 3197 | MSA SafetyMSA | $174.15 | -0.25% | 161.80K | $6.71B | $152.86 - $208.92 | 0.01% |
| 3198 | BOXABLBXBL | $1.69 | -6.65% | 161.67K | $473.45M | $1.68 - $11.99 | 0.00% |
| 3199 | SmartFinancialSMBK | $48.03 | +0.40% | 161.61K | $821.29M | $34.50 - $54.14 | 0.01% |
| 3200 | OomaOOMA | $18.06 | -1.79% | 161.31K | $498.40M | $9.79 - $26.19 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。