道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Korn FerryKFY | $75.42 | -0.44% | 150.33K | $4.12B | $58.95 - $87.51 | 0.03% |
| 3002 | Global Mofy MetaverseGMM | $0.99 | -8.50% | 150.26K | $9.47M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 3003 | Drugs Made In America AcquisitionDMII | $10.24 | 0.00% | 150.05K | $652.29M | $9.86 - $10.33 | 0.00% |
| 3004 | 阿吉奥动态ANGO | $11.87 | -1.04% | 150.02K | $498.98M | $9.39 - $16.29 | 0.00% |
| 3005 | 伊管ITRI | $95.79 | -0.79% | 150.01K | $4.20B | $77.77 - $108.20 | 0.00% |
| 3006 | Jackson FinancialJXN | $138.71 | +0.14% | 149.54K | $9.16B | $89.67 - $150.00 | 0.03% |
| 3007 | RADCOM.RDCM | $10.96 | +0.75% | 149.44K | $186.94M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 3008 | Packaging of AmericaPKG | $250.62 | +0.15% | 149.37K | $22.33B | $191.50 - $262.59 | 0.02% |
| 3009 | MatsonMATX | $208.76 | -1.90% | 149.35K | $6.19B | $101.98 - $240.87 | 0.01% |
| 3010 | Shoe CarnivalSHOE | $14.32 | +0.92% | 149.21K | $389.41M | $10.20 - $17.74 | 0.05% |
| 3011 | BHAV AcquisitionBHAV | $10.15 | +0.20% | 148.69K | $142.02M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 3012 | 纳伯斯实业NBR | $84.22 | +0.86% | 148.64K | $1.28B | $44.04 - $112.90 | 0.00% |
| 3013 | Mativ HoldingsMATV | $11.85 | -1.29% | 148.52K | $652.87M | $7.07 - $15.48 | 0.03% |
| 3014 | LipocineLPCN | $1.73 | +2.47% | 148.46K | $14.26M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 3015 | Orion GroupORN | $7.49 | -2.48% | 148.43K | $304.54M | $6.75 - $17.40 | 0.00% |
| 3016 | 雅达电子工ASTE | $38.60 | +1.04% | 148.26K | $888.89M | $35.05 - $65.69 | 0.01% |
| 3017 | PolibeliPLBL | $7.28 | -0.89% | 147.91K | $2.07B | $5.10 - $11.75 | 0.00% |
| 3018 | Douglas EllimanDOUG | $1.66 | -3.24% | 147.68K | $150.42M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3019 | 蒙特利尔银行BMO | $173.02 | +0.14% | 147.65K | $119.67B | $119.84 - $187.22 | 0.00% |
| 3020 | Bio Rad实验室BIO | $367.42 | -0.90% | 146.91K | $8.02B | $236.73 - $396.23 | 0.00% |
| 3021 | OKYO Pharma LtdOKYO | $1.36 | -4.64% | 146.58K | $71.63M | $1.22 - $3.20 | 0.00% |
| 3022 | Quad/GraphicsQUAD | $7.60 | +0.93% | 146.37K | $286.19M | $5.12 - $11.14 | 0.05% |
| 3023 | 卡尼金融储蓄KRNY | $9.12 | -0.38% | 146.30K | $591.83M | $6.22 - $10.23 | 0.05% |
| 3024 | Asure SoftwareASUR | $10.34 | +0.49% | 146.16K | $311.80M | $6.80 - $10.50 | 0.00% |
| 3025 | CraneCR | $208.94 | -0.07% | 146.13K | $12.08B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 3026 | Casey's General Stores,CASY | $708.13 | +0.06% | 146.02K | $26.17B | $529.84 - $927.85 | 0.00% |
| 3027 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.55 | -10.40% | 145.74K | $3.63M | $0.55 - $4.72 | 0.00% |
| 3028 | U.S. GoldUSAU | $10.61 | -1.21% | 145.63K | $175.29M | $9.96 - $23.75 | 0.00% |
| 3029 | 大众银行BPOP | $157.52 | -0.76% | 145.62K | $10.05B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 3030 | Mirum PharmaceuticalsMIRM | $93.52 | -0.39% | 145.38K | $6.10B | $63.23 - $130.00 | 0.00% |
| 3031 | 唐纳森DCI | $86.72 | -0.23% | 145.12K | $10.04B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 3032 | IntappINTA | $46.23 | +0.84% | 144.90K | $3.54B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 3033 | CHY基金CHY | $10.60 | -2.85% | 144.70K | $840.60M | $10.41 - $13.91 | 0.00% |
| 3034 | 布莱克波特科技BLKB | $54.51 | +1.59% | 144.67K | $2.45B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 3035 | El Pollo LocoLOCO | $15.03 | +1.39% | 144.60K | $457.41M | $9.99 - $17.40 | 0.00% |
| 3036 | Gamehaus HoldingsGMHS | $0.80 | +9.95% | 144.54K | $41.53M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 3037 | Allied Gold CorporationAAUC | $20.77 | -1.14% | 144.48K | $2.92B | $15.62 - $32.20 | 0.00% |
| 3038 | 狄乐百货DDS | $617.30 | +2.75% | 144.48K | $0 | $503.06 - $741.98 | 0.05% |
| 3039 | Firy IncFIRY | $11.11 | -7.39% | 144.41K | $146.51M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 3040 | InogenINGN | $5.66 | +1.16% | 144.25K | $150.21M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 3041 | Atrium TherapeuticsRNA | $7.58 | +0.20% | 143.77K | $136.16M | $7.47 - $73.06 | 0.00% |
| 3042 | LendingTreeTREE | $35.55 | +1.13% | 143.60K | $499.11M | $23.50 - $68.93 | 0.00% |
| 3043 | PaymentusPAY | $34.51 | +3.14% | 143.54K | $2.18B | $20.11 - $45.31 | 0.00% |
| 3044 | 科帕控股CPA | $141.47 | -0.67% | 143.53K | $4.27B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 3045 | Kimball ElectronicsKE | $19.62 | -2.09% | 143.39K | $470.72M | $19.10 - $32.00 | 0.00% |
| 3046 | NOMAD PwrNMAD | $3.07 | -15.14% | 143.29K | $49.46M | $3.07 - $7.70 | 0.00% |
| 3047 | Rush EnterprisesRUSHA | $45.28 | +0.42% | 143.14K | $2.77B | $30.94 - $55.74 | 0.01% |
| 3048 | 忠诚旅游ALGT | $92.61 | +0.01% | 143.01K | $2.53B | $61.36 - $123.63 | 0.00% |
| 3049 | ABC银行ABCB | $82.58 | +0.21% | 142.37K | $5.54B | $69.58 - $93.22 | 0.01% |
| 3050 | Progress SoftwarePRGS | $43.82 | +0.37% | 142.28K | $1.79B | $23.82 - $47.25 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。