道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Deep FissionFISN | $2.06 | -0.48% | 252.59K | $122.53M | $1.44 - $19.00 | 0.00% |
| 2802 | 潘世奇汽车PAG | $212.12 | -0.59% | 252.44K | $13.93B | $140.12 - $227.00 | 0.03% |
| 2803 | Freight TechFRGT | $0.76 | -9.40% | 252.43K | $1.55M | $0.68 - $342.50 | 0.00% |
| 2804 | CactusWHD | $62.27 | +0.86% | 251.95K | $4.37B | $39.16 - $74.07 | 0.01% |
| 2805 | VinFast AutoVFS | $3.04 | -0.33% | 251.39K | $7.12B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2806 | Treace Medical ConceptsTMCI | $5.28 | -1.22% | 251.25K | $343.06M | $1.17 - $5.44 | 0.00% |
| 2807 | Phibro Animal HealthPAHC | $36.01 | +1.37% | 251.20K | $759.99M | $28.25 - $60.08 | 0.01% |
| 2808 | Amerant Bancorp AAMTB | $30.32 | -0.30% | 251.18K | $1.18B | $16.81 - $31.00 | 0.01% |
| 2809 | Niagen BioscienceNAGE | $2.06 | -3.51% | 250.81K | $163.54M | $2.04 - $7.12 | 0.00% |
| 2810 | Rush EnterprisesRUSHA | $45.20 | +0.29% | 250.67K | $2.76B | $30.94 - $55.74 | 0.01% |
| 2811 | Oyster Enterprises II AcquisitionOYSE | $10.47 | +0.03% | 250.66K | $354.40M | $10.06 - $10.47 | 0.00% |
| 2812 | EastGroup PropertiesEGP | $197.64 | -0.22% | 250.62K | $10.63B | $174.88 - $226.71 | 0.03% |
| 2813 | OLB GroupOLB | $0.17 | -4.50% | 250.50K | $5.37M | $0.16 - $1.80 | 0.00% |
| 2814 | 卡莱尔伙伴CSL | $396.20 | +0.90% | 250.17K | $15.31B | $293.43 - $432.91 | 0.01% |
| 2815 | Collective Acquisition IICAII | $10.04 | -0.01% | 250.02K | $340.00M | $9.90 - $10.05 | 0.00% |
| 2816 | 瑞图生态RETO | $5.64 | -26.61% | 249.87K | $5.17M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 2817 | AdvansixASIX | $15.67 | -0.38% | 249.84K | $423.25M | $14.10 - $26.73 | 0.04% |
| 2818 | Selective InsuranceSIGI | $102.70 | -0.66% | 249.83K | $6.06B | $72.78 - $105.65 | 0.02% |
| 2819 | UsioUSIO | $2.03 | -0.49% | 249.71K | $57.82M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 2820 | 凯悦酒店H | $187.67 | +0.26% | 249.64K | $7.65B | $137.53 - $206.86 | 0.00% |
| 2821 | Jackson FinancialJXN | $138.97 | +0.23% | 249.42K | $9.18B | $89.67 - $150.00 | 0.03% |
| 2822 | 亨廷顿英格尔斯工业HII | $306.20 | -0.68% | 249.30K | $12.07B | $255.35 - $460.00 | 0.02% |
| 2823 | 永明金融SLF | $72.92 | +0.07% | 249.13K | $40.50B | $57.22 - $84.38 | 0.00% |
| 2824 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.40 | -2.84% | 248.77K | $43.13M | $0.37 - $1.25 | 0.00% |
| 2825 | DMC GlobalBOOM | $7.83 | -2.32% | 248.74K | $160.77M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 2826 | Ryerson HoldingRYZ | $29.13 | -3.48% | 248.55K | $1.51B | $19.34 - $33.72 | 0.02% |
| 2827 | 反导工业ABM | $54.70 | -0.24% | 247.78K | $3.21B | $36.96 - $55.70 | 0.02% |
| 2828 | Zenas BiopharmaZBIO | $28.01 | +1.30% | 247.41K | $1.83B | $13.50 - $44.60 | 0.00% |
| 2829 | Eva LiveGOAI | $0.47 | +13.73% | 247.32K | $19.08M | $0.42 - $18.00 | 0.00% |
| 2830 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $9.73 | -4.13% | 246.88K | $343.74M | $8.87 - $18.19 | 0.00% |
| 2831 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9.91 | -0.25% | 246.65K | $227.24M | $9.83 - $10.03 | 0.00% |
| 2832 | Mama’s CreationsMAMA | $13.01 | -1.81% | 246.34K | $613.15M | $9.91 - $21.00 | 0.00% |
| 2833 | TFI International Inc.TFII | $95.94 | -0.10% | 246.08K | $7.85B | $80.63 - $167.69 | 0.00% |
| 2834 | NakamotoNAKA | $5.03 | -12.95% | 245.83K | $92.30M | $3.33 - $25.22 | 0.00% |
| 2835 | 忠诚旅游ALGT | $92.03 | -0.54% | 245.41K | $2.52B | $61.36 - $123.63 | 0.00% |
| 2836 | Essent Group.ESNT | $64.58 | -0.48% | 245.15K | $5.80B | $55.34 - $71.84 | 0.02% |
| 2837 | Green DotGDOT | $11.54 | +0.17% | 245.09K | $657.67M | $10.28 - $13.75 | 0.00% |
| 2838 | 皇冠控股CCK | $121.54 | +0.90% | 244.75K | $13.13B | $91.31 - $126.36 | 0.01% |
| 2839 | Cadre HoldingsCDRE | $33.39 | +1.03% | 244.09K | $1.43B | $24.07 - $48.76 | 0.01% |
| 2840 | PROG HoldingsPRG | $38.37 | +1.88% | 243.82K | $1.50B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 2841 | 哈特兰快递HTLD | $10.48 | +1.06% | 243.14K | $810.45M | $7.00 - $16.64 | 0.01% |
| 2842 | Bristow IncVTOL | $40.35 | -0.96% | 242.97K | $1.17B | $35.65 - $50.38 | 0.01% |
| 2843 | AGI IncAGBK | $6.31 | -0.95% | 242.50K | $1.01B | $4.43 - $12.21 | 0.00% |
| 2844 | MillerKnollMLKN | $21.14 | -0.87% | 242.42K | $1.45B | $13.77 - $24.71 | 0.04% |
| 2845 | Meshflow AcquisitionMESH | $10.14 | +0.10% | 242.22K | $437.29M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2846 | Easterly Government PropertiesDEA | $22.05 | +0.27% | 242.09K | $1.04B | $20.56 - $25.96 | 0.08% |
| 2847 | 易昆尼克斯EQIX | $1,053.82 | -1.81% | 242.01K | $103.98B | $720.62 - $1,128.68 | 0.02% |
| 2848 | Century CommunitiesCCS | $51.39 | -1.08% | 241.99K | $1.45B | $47.27 - $76.00 | 0.02% |
| 2849 | Ulta美容产品ULTA | $660.81 | +1.56% | 240.93K | $28.25B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 2850 | Beacon FinancialBBT | $30.77 | +0.26% | 240.84K | $2.58B | $24.11 - $32.83 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。