道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Bowman Consulting GroupBWMN | $42.99 | +0.19% | 1.63M | $713.37M | $25.07 - $43.13 | 0.00% |
| 3902 | 爱恩铁山IRM | $113.82 | -0.72% | 1.15M | $33.88B | $77.77 - $134.68 | 0.03% |
| 3903 | TrustmarkTRMK | $47.94 | +0.21% | 2.62M | $2.78B | $36.41 - $49.04 | 0.02% |
| 3904 | Sunoco LPSUN | $65.41 | +0.38% | 315.88K | $8.95B | $51.14 - $80.22 | 0.13% |
| 3905 | 环球租船GSL | $43.02 | -0.74% | 133.91K | $1.54B | $32.74 - $46.57 | 0.00% |
| 3906 | 毅博科技咨询EXPO | $87.21 | +1.36% | 172.04K | $4.15B | $51.91 - $90.51 | 0.01% |
| 3907 | EquilliumEQ | $1.30 | -2.27% | 457.84K | $82.24M | $0.76 - $3.54 | 0.00% |
| 3908 | 拉马尔户外广告LAMR | $161.67 | +1.29% | 337.91K | $14.09B | $122.31 - $166.33 | 0.04% |
| 3909 | First BuseyBUSE | $28.89 | +0.02% | 425.29K | $2.32B | $22.12 - $31.70 | 0.05% |
| 3910 | Travel + Leisure CoTNL | $78.66 | +0.52% | 412.39K | $4.74B | $60.34 - $81.00 | 0.03% |
| 3911 | Corebridge FinancialCRBG | $36.34 | +1.06% | 1.93M | $15.93B | $22.19 - $36.71 | 0.03% |
| 3912 | Ulta美容产品ULTA | $660.81 | +1.56% | 240.93K | $28.25B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 3913 | Capital City BankCCBG | $51.01 | -0.14% | 36.46K | $873.07M | $39.24 - $53.60 | 0.02% |
| 3914 | 好事达ALL | $267.71 | +0.36% | 962.22K | $66.24B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 3915 | 绿光资本再保GLRE | $16.44 | +0.73% | 50.96K | $530.03M | $12.59 - $19.39 | 0.00% |
| 3916 | The Bank of N.T. Butterfield & Son.NTB | $56.78 | +0.75% | 108.03K | $2.22B | $44.36 - $64.17 | 0.00% |
| 3917 | 精选国际酒店CHH | $118.75 | +0.42% | 268.14K | $5.29B | $84.03 - $123.82 | 0.01% |
| 3918 | 沃尔玛WMT | $128.08 | +1.53% | 12.35M | $1.02T | $98.88 - $135.16 | 0.01% |
| 3919 | 伟创力FLEX | $74.97 | -4.06% | 2.86M | $27.70B | $53.07 - $166.86 | 0.00% |
| 3920 | IngevityNGVT | $61.71 | -0.40% | 159.59K | $2.08B | $46.38 - $79.28 | 0.00% |
| 3921 | SpyGlass PharmaSGP | $33.00 | -2.49% | 32.61K | $1.11B | $17.06 - $39.92 | 0.00% |
| 3922 | Landmark BancorpLARK | $32.27 | -0.17% | 1.47K | $196.86M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 3923 | Kimco RealtyKIM | $25.54 | +0.35% | 4.51M | $16.97B | $19.76 - $26.64 | 0.04% |
| 3924 | First US BancsharesFUSB | $16.77 | -0.72% | 9.37K | $85.51M | $12.81 - $16.99 | 0.02% |
| 3925 | 皇冠控股CCK | $121.54 | +0.90% | 244.75K | $13.13B | $91.31 - $126.36 | 0.01% |
| 3926 | 约翰逊户外JOUT | $47.63 | +0.06% | 14.63K | $441.73M | $35.65 - $53.54 | 0.03% |
| 3927 | Almonty IndustriesALM | $8.25 | +8.06% | 6.96M | $2.38B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 3928 | GrowhubTGHL | $0.73 | +36.93% | 366.72K | $13.28M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 3929 | 游戏驿站GME | $25.87 | -0.08% | 8.59M | $13.05B | $17.79 - $28.30 | 0.00% |
| 3930 | 阿美特克AME | $242.12 | +0.44% | 802.99K | $55.52B | $188.47 - $261.16 | 0.01% |
| 3931 | 林肯电气控股LECO | $283.00 | -0.57% | 132.76K | $15.33B | $216.22 - $310.00 | 0.01% |
| 3932 | SR BancorpSRBK | $18.98 | +0.74% | 35.43K | $150.54M | $14.60 - $20.95 | 0.00% |
| 3933 | 西科国际WCC | $321.73 | -1.66% | 386.26K | $15.66B | $240.55 - $388.64 | 0.01% |
| 3934 | National Healthcare PropertiesNHP | $15.04 | -0.89% | 1.26M | $1.11B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 3935 | AtomeraATOM | $2.72 | -6.21% | 420.71K | $106.31M | $1.89 - $12.37 | 0.00% |
| 3936 | GlobalFoundriesGFS | $41.43 | -2.83% | 2.22M | $22.73B | $32.02 - $92.55 | 0.00% |
| 3937 | Franco-Nevada CorporationFNV | $246.96 | -1.10% | 477.09K | $47.64B | $188.47 - $285.67 | 0.00% |
| 3938 | First BankFRBA | $19.72 | -0.28% | 51.45K | $494.99M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 3939 | Riverview BancorpRVSB | $6.66 | +1.24% | 33.50K | $132.87M | $4.88 - $6.68 | 0.01% |
| 3940 | Curbline PropertiesCURB | $29.16 | -0.72% | 433.61K | $3.57B | $22.33 - $32.15 | 0.02% |
| 3941 | First NationalFXNC | $30.31 | -0.99% | 13.34K | $274.09M | $23.07 - $33.24 | 0.02% |
| 3942 | 星巴克SBUX | $106.41 | -0.73% | 3.93M | $121.31B | $81.97 - $111.50 | 0.02% |
| 3943 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $17.51 | -1.71% | 19.55M | $6.57B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 3944 | Axa EquitableEQH | $56.17 | +0.84% | 1.55M | $14.98B | $35.20 - $56.83 | 0.03% |
| 3945 | United Parks ResortsPRKS | $40.16 | -0.15% | 690.17K | $1.82B | $28.77 - $50.00 | 0.00% |
| 3946 | Allied Gold CorporationAAUC | $20.70 | -1.48% | 203.68K | $2.91B | $15.62 - $32.20 | 0.00% |
| 3947 | 恩尼斯EBF | $21.24 | +1.46% | 79.57K | $537.83M | $16.33 - $23.09 | 0.00% |
| 3948 | Intrepid PotashIPI | $32.94 | -1.29% | 69.11K | $440.27M | $24.12 - $50.34 | 0.00% |
| 3949 | 箭牌金融AROW | $38.66 | -0.06% | 42.14K | $716.03M | $28.92 - $42.70 | 0.03% |
| 3950 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $5.04 | -9.26% | 266.31K | $181.38M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。