道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | American Homes 4 RentAMH | $32.42 | +0.43% | 1.25M | $11.57B | $27.21 - $35.07 | 0.04% |
| 2752 | CHW基金CHW | $7.45 | -2.17% | 98.69K | $475.85M | $6.98 - $9.18 | 0.00% |
| 2753 | Axsome TherapeuticsAXSM | $141.62 | -1.92% | 775.58K | $7.45B | $123.00 - $260.19 | 0.00% |
| 2754 | Safeguard AcquisitionSAC | $10.14 | 0.00% | 78 | $318.37M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2755 | Disciplined Growth AcquisitionDGAC | $10.05 | +0.15% | 1.21K | $221.41M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 2756 | Talon CapitalTLNC | $10.27 | +0.02% | 2.07K | $349.30M | $10.04 - $11.30 | 0.00% |
| 2757 | Baker HughesBKR | $49.44 | +1.19% | 4.22M | $49.10B | $44.26 - $70.41 | 0.02% |
| 2758 | NextpowerNXT | $95.12 | +1.58% | 1.68M | $14.43B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 2759 | 自流资源ARTNA | $32.62 | +0.05% | 21.56K | $308.12M | $30.50 - $36.98 | 0.04% |
| 2760 | Futurewave AcquisitionFWAC | $10.01 | +0.23% | 67.57K | $128.33M | $9.85 - $10.01 | 0.00% |
| 2761 | Collective AcqsnCCAQ | $10.65 | +0.98% | 519 | $0 | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 2762 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.04 | +0.10% | 112 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2763 | GoldcomB | $37.58 | -1.22% | 6.02M | $61.20B | $34.03 - $54.69 | 0.00% |
| 2764 | 新纪元能源NEE | $85.14 | -0.20% | 9.94M | $178.58B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2765 | Kinsale CapitalKNSL | $395.93 | +1.55% | 92.55K | $8.91B | $287.20 - $421.90 | 0.00% |
| 2766 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $10.02 | +0.16% | 12 | $355.49M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2767 | X3 AcquisitionXCBE | $10.05 | +0.08% | 32 | $282.09M | $9.75 - $10.06 | 0.00% |
| 2768 | Bending SpoonsBSP | $41.12 | +0.91% | 1.04M | $26.73B | $30.11 - $59.50 | 0.00% |
| 2769 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.18 | 0.00% | 163 | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 2770 | AH Realty Trust,AHRT | $6.38 | +0.63% | 394.60K | $475.75M | $5.13 - $7.20 | 0.12% |
| 2771 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.10 | -0.35% | 7.29K | $136.30M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2772 | Enerpac Tool GroupEPAC | $39.37 | +0.20% | 187.53K | $2.02B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 2773 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.16 | 0.00% | 379 | $128.21M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 2774 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.11 | -0.10% | 113 | $302.49M | $9.93 - $10.11 | 0.00% |
| 2775 | QDRO AcquisitionQADR | $10.05 | -0.17% | 100.01K | $0 | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2776 | RadNetRDNT | $76.38 | +0.49% | 344.28K | $6.01B | $50.82 - $85.84 | 0.00% |
| 2777 | Westlake ChemicalWLK | $63.59 | +1.32% | 564.92K | $8.13B | $56.33 - $124.23 | 0.03% |
| 2778 | Bain Capital GSS InvestmentBCSS | $10.24 | +0.10% | 1.43K | $598.02M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2779 | HealthequityHQY | $103.44 | +0.34% | 420.57K | $8.56B | $72.76 - $110.26 | 0.00% |
| 2780 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.14 | +0.10% | 34.57K | $233.22M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2781 | Lafayette Digital Acquisition IZKP | $10.10 | +0.13% | 10 | $393.67M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2782 | CGO基金CGO | $11.69 | -0.25% | 12.35K | $114.89M | $10.71 - $14.20 | 0.00% |
| 2783 | National BankNBHC | $37.34 | +0.84% | 180.42K | $1.65B | $35.50 - $47.28 | 0.03% |
| 2784 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.37 | +0.01% | 191.28K | $360.12M | $10.17 - $10.50 | 0.00% |
| 2785 | ACP Holdings AcquisitionACGC | $10.10 | -0.24% | 19 | $293.77M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 2786 | Space Asset AcquisitionSAAQ | $10.08 | +0.26% | 75.89K | $314.69M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2787 | OFS Capital CorporationOFSSO | $26.00 | 0.00% | 499 | $0 | $24.95 - $28.14 | 0.00% |
| 2788 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.23 | -0.20% | 7.44K | $320.52M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 2789 | Daedalus Special AcquisitionDSAC | $10.17 | +0.25% | 53 | $344.95M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2790 | Fifth Era Acquisition IFERA | $10.63 | +0.06% | 28 | $331.74M | $10.23 - $10.64 | 0.00% |
| 2791 | Plutonian Acquisition IIPLUN | $10.14 | -0.29% | 118 | $137.07M | $9.94 - $10.17 | 0.00% |
| 2792 | Alpex AcquisitionALPX | $10.01 | -0.07% | 85.11K | $147.63M | $9.81 - $10.02 | 0.00% |
| 2793 | TXNM EnergyTXNM | $58.85 | +0.09% | 560.48K | $6.48B | $55.64 - $59.53 | 0.03% |
| 2794 | West Enclave MergerWENC | $10.05 | -0.04% | 57 | $161.46M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 2795 | Peace AcquisitionPECE | $10.06 | -0.07% | 316.15K | $84.88M | $9.87 - $10.08 | 0.00% |
| 2796 | Merit Medical SystemsMMSI | $86.61 | -0.07% | 206.47K | $5.19B | $59.74 - $94.85 | 0.00% |
| 2797 | RF Acquisition IIIRFAM | $10.03 | 0.00% | 2.44K | $139.61M | $9.77 - $10.03 | 0.00% |
| 2798 | Perfect CorpPERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2799 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.20% | 6.49K | $130.00M | $24.00 - $25.96 | 0.00% |
| 2800 | First American FinancialFAF | $64.87 | +0.73% | 677.90K | $6.62B | $56.20 - $79.87 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。