道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | T1 EnergyTE | $1.91 | -8.63% | 41.67M | $572.34M | $1.60 - $12.49 | 0.00% |
| 1202 | Axon EnterpriseAXON | $315.41 | +2.69% | 1.09M | $25.62B | $291.45 - $665.07 | 0.00% |
| 1203 | Palatin TechPTN | $6.16 | -4.34% | 29.60K | $10.96M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 1204 | PegasystemsPEGA | $32.42 | +1.19% | 988.26K | $5.31B | $25.10 - $63.26 | 0.00% |
| 1205 | BiomericaBMRA | $1.38 | +3.85% | 5.85K | $6.32M | $1.27 - $2.94 | 0.00% |
| 1206 | Dauch CorpDCH | $4.68 | +0.86% | 4.42M | $1.11B | $4.38 - $9.25 | 0.00% |
| 1207 | Duos TechDUOT | $5.02 | -1.96% | 501.49K | $147.26M | $4.66 - $15.28 | 0.00% |
| 1208 | Gorilla TechGRRR | $7.40 | +3.26% | 932.98K | $203.60M | $6.30 - $23.49 | 0.00% |
| 1209 | AinosAIMD | $1.26 | +19.81% | 3.42M | $9.33M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
| 1210 | Emergent BioSolutionsEBS | $5.79 | -1.70% | 679.47K | $296.77M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 1211 | SportradarSRAD | $12.80 | -0.77% | 972.00K | $2.83B | $11.39 - $24.17 | 0.00% |
| 1212 | Kura SushiKRUS | $26.08 | -1.68% | 266.98K | $290.80M | $24.98 - $80.84 | 0.00% |
| 1213 | PaysafePSFE | $4.01 | +3.62% | 1.71M | $207.07M | $3.67 - $10.04 | 0.00% |
| 1214 | Wrap TechWRAP | $1.39 | +11.29% | 1.24M | $86.18M | $0.98 - $3.23 | 0.00% |
| 1215 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $5.94 | +1.72% | 3.51M | $1.29B | $5.14 - $11.13 | 0.00% |
| 1216 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $0.75 | -6.54% | 152.19K | $15.89M | $0.70 - $2.05 | 0.00% |
| 1217 | AsiaStrategySORA | $2.26 | -1.74% | 725 | $60.42M | $1.25 - $4.49 | 0.00% |
| 1218 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $1.24 | -7.14% | 88.30K | $5.50M | $1.20 - $2.91 | 0.00% |
| 1219 | Assembly BiosciencesASMB | $21.14 | +4.71% | 277.76K | $430.42M | $19.20 - $39.70 | 0.00% |
| 1220 | Lisata TherapeuticsLSTA | $1.22 | -2.73% | 102.72K | $13.19M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 1221 | T StampIDAI | $2.56 | +1.79% | 9.92K | $14.54M | $1.17 - $4.70 | 0.00% |
| 1222 | Amdocs.DOX | $44.80 | +1.54% | 1.82M | $4.84B | $39.96 - $84.95 | 0.04% |
| 1223 | Adial PharmaADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 1224 | Planet FitnessPLNT | $61.18 | +0.28% | 572.73K | $4.54B | $37.03 - $114.26 | 0.00% |
| 1225 | Blackstone Mortgage TrustBXMT | $10.69 | -1.20% | 3.16M | $1.77B | $10.12 - $20.66 | 0.18% |
| 1226 | PAR TechnologyPAR | $22.48 | +3.36% | 538.50K | $929.92M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 1227 | rYojbabaRYOJ | $2.51 | -1.61% | 1.83K | $29.74M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 1228 | 天美生物BON | $1.09 | -3.19% | 10.90K | $9.23M | $0.95 - $1.94 | 0.00% |
| 1229 | 公民保险CIA | $3.25 | -11.17% | 237.03K | $165.04M | $3.22 - $6.54 | 0.00% |
| 1230 | 福沃德工业FWDI | $4.92 | -3.05% | 1.47M | $363.70M | $3.48 - $9.43 | 0.00% |
| 1231 | Eocene Ltd.EOCN | $2.33 | +0.65% | 731 | $2.43M | $2.05 - $4.88 | 0.00% |
| 1232 | Entrada TherapeuticsTRDA | $5.09 | -1.45% | 627.55K | $198.03M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 1233 | Avalanche TrsryAVAT | $1.08 | -1.38% | 1.28M | $41.33M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 1234 | Marathon DigitalMARA | $6.99 | -2.92% | 39.88M | $2.70B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 1235 | PhreesiaPHR | $12.70 | +0.55% | 363.74K | $787.99M | $7.77 - $22.58 | 0.00% |
| 1236 | Motorcar Parts of AmericaMPAA | $7.63 | -0.91% | 112.98K | $144.52M | $7.24 - $16.43 | 0.00% |
| 1237 | 雷克兰医疗工业LAKE | $9.20 | -0.54% | 61.90K | $91.34M | $7.15 - $16.11 | 0.01% |
| 1238 | Acco HoldingsACCL | $2.38 | 0.00% | 3.52K | $33.48M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 1239 | BullishBLSH | $22.48 | -2.93% | 1.03M | $3.51B | $20.06 - $48.93 | 0.00% |
| 1240 | ImmuneeringIMRX | $3.71 | +1.09% | 749.62K | $240.60M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 1241 | Walker & DunlopWD | $38.28 | -0.80% | 220.02K | $1.32B | $31.40 - $66.47 | 0.07% |
| 1242 | Telus CorporationTU | $8.53 | +0.12% | 3.85M | $13.57B | $7.64 - $14.74 | 0.00% |
| 1243 | Builders FirstSourceBLDR | $60.66 | +0.93% | 1.25M | $6.53B | $49.66 - $131.50 | 0.00% |
| 1244 | QuantinuumQNT | $35.42 | -5.69% | 1.71M | $1.71B | $28.31 - $86.79 | 0.00% |
| 1245 | Primoris ServicesPRIM | $69.30 | -3.14% | 1.06M | $3.64B | $57.72 - $205.50 | 0.00% |
| 1246 | Stewart Information ServicesSTC | $42.80 | +2.88% | 389.98K | $1.31B | $41.18 - $78.61 | 0.05% |
| 1247 | AGI IncAGBK | $6.31 | -0.95% | 242.50K | $1.01B | $4.43 - $12.21 | 0.00% |
| 1248 | ARB IOTARBB | $3.46 | -2.95% | 1.15K | $6.10M | $3.16 - $10.67 | 0.00% |
| 1249 | NRG能源NRG | $97.09 | -0.97% | 1.14M | $20.48B | $79.65 - $189.96 | 0.02% |
| 1250 | Cooper-StandardCPS | $18.72 | +3.08% | 276.86K | $332.71M | $16.91 - $47.98 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。