道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | EUDA Health HoldingsEUDA | $15.75 | +10.36% | 6.64K | $47.15M | $5.26 - $68.00 | 0.00% |
| 4552 | SES AISES | $0.53 | -5.98% | 27.67M | $165.05M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 4553 | ClearSign TechCLIR | $2.34 | +0.95% | 976 | $15.94M | $2.00 - $9.80 | 0.00% |
| 4554 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.08 | 0.00% |
| 4555 | Tenaya TherapeuticsTNYA | $0.35 | -0.09% | 1.28M | $80.23M | $0.30 - $1.46 | 0.00% |
| 4556 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.05 | -19.62% | 437.19K | $19.61M | $0.90 - $8.40 | 0.00% |
| 4557 | SS Innovations InternationalSSII | $1.64 | +26.52% | 623.83K | $329.23M | $1.26 - $6.79 | 0.00% |
| 4558 | Local BountiLOCL | $0.64 | -18.51% | 34.30K | $15.06M | $0.60 - $3.13 | 0.00% |
| 4559 | Beeline HoldingsBLNE | $0.46 | -22.67% | 1.52M | $14.94M | $0.42 - $3.73 | 0.00% |
| 4560 | Boost RunBRUN | $5.51 | -6.84% | 5.80M | $470.57M | $5.00 - $42.00 | 0.00% |
| 4561 | UniFuels HoldingsUFG | $2.68 | -8.95% | 5.21K | $9.25M | $2.06 - $15.60 | 0.00% |
| 4562 | Obook HoldingsOWLS | $2.12 | -1.89% | 19.27K | $199.63M | $1.36 - $8.85 | 0.00% |
| 4563 | Adicet BioACET | $2.78 | -5.80% | 278.78K | $25.99M | $2.73 - $11.15 | 0.00% |
| 4564 | OUTLOOK THERAPEUTICSOTLK | $0.41 | -6.27% | 3.00M | $100.06M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 4565 | BitFuFuFUFU | $0.83 | -14.89% | 317.13K | $26.30M | $0.64 - $3.47 | 0.00% |
| 4566 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $1.43 | -5.61% | 1.38M | $213.43M | $1.38 - $7.92 | 0.00% |
| 4567 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.32 | +6.82% | 3.00M | $124.65M | $0.30 - $1.70 | 0.00% |
| 4568 | Fluence EnergyFLNC | $4.67 | -1.58% | 4.94M | $668.00M | $4.48 - $33.51 | 0.00% |
| 4569 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.52 | -20.62% | 3.89M | $64.74M | $0.50 - $3.06 | 0.00% |
| 4570 | Iveda SolutionsIVDA | $0.20 | +4.38% | 168.82K | $2.57M | $0.18 - $1.52 | 0.00% |
| 4571 | Liberty Defense HoldingsDETX | $1.18 | -1.67% | 4.89K | $6.70M | $1.15 - $4.98 | 0.00% |
| 4572 | CISO GlobalCISO | $0.19 | -3.74% | 224.32K | $8.61M | $0.15 - $0.94 | 0.00% |
| 4573 | 公寓投资管理AIV | $1.46 | +0.69% | 594.30K | $211.32M | $1.44 - $6.04 | 1.96% |
| 4574 | Anavex Life SciencesAVXL | $0.94 | -5.64% | 1.20M | $86.86M | $0.92 - $5.36 | 0.00% |
| 4575 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.66 | -5.00% | 108.92K | $23.59M | $0.61 - $2.82 | 0.00% |
| 4576 | Mackenzie Realty CapitalMKZR | $1.22 | +8.26% | 13.03K | $3.37M | $0.83 - $5.22 | 0.00% |
| 4577 | Ramaco ResourcesMETCB | $3.74 | -7.54% | 90.09K | $43.06M | $3.43 - $15.12 | 0.00% |
| 4578 | AclarionACON | $1.57 | -0.51% | 10.46K | $4.54M | $1.49 - $9.36 | 0.00% |
| 4579 | One and One Green TechYDDL | $1.01 | +2.00% | 30.92K | $56.03M | $0.96 - $16.23 | 0.00% |
| 4580 | Lument Finance TrustLFT | $3.78 | -14.90% | 37.80K | $19.89M | $3.76 - $16.45 | 0.71% |
| 4581 | HeartbeamBEAT | $0.39 | -2.35% | 793.80K | $22.20M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 4582 | RenX EnterprisesRENX | $1.27 | +14.04% | 85.58K | $4.43M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 4583 | Mind TechnologyMIND | $2.96 | -3.72% | 88.62K | $26.89M | $2.89 - $12.49 | 0.00% |
| 4584 | Ambitions Enterprise Management Co LLCAHMA | $1.16 | -1.28% | 15.32K | $34.78M | $0.76 - $39.50 | 0.00% |
| 4585 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.86 | +0.92% | 18.31K | $5.21M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 4586 | EnovixENVX | $1.59 | +10.11% | 17.92M | $350.02M | $1.43 - $7.35 | 0.00% |
| 4587 | InvivydIVVD | $0.58 | +2.70% | 2.89M | $171.84M | $0.53 - $3.07 | 0.00% |
| 4588 | UWM HoldingsUWMC | $1.26 | -0.79% | 6.44M | $436.55M | $0.93 - $6.15 | 0.58% |
| 4589 | Health In TechHIT | $0.40 | -17.43% | 209.37K | $21.17M | $0.36 - $2.10 | 0.00% |
| 4590 | Eightco HoldingsORBS | $0.67 | -0.70% | 6.14M | $279.33M | $0.57 - $3.62 | 0.00% |
| 4591 | eXoZymesEXOZ | $3.74 | -8.68% | 20.02K | $34.84M | $3.24 - $16.90 | 0.00% |
| 4592 | OkloOKLO | $23.92 | -4.95% | 5.84M | $4.45B | $18.54 - $115.72 | 0.00% |
| 4593 | AurelionAURE | $1.02 | +1.46% | 66.47K | $19.83M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4594 | Prairie OperatingPROP | $0.42 | +13.23% | 2.47M | $47.83M | $0.30 - $2.55 | 0.00% |
| 4595 | NextTripNTRP | $0.96 | -11.95% | 95.86K | $14.70M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 4596 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $1.75 | -7.25% | 67.92K | $5.81M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 4597 | Maris TechMTEK | $0.28 | -2.22% | 324.68K | $2.68M | $0.21 - $2.82 | 0.00% |
| 4598 | Creative Global Technology HoldingsCGTL | $2.42 | -2.90% | 6.94K | $4.14M | $2.12 - $96.00 | 0.00% |
| 4599 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 4600 | Urban One, Inc.UONE | $2.81 | +0.29% | 11.70K | $1.73M | $2.71 - $16.94 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。