道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 捷普科技JBL | $254.13 | -2.20% | 592.72K | $26.17B | $189.60 - $428.93 | 0.00% |
| 1202 | 高平电子KOPN | $3.23 | -4.72% | 3.19M | $601.30M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 1203 | SaiaSAIA | $342.25 | +3.45% | 202.59K | $9.13B | $249.32 - $494.71 | 0.00% |
| 1204 | First NationalFXNC | $30.31 | -0.99% | 13.34K | $274.09M | $23.07 - $33.24 | 0.02% |
| 1205 | Curbline PropertiesCURB | $29.16 | -0.72% | 433.61K | $3.55B | $22.33 - $32.15 | 0.02% |
| 1206 | IAMGold CorporationIAG | $17.32 | +1.05% | 2.70M | $9.82B | $12.63 - $24.87 | 0.00% |
| 1207 | Riverview BancorpRVSB | $6.66 | +1.24% | 33.50K | $132.87M | $4.88 - $6.66 | 0.01% |
| 1208 | TrustmarkTRMK | $47.94 | +0.21% | 2.62M | $2.78B | $36.41 - $49.04 | 0.02% |
| 1209 | First BuseyBUSE | $28.89 | +0.02% | 425.29K | $2.32B | $22.12 - $31.70 | 0.05% |
| 1210 | Landmark BancorpLARK | $32.27 | -0.17% | 1.47K | $196.86M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 1211 | 卡莱尔伙伴CSL | $396.20 | +0.90% | 250.17K | $15.31B | $293.43 - $432.91 | 0.01% |
| 1212 | JBDI HoldingsJBDI | $2.53 | +7.88% | 61.45K | $24.10M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 1213 | Franco-Nevada CorporationFNV | $246.96 | -0.29% | 477.09K | $47.64B | $188.47 - $285.67 | 0.00% |
| 1214 | National Healthcare PropertiesNHP | $15.04 | -0.89% | 1.26M | $1.14B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 1215 | Genie Energy.GNE | $18.39 | -2.49% | 51.94K | $452.54M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 1216 | First BankFRBA | $19.72 | -0.28% | 51.45K | $494.99M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 1217 | WoodwardWWD | $329.69 | -0.63% | 211.27K | $19.47B | $253.52 - $450.92 | 0.00% |
| 1218 | Southern First BancsharesSFST | $60.68 | -0.28% | 39.40K | $575.92M | $47.01 - $65.09 | 0.00% |
| 1219 | 恩尼斯EBF | $21.24 | -0.13% | 79.57K | $537.83M | $16.33 - $23.09 | 0.00% |
| 1220 | Outdoor HoldingPOWW | $2.28 | -0.57% | 489.66K | $264.27M | $1.60 - $2.67 | 0.01% |
| 1221 | BV FinancialBVFL | $21.22 | +1.00% | 1.89K | $179.74M | $16.37 - $22.70 | 0.00% |
| 1222 | 哈里伯顿HAL | $33.78 | +3.11% | 5.71M | $27.94B | $24.92 - $43.59 | 0.02% |
| 1223 | Kimco RealtyKIM | $25.54 | +0.35% | 4.51M | $16.97B | $19.76 - $26.64 | 0.04% |
| 1224 | SpyGlass PharmaSGP | $33.00 | -2.49% | 32.61K | $1.17B | $17.06 - $39.92 | 0.00% |
| 1225 | Latham GroupSWIM | $8.25 | +0.61% | 573.22K | $971.32M | $4.64 - $8.97 | 0.00% |
| 1226 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.13 | +0.29% | 147.38K | $1.12B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 1227 | FGI IndustriesFGI | $6.27 | +4.00% | 34.65K | $12.11M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 1228 | 沃尔玛WMT | $128.08 | +1.53% | 12.35M | $1.02T | $98.88 - $135.16 | 0.01% |
| 1229 | 墨菲石油MUR | $36.83 | +1.35% | 811.00K | $5.28B | $28.70 - $45.03 | 0.04% |
| 1230 | PPG工业PPG | $122.50 | +0.17% | 1.00M | $27.06B | $93.39 - $133.43 | 0.02% |
| 1231 | 麦格纳国际MGA | $61.76 | -0.88% | 821.80K | $15.96B | $45.33 - $73.22 | 0.00% |
| 1232 | Capital City BankCCBG | $51.01 | -0.14% | 36.46K | $873.07M | $39.24 - $53.60 | 0.02% |
| 1233 | TraegerCOOK | $58.22 | +1.02% | 18.51K | $162.90M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 1234 | Corebridge FinancialCRBG | $36.34 | +1.06% | 1.93M | $15.93B | $22.19 - $36.71 | 0.03% |
| 1235 | Prenetics GlobalPRE | $16.80 | -0.78% | 133.94K | $256.95M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 1236 | 阿美特克AME | $242.12 | +0.44% | 802.99K | $55.52B | $188.47 - $261.16 | 0.01% |
| 1237 | 毅博科技咨询EXPO | $87.21 | +1.36% | 172.04K | $4.15B | $51.91 - $90.51 | 0.01% |
| 1238 | 西科国际WCC | $321.73 | -1.66% | 386.26K | $15.66B | $240.55 - $388.64 | 0.01% |
| 1239 | TEREXTEX | $56.94 | -1.08% | 821.60K | $6.40B | $41.70 - $74.69 | 0.01% |
| 1240 | 莱斯康制药LXRX | $1.79 | -1.10% | 1.64M | $798.70M | $1.10 - $2.68 | 0.00% |
| 1241 | HercHRI | $165.49 | -0.67% | 198.57K | $5.54B | $88.45 - $188.35 | 0.02% |
| 1242 | 赫克HURC | $20.66 | -1.87% | 6.26K | $133.83M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 1243 | 林肯电气控股LECO | $283.00 | -0.57% | 132.76K | $15.33B | $216.22 - $310.00 | 0.01% |
| 1244 | 爱恩铁山IRM | $113.82 | -0.72% | 1.15M | $33.88B | $77.77 - $134.68 | 0.03% |
| 1245 | Bowman Consulting GroupBWMN | $42.99 | +0.19% | 1.63M | $713.37M | $25.07 - $43.13 | 0.00% |
| 1246 | 威瑞信VRSN | $313.06 | +0.19% | 447.02K | $28.08B | $208.86 - $324.63 | 0.01% |
| 1247 | United Community BanksUCB | $37.32 | +0.13% | 448.38K | $4.46B | $28.82 - $38.63 | 0.03% |
| 1248 | 爱德华兹EW | $107.17 | +1.28% | 2.99M | $61.63B | $74.66 - $107.66 | 0.00% |
| 1249 | NurixNRIX | $15.47 | -0.87% | 1.12M | $1.69B | $12.01 - $28.23 | 0.00% |
| 1250 | 精选国际酒店CHH | $118.75 | +0.42% | 268.14K | $5.29B | $84.03 - $123.82 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。