道琼斯指数
52,347.55
涨跌
+50.46+0.10%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.10%,标普 500 指数为 -0.40%,纳斯达克综合指数为 -0.91%。个股方面,1,965 只上涨、3,149 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Myers IndustriesMYE | $28.09 | -0.88% | 165.79K | $1.06B | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 452 | ArcosaACA | $149.21 | +0.23% | 1.21K | $7.33B | $91.40 - $150.05 | 0.00% |
| 453 | FluentFLNT | $3.08 | -2.56% | 177.00K | $97.41M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 454 | e.l.f. BeautyELF | $117.97 | +2.62% | 1.89M | $6.98B | $48.82 - $123.13 | 0.00% |
| 455 | DiamondRock Hospitality Co.DRH | $14.39 | +0.07% | 1.98M | $2.95B | $8.57 - $14.85 | 0.03% |
| 456 | EuroholdingsEHLD | $11.40 | -1.29% | 754 | $31.83M | $6.11 - $15.80 | 0.00% |
| 457 | 塞诺沃斯能源CVE | $29.08 | +0.66% | 5.07M | $52.56B | $15.63 - $34.16 | 0.00% |
| 458 | Nexxen International DRCNEXN | $10.31 | +0.88% | 788.93K | $587.17M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 459 | 思享无限SJ | $1.09 | -5.45% | 39.37K | $43.10M | $0.50 - $1.63 | 0.00% |
| 460 | 罗杰斯ROG | $125.53 | -3.30% | 115.62K | $2.23B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 461 | 格林县万通金控GCBC | $35.53 | +0.25% | 20.92K | $604.92M | $21.38 - $37.25 | 0.01% |
| 462 | FlywireFLYW | $22.26 | +3.68% | 2.21M | $2.73B | $10.55 - $22.59 | 0.00% |
| 463 | Oramed PharmaceuticalsORMP | $3.72 | -8.19% | 138.88K | $154.74M | $2.25 - $5.47 | 0.07% |
| 464 | 攀登者ESCA | $20.98 | +0.05% | 15.98K | $288.60M | $12.25 - $23.07 | 0.03% |
| 465 | Twin DiscTWIN | $24.15 | -0.04% | 88.47K | $351.14M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 466 | Torm ATRMD | $36.69 | +1.49% | 806.66K | $3.71B | $19.30 - $43.31 | 0.00% |
| 467 | West Pharmaceutical ServicesWST | $416.53 | +1.24% | 330.25K | $29.02B | $223.83 - $438.27 | 0.00% |
| 468 | Bread Financial HoldingsBFH | $98.66 | +0.71% | 264.46K | $3.75B | $59.26 - $114.53 | 0.01% |
| 469 | Vishay PrecisionVPG | $50.84 | -3.84% | 152.15K | $625.22M | $29.07 - $151.78 | 0.00% |
| 470 | Onto InnovationONTO | $203.51 | -6.03% | 714.81K | $9.99B | $121.58 - $386.46 | 0.00% |
| 471 | 安赛乐米塔尔MT | $62.78 | -2.33% | 843.04K | $48.66B | $38.66 - $79.68 | 0.01% |
| 472 | Kinetik HoldingsKNTK | $54.87 | +0.73% | 821.73K | $4.41B | $31.33 - $58.90 | 0.00% |
| 473 | 默沙东MRK | $147.73 | +0.58% | 4.40M | $364.18B | $91.49 - $156.92 | 0.02% |
| 474 | OomaOOMA | $18.06 | -1.79% | 161.31K | $498.40M | $9.79 - $26.19 | 0.00% |
| 475 | IBEXIBEX | $56.91 | +3.84% | 188.83K | $759.38M | $25.94 - $57.92 | 0.00% |
| 476 | HirequestHQI | $14.30 | -22.99% | 269.37K | $198.80M | $7.38 - $20.84 | 0.01% |
| 477 | Alerus FinALRS | $34.46 | +0.58% | 53.49K | $859.00M | $20.93 - $35.49 | 0.02% |
| 478 | Puma BiotechnologyPBYI | $7.76 | -3.96% | 325.36K | $400.47M | $4.76 - $11.50 | 0.00% |
| 479 | Pursuit Attractions HospitalityPRSU | $54.16 | +0.58% | 104.80K | $1.48B | $32.03 - $58.62 | 0.00% |
| 480 | 达那俄斯DAC | $149.92 | -1.10% | 107.46K | $2.73B | $92.02 - $172.76 | 0.00% |
| 481 | 艾姆斯银行控股ATLO | $33.95 | -0.79% | 8.46K | $300.68M | $20.51 - $35.45 | 0.03% |
| 482 | BRC Group Holdings, Inc.RILYZ | $16.30 | -0.88% | 18.06K | $0 | $8.65 - $21.10 | 0.00% |
| 483 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.35 | -3.21% | 75.97K | $55.27M | $3.28 - $21.38 | 0.00% |
| 484 | LB福斯特FSTR | $42.38 | -1.85% | 18.57K | $445.90M | $25.66 - $45.81 | 0.00% |
| 485 | Superior UniformSGC | $14.06 | -1.64% | 21.92K | $224.27M | $8.30 - $14.70 | 0.04% |
| 486 | Reliance Steel & Aluminum Co.RS | $427.45 | -1.47% | 105.11K | $21.78B | $263.12 - $454.93 | 0.00% |
| 487 | JX LuxventureJXG | $12.83 | -1.39% | 6.29K | $157.86M | $3.01 - $13.97 | 0.00% |
| 488 | TD SynnexSNX | $237.53 | -2.03% | 359.77K | $18.95B | $142.22 - $298.77 | 0.01% |
| 489 | 森科能源SU | $69.91 | +1.20% | 1.92M | $81.00B | $42.09 - $80.25 | 0.02% |
| 490 | 金石保险KINS | $22.65 | -2.50% | 106.09K | $327.87M | $13.83 - $23.62 | 0.01% |
| 491 | MillicomTIGO | $79.31 | -1.89% | 2.04M | $13.40B | $49.40 - $107.13 | 0.00% |
| 492 | Kosmos Energy.KOS | $2.24 | +1.37% | 7.22M | $1.33B | $0.84 - $3.34 | 0.00% |
| 493 | NWPX InfraNWPX | $90.07 | +0.80% | 52.20K | $867.39M | $53.15 - $152.03 | 0.00% |
| 494 | 罗伯特哈夫RHI | $42.00 | +0.07% | 2.67M | $4.30B | $21.83 - $47.14 | 0.06% |
| 495 | Sitime CorpSITM | $444.21 | -5.64% | 513.15K | $13.36B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 496 | Palo Alto NetworksPANW | $322.11 | -0.18% | 4.08M | $263.73B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 497 | BackblazeBLZE | $7.74 | -12.06% | 3.44M | $488.98M | $3.26 - $23.99 | 0.00% |
| 498 | J.JillJILL | $22.28 | -0.40% | 105.40K | $331.10M | $10.40 - $25.14 | 0.02% |
| 499 | CoherentCOHR | $218.13 | -8.56% | 9.16M | $42.96B | $130.42 - $440.00 | 0.00% |
| 500 | 奥瑞许科技OSUR | $3.61 | -0.28% | 333.88K | $249.11M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。