道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Sypris Sol.SYPR | $1.06 | -6.19% | 21.18K | $24.41M | $0.99 - $4.74 | 0.00% |
| 4602 | Quest ResourceQRHC | $1.38 | +15.00% | 53.46K | $29.00M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4603 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $1.97 | -2.48% | 98.94K | $24.65M | $1.91 - $14.91 | 0.00% |
| 4604 | Eureka AcquisitionEURK | $11.57 | 0.00% | 222 | $25.16M | $10.84 - $14.28 | 0.00% |
| 4605 | Performance ShippingPSHG | $2.00 | -0.99% | 42.78K | $24.80M | $1.48 - $2.58 | 0.00% |
| 4606 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.16 | -6.82% | 1.55M | $23.20M | $0.16 - $2.82 | 0.00% |
| 4607 | Nano XNNOX | $0.33 | +0.57% | 2.68M | $25.67M | $0.21 - $4.71 | 0.00% |
| 4608 | MIND C.T.I. LtdMNDO | $1.26 | -0.79% | 141.63K | $25.53M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4609 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.66 | -5.00% | 108.92K | $23.59M | $0.61 - $2.82 | 0.00% |
| 4610 | Pioneer PowPPSI | $2.23 | +0.04% | 46.47K | $24.76M | $2.12 - $6.29 | 0.00% |
| 4611 | BeyondSpringBYSI | $0.61 | +2.88% | 31.08K | $24.96M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4612 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4613 | BeLiveBLIV | $2.31 | +2.89% | 14 | $25.15M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4614 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.88 | +0.53% | 36.93K | $24.29M | $1.68 - $3.24 | 0.00% |
| 4615 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.05 | -19.62% | 437.19K | $19.61M | $0.90 - $8.40 | 0.00% |
| 4616 | Atlantic AmericanAAME | $1.26 | +6.72% | 29.80K | $25.62M | $1.01 - $3.22 | 0.03% |
| 4617 | AI FinancialAIFC | $0.16 | -6.52% | 1.45M | $22.79M | $0.16 - $1.08 | 0.00% |
| 4618 | SKK HoldingsSKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4619 | FiEE IncFIEE | $2.83 | +1.58% | 1.88K | $24.18M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4620 | A SPAC III AcquisitionASPC | $10.30 | +0.01% | 126 | $23.88M | $10.25 - $63.98 | 0.00% |
| 4621 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.05 | +1.25% | 22.02K | $25.09M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 4622 | BeachbodyBODI | $3.38 | +2.58% | 68.72K | $15.42M | $3.16 - $16.87 | 0.00% |
| 4623 | Franklin WirelessFKWL | $1.94 | -3.48% | 2.77K | $22.86M | $1.94 - $5.18 | 0.02% |
| 4624 | Odyssey MarineOMEX | $10.05 | -0.54% | 8.67K | $23.60M | $9.59 - $66.75 | 0.00% |
| 4625 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.36 | -5.06% | 20.66K | $23.01M | $1.30 - $12.60 | 0.00% |
| 4626 | Sagtec GlobalSAGT | $1.07 | +6.31% | 297.21K | $23.43M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 4627 | Destination XL GroupDXLG | $0.41 | 0.00% | 67.27K | $22.79M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4628 | MicroAlgoMLGO | $2.02 | -5.16% | 18.85K | $23.31M | $2.00 - $7.45 | 0.00% |
| 4629 | Lument Finance TrustLFT | $3.78 | -14.90% | 37.80K | $19.89M | $3.76 - $16.45 | 0.71% |
| 4630 | Circle8 GroupCIRC | $0.19 | -6.37% | 331.46K | $21.85M | $0.17 - $0.98 | 0.00% |
| 4631 | StranSWAG | $1.20 | -3.63% | 53.48K | $22.27M | $1.14 - $3.00 | 0.00% |
| 4632 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4633 | JBDI HoldingsJBDI | $2.53 | +7.88% | 61.45K | $24.10M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 4634 | 房多多DUO | $0.55 | +0.93% | 11.05K | $21.00M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4635 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.45 | -1.68% | 86.55K | $22.15M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 4636 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.73 | -1.14% | 5.85K | $15.63M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 4637 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4638 | 海天網絡HKIT | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4639 | HeartbeamBEAT | $0.39 | -2.35% | 793.80K | $22.20M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 4640 | AMC RoboticsAMCI | $0.94 | +4.73% | 85.24K | $22.53M | $0.84 - $15.09 | 0.00% |
| 4641 | Shuttle PharmaceuticalsSHPH | $4.57 | -2.63% | 9.72K | $21.79M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4642 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.50 | -7.61% | 213.16K | $21.92M | $0.24 - $2.43 | 0.00% |
| 4643 | Filana Therapeutics,FLNA | $0.42 | -4.96% | 315.19K | $21.36M | $0.42 - $2.27 | 0.00% |
| 4644 | Black Hawk AcquisitionBKHA | $7.32 | +41.77% | 1.67M | $30.42M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 4645 | DocGoDCGO | $0.21 | -7.07% | 767.83K | $20.68M | $0.21 - $1.10 | 0.00% |
| 4646 | CelularityCELU | $0.63 | -9.19% | 137.63K | $20.44M | $0.56 - $2.55 | 0.00% |
| 4647 | Live VenturesLIVE | $7.50 | +4.10% | 4.40K | $23.02M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 4648 | StemSTEM | $2.24 | -0.85% | 102.74K | $21.55M | $2.15 - $22.12 | 0.00% |
| 4649 | BEST SPAC I AcquistionBSAA | $10.56 | +0.62% | 3.61K | $22.03M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 4650 | Aeries TechAERT | $4.55 | +12.22% | 84.48K | $23.88M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。