道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.06 | +0.10% | 72.83K | $251.39M | $9.86 - $10.07 | 0.00% |
| 3502 | Strattec SecuritySTRT | $61.94 | -1.06% | 22.84K | $249.58M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 3503 | McKinley AcquisitionMKLY | $10.32 | +0.05% | 16.54K | $250.75M | $9.95 - $10.32 | 0.00% |
| 3504 | Kindercare LearningKLC | $1.35 | -36.17% | 5.39M | $159.88M | $1.29 - $5.62 | 0.00% |
| 3505 | OraSure TechOSUR | $3.61 | -0.28% | 333.88K | $249.11M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 3506 | North American Construction Group Ltd.NOA | $9.34 | -0.21% | 158.50K | $257.06M | $8.56 - $17.26 | 0.00% |
| 3507 | Globa Terra AcquisitionGTERA | $10.43 | -0.71% | 165 | $249.13M | $10.03 - $10.69 | 0.00% |
| 3508 | Eagle Financial ServicesEFSI | $46.02 | -0.49% | 35.67K | $249.15M | $31.44 - $48.17 | 0.03% |
| 3509 | EvgoEVGO | $1.75 | -0.11% | 2.73M | $247.72M | $0.98 - $3.54 | 0.00% |
| 3510 | Real Asset Acquisition Corp.RAAQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $248.40M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3511 | Calamos LongShort Equity DynamicCPZ | $12.40 | -1.51% | 82.14K | $243.52M | $12.19 - $15.28 | 0.00% |
| 3512 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9.88 | -0.10% | 10 | $247.03M | $9.72 - $9.95 | 0.00% |
| 3513 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.88 | +0.61% | 109 | $247.00M | $9.75 - $10.00 | 0.00% |
| 3514 | Kodiak AIKDK | $1.11 | -8.26% | 2.77M | $246.94M | $0.95 - $11.35 | 0.00% |
| 3515 | Security NationalSNFCA | $8.94 | -0.42% | 8.16K | $210.76M | $7.33 - $10.22 | 0.00% |
| 3516 | Yorkville AcquisitionMCGA | $10.43 | +0.03% | 19.01K | $245.72M | $10.09 - $10.43 | 0.00% |
| 3517 | AerSaleASLE | $5.14 | +0.10% | 238.49K | $245.51M | $4.52 - $7.93 | 0.00% |
| 3518 | Solarius Capital AcquisitionSOCA | $10.45 | -0.14% | 89 | $245.17M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 3519 | Horizon TechHRZN | $3.71 | -1.60% | 415.23K | $241.58M | $3.70 - $6.78 | 0.22% |
| 3520 | LoandepotLDI | $0.45 | -2.09% | 1.16M | $104.50M | $0.44 - $3.24 | 0.00% |
| 3521 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $8.34 | -1.18% | 310.00K | $237.05M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 3522 | Spok HoldingsSPOK | $11.66 | +0.43% | 79.53K | $244.15M | $9.95 - $13.97 | 0.11% |
| 3523 | Optimum CommunicationsOPTU | $0.52 | -16.25% | 5.96M | $142.82M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 3524 | DynamixDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $243.02M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 3525 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.56 | -1.52% | 2.71M | $238.35M | $0.54 - $2.38 | 0.00% |
| 3526 | Lifecore BiomedicalLFCR | $6.41 | +0.16% | 70.97K | $242.79M | $3.63 - $8.98 | 0.00% |
| 3527 | Digital Asset AcquisitionDAAQ | $10.54 | +0.13% | 5.35K | $242.31M | $6.60 - $10.54 | 0.00% |
| 3528 | Invest GreenIGAC | $10.22 | +0.73% | 7 | $242.04M | $9.82 - $10.22 | 0.00% |
| 3529 | Stellar V CapitalSVCC | $10.72 | +0.61% | 266 | $241.87M | $10.33 - $11.47 | 0.00% |
| 3530 | Viking Acquisition IVACI | $0.00 | 0.00% | 0 | $241.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3531 | BRC Inc.BRCC | $8.44 | -12.08% | 130.04K | $101.69M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3532 | ProKidneyPROK | $1.04 | -9.13% | 1.24M | $218.38M | $0.87 - $2.65 | 0.00% |
| 3533 | American Outdoor BrandsAOUT | $18.57 | -1.79% | 59.67K | $234.38M | $6.26 - $19.50 | 0.00% |
| 3534 | FB BancorpFBLA | $16.77 | +1.15% | 49.29K | $239.43M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 3535 | Arbor Realty TrustABR | $1.28 | -2.52% | 3.50M | $235.19M | $1.26 - $9.30 | 1.01% |
| 3536 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $2.88 | -1.37% | 357.07K | $235.88M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 3537 | Vanda PharmaVNDA | $4.00 | +1.39% | 711.30K | $242.18M | $3.56 - $9.94 | 0.00% |
| 3538 | NexpointNREF | $12.27 | -3.16% | 153.20K | $231.28M | $12.16 - $18.43 | 0.34% |
| 3539 | MBIA IncMBI | $4.68 | +0.11% | 344.33K | $239.02M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 3540 | Tailwind 20 AcquisitionTDWD | $10.17 | +0.04% | 59 | $238.75M | $9.83 - $10.18 | 0.00% |
| 3541 | NewHold InvestmentNHIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3542 | Dynamix CorporationETHM | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3543 | First Savings Financial Group, Inc.FSFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3544 | Copley AcquisitionCOPL | $10.74 | +0.51% | 120 | $238.34M | $10.16 - $10.80 | 0.00% |
| 3545 | Spacsphere AcquisitionSSAC | $10.20 | -0.08% | 2.13K | $237.85M | $9.85 - $10.21 | 0.00% |
| 3546 | ImmuneeringIMRX | $3.71 | +1.09% | 749.62K | $240.60M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 3547 | Electrovaya Inc.ELVA | $4.42 | -6.95% | 324.84K | $221.25M | $4.10 - $12.78 | 0.00% |
| 3548 | Apogee AcquisitionAACP | $10.15 | 0.00% | 10 | $237.28M | $9.93 - $10.15 | 0.00% |
| 3549 | SEACOR MarineSMHI | $8.37 | -4.12% | 917.39K | $227.21M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 3550 | BRT Realty TrustBRT | $13.01 | +3.10% | 35.01K | $244.44M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。