道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Space Asset AcquisitionSAAQ | $10.08 | +0.26% | 75.89K | $314.69M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 3302 | Franklin Fin.FRAF | $69.68 | -0.07% | 31.30K | $313.54M | $45.16 - $73.69 | 0.02% |
| 3303 | LightWave AcquisitionLWAC | $10.42 | 0.00% | 18 | $313.38M | $10.02 - $10.42 | 0.00% |
| 3304 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.04 | +0.06% | 8 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 3305 | AltimmuneALT | $1.65 | +1.86% | 3.30M | $320.57M | $1.58 - $6.44 | 0.00% |
| 3306 | Illumination Acquisition IILLU | $10.00 | +0.04% | 6 | $312.92M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 3307 | Flexsteel Ind.FLXS | $74.80 | -0.69% | 41.01K | $311.31M | $34.59 - $90.64 | 0.01% |
| 3308 | Rithm AcquisitionRAC | $10.61 | -0.28% | 448 | $312.63M | $10.29 - $10.63 | 0.00% |
| 3309 | Bgin BlockchainBGIN | $3.92 | +43.84% | 458.91K | $312.26M | $1.55 - $4.19 | 0.00% |
| 3310 | Sohu.ComSOHU | $11.71 | -2.30% | 28.61K | $305.37M | $11.49 - $17.30 | 0.00% |
| 3311 | Community HealthCYH | $2.24 | +2.15% | 1.47M | $315.48M | $2.04 - $3.92 | 0.00% |
| 3312 | Launch Two AcquisitionLPBB | $10.85 | +0.31% | 502 | $311.36M | $10.46 - $10.85 | 0.00% |
| 3313 | Kyverna TherapeuticsKYTX | $5.04 | +0.30% | 673.36K | $311.94M | $4.50 - $13.67 | 0.00% |
| 3314 | Orion GroupORN | $7.57 | -1.05% | 274.52K | $307.71M | $6.75 - $17.40 | 0.00% |
| 3315 | Agenus IncAGEN | $6.71 | -2.18% | 385.36K | $303.04M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 3316 | Regional MgmtRM | $35.61 | +2.68% | 67.26K | $318.64M | $29.89 - $44.30 | 0.04% |
| 3317 | Village FarmsVFF | $2.43 | -3.94% | 1.08M | $297.03M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 3318 | Asure Software IncASUR | $10.38 | +0.78% | 190.83K | $313.22M | $6.80 - $10.50 | 0.00% |
| 3319 | Spring Valley Acquisition IVSVIV | $10.10 | 0.00% | 1.40K | $309.73M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 3320 | Metals Acquisition IIMTAL | $10.11 | +0.54% | 113 | $309.58M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 3321 | Vine Hill Capital InvestmentVHCP | $10.11 | +0.05% | 9 | $309.43M | $9.89 - $10.12 | 0.00% |
| 3322 | StealthGasGASS | $8.08 | -0.49% | 54.23K | $304.04M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 3323 | Columbus Circle CapitalCCCT | $9.86 | +0.12% | 11.66K | $308.30M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 3324 | Viking Acquisition IIVII | $9.86 | +0.08% | 5.33K | $307.92M | $9.78 - $9.90 | 0.00% |
| 3325 | First Western FinancialMYFW | $31.43 | -0.29% | 16.13K | $307.15M | $22.49 - $34.36 | 0.00% |
| 3326 | Turn TherapeuticsTTRX | $9.36 | -7.70% | 87.44K | $307.62M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 3327 | First Community CorpFCCO | $32.69 | -0.57% | 11.32K | $307.26M | $26.96 - $35.73 | 0.02% |
| 3328 | KKR Real EstateKREF | $5.42 | +1.12% | 543.63K | $310.31M | $4.93 - $9.11 | 0.24% |
| 3329 | Kingsway Financial Services, Inc.KFS | $0.00 | 0.00% | 0 | $307.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3330 | Precision BioSciencesDTIL | $7.58 | -5.97% | 374.75K | $211.61M | $3.53 - $11.29 | 0.00% |
| 3331 | Bitcoin Infra AcquisitionBIXI | $10.15 | -0.12% | 59 | $306.15M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 3332 | Presidio ProductionFTW | $10.45 | +2.25% | 128.66K | $304.82M | $9.46 - $17.20 | 0.00% |
| 3333 | OTG Acquisition IOTGA | $10.30 | +0.17% | 9.05K | $304.55M | $9.97 - $10.31 | 0.00% |
| 3334 | NI HoldingsNODK | $14.85 | -2.13% | 1.49K | $302.95M | $12.37 - $16.70 | 0.00% |
| 3335 | Gladstone Land CorpLAND | $6.88 | -1.92% | 1.47M | $297.00M | $6.58 - $13.00 | 0.16% |
| 3336 | PrimeEnergy CorpPNRG | $195.16 | +0.15% | 41.29K | $308.86M | $133.40 - $278.90 | 0.00% |
| 3337 | Highview MergerHVMC | $10.33 | -0.13% | 7 | $303.51M | $10.00 - $10.36 | 0.00% |
| 3338 | GSR IV AcquisitionGSRF | $10.33 | +0.19% | 124.07K | $303.17M | $9.96 - $10.35 | 0.00% |
| 3339 | Nautilus BiotechnologyNAUT | $2.31 | -2.94% | 1.77M | $294.87M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 3340 | Jena Acquisition IIJENA | $10.46 | -0.05% | 153.60K | $303.08M | $10.06 - $10.61 | 0.00% |
| 3341 | Princeton BancorpBPRN | $44.56 | +0.21% | 33.49K | $303.60M | $31.71 - $46.34 | 0.03% |
| 3342 | Emergent BiosolEBS | $5.79 | -1.70% | 679.47K | $296.77M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 3343 | Ames NationalATLO | $33.95 | -0.79% | 8.46K | $300.68M | $20.51 - $35.45 | 0.03% |
| 3344 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.11 | -0.10% | 113 | $302.49M | $9.93 - $10.11 | 0.00% |
| 3345 | Diana Shipping IncDSX | $2.38 | -2.06% | 514.72K | $295.48M | $1.64 - $3.20 | 0.00% |
| 3346 | Cion InvestmentCION | $6.09 | -0.81% | 354.02K | $299.64M | $5.83 - $10.40 | 0.22% |
| 3347 | GSR V AcquisitionGSRV | $9.95 | +0.21% | 9 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 3348 | Newtek Business SNEWT | $10.63 | +1.72% | 155.33K | $307.02M | $9.59 - $15.69 | 0.10% |
| 3349 | XperiXPER | $6.07 | -1.30% | 213.54K | $296.04M | $4.91 - $8.75 | 0.00% |
| 3350 | First United CorpFUNC | $46.50 | +0.29% | 5.26K | $300.29M | $35.02 - $48.07 | 0.02% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。