道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Cheesecake Fac.CAKE | $109.01 | +2.68% | 730.30K | $5.43B | $43.07 - $118.63 | 0.01% |
| 4652 | MBX BiosciencesMBX | $56.00 | +2.68% | 323.43K | $2.70B | $23.07 - $72.64 | 0.00% |
| 4653 | Regional MgmtRM | $35.61 | +2.68% | 67.26K | $318.64M | $29.89 - $44.30 | 0.04% |
| 4654 | Axon EnterpriseAXON | $315.41 | +2.69% | 1.09M | $25.62B | $291.45 - $665.07 | 0.00% |
| 4655 | ArcutisARQT | $28.25 | +2.69% | 690.95K | $3.57B | $19.30 - $34.80 | 0.00% |
| 4656 | Parabilis MedicinesPBLS | $28.44 | +2.69% | 473.38K | $3.42B | $22.66 - $42.48 | 0.00% |
| 4657 | Las Vegas SandsLVS | $40.38 | +2.70% | 3.51M | $25.32B | $35.03 - $70.45 | 0.04% |
| 4658 | Tango TherapeuticsTNGX | $25.51 | +2.70% | 2.19M | $4.30B | $7.60 - $34.39 | 0.00% |
| 4659 | Ntnl BeverageFIZZ | $37.23 | +2.70% | 200.73K | $3.49B | $28.97 - $38.45 | 0.09% |
| 4660 | Service PropertiesSVC | $5.70 | +2.70% | 1.62M | $740.33M | $4.99 - $12.15 | 0.02% |
| 4661 | AN2 TherapeuticsANTX | $4.56 | +2.70% | 192.11K | $172.08M | $1.00 - $7.19 | 0.00% |
| 4662 | InvivydIVVD | $0.58 | +2.70% | 2.89M | $171.84M | $0.53 - $3.07 | 0.00% |
| 4663 | Loop IndustriesLOOP | $0.23 | +2.70% | 24.28K | $11.13M | $0.21 - $1.54 | 0.00% |
| 4664 | Deckers Outdoor CorpDECK | $86.80 | +2.71% | 1.91M | $11.59B | $77.20 - $122.29 | 0.00% |
| 4665 | MDxHealth ADRMDXH | $0.14 | +2.71% | 2.00M | $13.36M | $0.11 - $4.34 | 0.00% |
| 4666 | BiocardiaBCDA | $0.83 | +2.71% | 78.30K | $12.57M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4667 | Mission ProduceAVO | $11.86 | +2.73% | 288.32K | $1.04B | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 4668 | Evolent Health IncEVH | $4.89 | +2.73% | 993.41K | $552.86M | $2.10 - $6.25 | 0.00% |
| 4669 | Wise Group plcWSE | $11.23 | +2.74% | 17.45M | $10.55B | $10.36 - $17.47 | 0.00% |
| 4670 | Dana HoldingDAN | $23.91 | +2.75% | 1.21M | $2.39B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 4671 | ADI Global DistributionADIG | $10.07 | +2.75% | 2.38M | $745.57M | $9.06 - $30.99 | 0.00% |
| 4672 | CencoraCOR | $359.07 | +2.76% | 1.02M | $68.52B | $244.82 - $377.54 | 0.01% |
| 4673 | Top Wealth HoldingTWG | $2.61 | +2.76% | 4.70K | $1.57M | $2.40 - $2,636.00 | 0.00% |
| 4674 | Dick'S Sporting GoodsDKS | $149.65 | +2.77% | 1.15M | $9.78B | $120.15 - $244.38 | 0.03% |
| 4675 | GrindrGRND | $14.82 | +2.77% | 1.40M | $2.58B | $9.73 - $18.50 | 0.00% |
| 4676 | QVC Group, Inc.QVCG | $7.96 | +2.77% | 1.19M | $388.00M | $6.80 - $20.00 | 0.00% |
| 4677 | JfrogFROG | $113.61 | +2.79% | 2.05M | $14.01B | $34.05 - $114.44 | 0.00% |
| 4678 | China Yuchai International LtdCYD | $21.72 | +2.79% | 86.22K | $815.05M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 4679 | Oxbridge ReOXBR | $0.88 | +2.79% | 5.58K | $7.19M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 4680 | Miami International HoldingsMIAX | $37.09 | +2.80% | 808.33K | $3.61B | $29.06 - $57.14 | 0.00% |
| 4681 | GigaCloud TechnologyGCT | $66.69 | +2.82% | 524.26K | $1.95B | $28.80 - $67.40 | 0.00% |
| 4682 | ExproXPRO | $13.52 | +2.82% | 648.83K | $1.47B | $12.43 - $19.23 | 0.00% |
| 4683 | FST LtdKBSX | $1.27 | +2.82% | 3.01K | $55.73M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4684 | SharkninjaSN | $226.22 | +2.84% | 1.02M | $31.88B | $83.21 - $232.76 | 0.00% |
| 4685 | Viant TechnologyDSP | $11.90 | +2.85% | 335.97K | $251.61M | $8.71 - $14.80 | 0.00% |
| 4686 | CoStar GroupCSGP | $30.96 | +2.86% | 2.72M | $12.46B | $25.89 - $70.57 | 0.00% |
| 4687 | LemonadeLMND | $44.18 | +2.86% | 1.85M | $3.42B | $38.36 - $99.90 | 0.00% |
| 4688 | Aviat NetworksAVNW | $17.36 | +2.87% | 177.76K | $223.29M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 4689 | Stewart Info ServicesSTC | $42.80 | +2.88% | 389.98K | $1.31B | $41.18 - $78.61 | 0.05% |
| 4690 | Brightspire CapitalBRSP | $3.21 | +2.88% | 1.07M | $399.84M | $3.05 - $6.17 | 0.21% |
| 4691 | DeFi DevDFDV | $3.03 | +2.88% | 1.47M | $120.42M | $2.44 - $8.45 | 0.00% |
| 4692 | BeyondSpringBYSI | $0.61 | +2.88% | 31.08K | $24.96M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4693 | BeLiveBLIV | $2.31 | +2.89% | 14 | $25.15M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4694 | PennyMac Mortg.PMT | $7.45 | +2.90% | 2.55M | $649.83M | $6.70 - $13.81 | 0.28% |
| 4695 | MasterBrandMBC | $6.36 | +2.91% | 3.02M | $1.29B | $6.12 - $13.96 | 0.00% |
| 4696 | Arq IncARQ | $3.17 | +2.91% | 858.29K | $140.30M | $1.54 - $4.02 | 0.00% |
| 4697 | FreightosCRGO | $0.81 | +2.91% | 23.64K | $42.49M | $0.58 - $4.09 | 0.00% |
| 4698 | SPX CorpSPXC | $154.86 | +2.92% | 782.48K | $7.76B | $137.86 - $251.08 | 0.00% |
| 4699 | YETIYETI | $39.42 | +2.92% | 4.29M | $2.88B | $34.90 - $53.99 | 0.00% |
| 4700 | Meta PlatformsMETA | $641.87 | +2.93% | 13.34M | $1.42T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。