道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Axiom Intelligence AcquisitionAXIN | $10.41 | -0.31% | 588 | $284.12M | $10.05 - $10.46 | 0.00% |
| 2352 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.54 | -0.31% | 266.52K | $141.37M | $8.80 - $30.00 | 2.02% |
| 2353 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.97 | -0.31% | 5.41K | $121.62M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 2354 | Research AllianceRACD | $10.45 | -0.31% | 8 | $94.26M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 2355 | TrimbleTRMB | $55.65 | -0.30% | 1.65M | $12.76B | $47.92 - $84.42 | 0.00% |
| 2356 | Silicon LaboratorSLAB | $221.40 | -0.30% | 348.95K | $7.39B | $115.50 - $226.00 | 0.00% |
| 2357 | ParsonsPSN | $49.70 | -0.30% | 465.43K | $5.25B | $36.26 - $86.70 | 0.00% |
| 2358 | Amerant Bancorp AAMTB | $30.32 | -0.30% | 251.18K | $1.18B | $16.81 - $31.00 | 0.01% |
| 2359 | Gladstone InvGAIN | $14.88 | -0.30% | 116.18K | $592.35M | $13.11 - $17.14 | 0.06% |
| 2360 | MSC Income Fund IncMSIF | $12.45 | -0.30% | 106.43K | $564.68M | $10.80 - $14.46 | 0.11% |
| 2361 | ClaritevCTEV | $26.88 | -0.30% | 151.81K | $455.46M | $11.50 - $55.50 | 0.00% |
| 2362 | CH4 Natural SolutionsMTNE | $9.94 | -0.30% | 100.01K | $294.74M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 2363 | WesBanco ADRWSBCO | $25.11 | -0.30% | 6.66K | $0 | $24.68 - $26.03 | 0.00% |
| 2364 | Veeva Systems AVEEV | $301.59 | -0.29% | 596.20K | $48.83B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 2365 | Ingersoll RandIR | $85.06 | -0.29% | 2.63M | $32.66B | $68.07 - $100.96 | 0.00% |
| 2366 | 特尼特醫療保健THC | $286.02 | -0.29% | 306.81K | $22.76B | $157.58 - $301.44 | 0.00% |
| 2367 | 雅各工程集團J | $158.22 | -0.29% | 406.41K | $18.68B | $105.68 - $162.00 | 0.01% |
| 2368 | RenaissancereRNR | $353.51 | -0.29% | 334.45K | $14.29B | $251.60 - $363.84 | 0.01% |
| 2369 | Brightspring Health ServicesBTSG | $71.30 | -0.29% | 1.15M | $14.19B | $30.64 - $73.75 | 0.00% |
| 2370 | PENN EntertainmentPENN | $17.48 | -0.29% | 1.50M | $2.34B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 2371 | Addus HomeCareADUS | $122.99 | -0.29% | 84.40K | $2.29B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 2372 | First Western FinancialMYFW | $31.43 | -0.29% | 16.13K | $307.15M | $22.49 - $34.36 | 0.00% |
| 2373 | Plutonian Acquisition IIPLUN | $10.14 | -0.29% | 118 | $137.07M | $9.94 - $10.17 | 0.00% |
| 2374 | United-GuardianUG | $8.59 | -0.29% | 9.00K | $39.44M | $5.58 - $9.95 | 0.06% |
| 2375 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $11.14 | -0.29% | 2.31K | $38.34M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 2376 | C3is IncCISS | $1.80 | -0.29% | 127.75K | $1.47M | $1.40 - $54,320.00 | 0.00% |
| 2377 | Valley NationalVLY | $14.34 | -0.28% | 4.89M | $7.88B | $10.34 - $15.20 | 0.04% |
| 2378 | Atlantic UnionAUB | $39.37 | -0.28% | 564.98K | $5.51B | $30.87 - $43.62 | 0.04% |
| 2379 | Perpetua Resources Corp.PPTA | $17.76 | -0.28% | 833.80K | $2.22B | $15.66 - $37.37 | 0.00% |
| 2380 | TripadvisorTRIP | $7.24 | -0.28% | 3.02M | $848.17M | $6.78 - $15.73 | 0.00% |
| 2381 | Southern FirstSFST | $60.68 | -0.28% | 39.40K | $575.92M | $47.01 - $65.09 | 0.00% |
| 2382 | First BankFRBA | $19.72 | -0.28% | 51.45K | $494.99M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 2383 | CoinsharesCSHR | $3.57 | -0.28% | 169.00K | $473.09M | $3.46 - $10.43 | 0.00% |
| 2384 | Rithm AcquisitionRAC | $10.61 | -0.28% | 448 | $312.63M | $10.29 - $10.63 | 0.00% |
| 2385 | OraSure TechOSUR | $3.61 | -0.28% | 333.88K | $249.11M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 2386 | Finwise BancorpFINW | $14.55 | -0.28% | 21.17K | $201.94M | $9.58 - $19.05 | 0.00% |
| 2387 | 瑞銀UBS | $48.30 | -0.27% | 1.02M | $146.79B | $36.30 - $55.98 | 0.00% |
| 2388 | Wheaton Precious MetalsWPM | $131.47 | -0.27% | 687.59K | $59.71B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 2389 | Westamerica BCWABC | $59.45 | -0.27% | 71.36K | $1.37B | $46.23 - $63.61 | 0.03% |
| 2390 | Douglas DynamicPLOW | $37.48 | -0.27% | 121.14K | $864.93M | $29.41 - $55.00 | 0.03% |
| 2391 | LaFayette AcquisitionLAFA | $10.25 | -0.27% | 6 | $160.43M | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 2392 | Grace Therapeutics,GRCE | $1.81 | -0.27% | 12.60K | $38.08M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 2393 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $1.85 | -0.27% | 12.53K | $2.45M | $1.76 - $103.50 | 0.00% |
| 2394 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.98 | -0.27% | 2.14K | $57.54M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 2395 | Salesforce IncCRM | $217.83 | -0.26% | 4.21M | $179.27B | $146.32 - $269.11 | 0.01% |
| 2396 | CACI IntlCACI | $642.39 | -0.26% | 115.57K | $14.27B | $434.70 - $694.01 | 0.00% |
| 2397 | Five BelowFIVE | $246.71 | -0.26% | 443.39K | $13.58B | $143.02 - $263.88 | 0.00% |
| 2398 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $30.38 | -0.26% | 265.68K | $6.25B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 2399 | Varonis SystemsVRNS | $48.94 | -0.26% | 2.89M | $5.64B | $19.70 - $50.31 | 0.00% |
| 2400 | Korn FerryKFY | $75.60 | -0.26% | 216.63K | $4.12B | $58.95 - $87.51 | 0.03% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。