道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | TD SynnexSNX | $237.53 | -2.03% | 359.77K | $18.95B | $142.22 - $298.77 | 0.01% |
| 3902 | Materion CorpMTRN | $203.90 | -2.03% | 115.14K | $4.25B | $110.69 - $324.99 | 0.00% |
| 3903 | CsquareCSQR | $16.87 | -2.03% | 1.60M | $2.87B | $12.30 - $23.50 | 0.00% |
| 3904 | Damora TherapeuticsDMRA | $21.60 | -2.04% | 427.30K | $1.34B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 3905 | SunCoke EnergySXC | $10.54 | -2.04% | 415.88K | $894.58M | $5.51 - $11.60 | 0.05% |
| 3906 | Costamare Bulkers HoldingsCMDB | $19.17 | -2.04% | 38.36K | $475.58M | $13.02 - $24.76 | 0.00% |
| 3907 | A10 NetworkATEN | $28.66 | -2.05% | 711.25K | $2.08B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 3908 | KardiganKARD | $13.84 | -2.05% | 342.09K | $1.32B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 3909 | Journey MedicalDERM | $4.26 | -2.05% | 376.48K | $94.65M | $4.00 - $9.55 | 0.00% |
| 3910 | iQSTELIQST | $0.75 | -2.05% | 145.51K | $8.18M | $0.68 - $5.17 | 0.00% |
| 3911 | NexgelNXGL | $3.82 | -2.05% | 13.48K | $1.86M | $3.00 - $41.20 | 0.00% |
| 3912 | PalantirPLTR | $167.94 | -2.06% | 12.62M | $386.38B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 3913 | VaxcytePCVX | $63.43 | -2.06% | 486.63K | $10.04B | $42.40 - $90.75 | 0.00% |
| 3914 | Icahn EnterprisesIEP | $4.75 | -2.06% | 3.16M | $3.60B | $4.58 - $8.80 | 0.05% |
| 3915 | Lsb IndustriesLXU | $11.43 | -2.06% | 522.59K | $822.70M | $8.20 - $17.21 | 0.00% |
| 3916 | Diana Shipping IncDSX | $2.38 | -2.06% | 514.72K | $295.48M | $1.64 - $3.20 | 0.00% |
| 3917 | Orion Energy Systems IncOESX | $12.71 | -2.06% | 30.52K | $51.97M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 3918 | SportsmansSPWH | $1.19 | -2.07% | 324.80K | $46.73M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 3919 | Webtoon EntertainmentWBTN | $9.85 | -2.08% | 305.23K | $1.34B | $7.85 - $14.61 | 0.00% |
| 3920 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.83 | -2.08% | 3.08K | $14.11M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 3921 | Cogent BiosciencesCOGT | $28.54 | -2.09% | 828.93K | $4.95B | $27.73 - $43.73 | 0.00% |
| 3922 | Green PlainsGPRE | $13.32 | -2.09% | 517.64K | $933.96M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 3923 | LoandepotLDI | $0.45 | -2.09% | 1.16M | $104.50M | $0.44 - $3.24 | 0.00% |
| 3924 | Decent HoldingDXST | $0.72 | -2.09% | 15.27K | $1.82M | $0.70 - $62.00 | 0.00% |
| 3925 | CamecoCCJ | $70.72 | -2.10% | 2.86M | $30.80B | $66.06 - $135.24 | 0.00% |
| 3926 | Castle BiosciencesCSTL | $33.79 | -2.10% | 288.56K | $1.04B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 3927 | NeuroneticsSTIM | $1.40 | -2.10% | 16.09M | $108.66M | $0.80 - $3.44 | 0.00% |
| 3928 | BrookfieldBN | $40.97 | -2.11% | 2.68M | $100.48B | $35.61 - $49.56 | 0.00% |
| 3929 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE | $19.44 | -2.11% | 1.90M | $6.31B | $15.96 - $24.99 | 0.00% |
| 3930 | Insight EnterpNSIT | $168.79 | -2.11% | 146.90K | $4.86B | $63.62 - $182.12 | 0.00% |
| 3931 | JulongJLHL | $5.48 | -2.11% | 14.06K | $120.54M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 3932 | MasterbeefMB | $3.80 | -2.11% | 1.89K | $63.30M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 3933 | Origin AgritechSEED | $0.65 | -2.11% | 4.16K | $7.76M | $0.65 - $1.73 | 0.00% |
| 3934 | Globavend HoldingsGVH | $0.82 | -2.11% | 17.96K | $3.54M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 3935 | Astronics CorpATRO | $58.95 | -2.12% | 746.63K | $2.13B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 3936 | IturanITRN | $48.27 | -2.12% | 122.31K | $960.20M | $35.22 - $68.30 | 0.01% |
| 3937 | Bioage LabsBIOA | $5.54 | -2.12% | 359.34K | $254.31M | $4.81 - $25.95 | 0.00% |
| 3938 | Hbt FinHBT | $36.99 | -2.13% | 129.42K | $1.35B | $22.37 - $38.79 | 0.02% |
| 3939 | NI HoldingsNODK | $14.85 | -2.13% | 1.49K | $302.95M | $12.37 - $16.70 | 0.00% |
| 3940 | Beasley BroadcBBGI | $5.70 | -2.13% | 23.80K | $5.81M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 3941 | Keysight TechnologiesKEYS | $297.68 | -2.15% | 808.15K | $50.68B | $167.23 - $389.93 | 0.00% |
| 3942 | Phoenix Education PartnersPXED | $19.11 | -2.15% | 191.90K | $716.29M | $18.71 - $35.90 | 0.04% |
| 3943 | Utah MedicalUTMD | $71.83 | -2.15% | 10.75K | $228.71M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 3944 | United MaritimeUSEA | $2.94 | -2.15% | 105.03K | $27.99M | $1.42 - $3.20 | 0.00% |
| 3945 | Xcel Energy Inc.XELLL | $20.47 | -2.15% | 78.20K | $0 | $20.36 - $25.22 | 0.00% |
| 3946 | Sensata TechST | $38.56 | -2.16% | 1.31M | $5.61B | $28.16 - $53.89 | 0.01% |
| 3947 | Lumen TechnologiesLUMN | $4.08 | -2.16% | 13.89M | $4.20B | $3.83 - $11.30 | 0.00% |
| 3948 | Spire GlobalSPIR | $9.19 | -2.16% | 360.70K | $359.62M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 3949 | KalturaKLTR | $1.36 | -2.16% | 123.63K | $208.23M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 3950 | Cellectar BiosciencesCLRB | $1.14 | -2.16% | 19.15K | $10.74M | $1.11 - $4.70 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。