道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | FibrobiologicsFBLG | $0.92 | -0.13% | 35.03K | $6.14M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 2602 | 道富集團STT | $173.38 | -0.14% | 816.28K | $47.17B | $111.63 - $195.93 | 0.02% |
| 2603 | NowDNOW | $13.90 | -0.14% | 1.03M | $2.51B | $10.94 - $17.26 | 0.00% |
| 2604 | Iradimed CoIRMD | $85.13 | -0.14% | 33.75K | $1.09B | $76.35 - $107.90 | 0.01% |
| 2605 | Cptl City BankCCBG | $51.01 | -0.14% | 36.46K | $873.07M | $39.24 - $53.60 | 0.02% |
| 2606 | Aura BiosciencesAURA | $7.11 | -0.14% | 524.73K | $737.76M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 2607 | Apex TreasuryAPXT | $10.21 | -0.14% | 499 | $469.25M | $9.87 - $10.22 | 0.00% |
| 2608 | AvidbankAVBH | $34.69 | -0.14% | 70.93K | $381.02M | $24.02 - $36.00 | 0.00% |
| 2609 | Solarius Capital AcquisitionSOCA | $10.45 | -0.14% | 89 | $245.17M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 2610 | GalaxyEdge AcquisitionGLED | $10.14 | -0.14% | 37 | $162.54M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 2611 | C.V.G. IncCVGI | $3.44 | -0.14% | 265.07K | $139.82M | $1.36 - $5.88 | 0.00% |
| 2612 | Starry Sea AcquisitionSSEA | $10.48 | -0.14% | 706 | $79.79M | $9.98 - $10.99 | 0.00% |
| 2613 | CO2 Energy TransitionNOEM | $10.49 | -0.14% | 158 | $39.11M | $10.22 - $12.62 | 0.00% |
| 2614 | Anghami DeANGH | $3.54 | -0.14% | 381 | $32.09M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 2615 | TGTGTX | $64.49 | -0.15% | 779.90K | $9.87B | $26.76 - $68.03 | 0.00% |
| 2616 | AptivAPTV | $38.74 | -0.15% | 1.79M | $7.86B | $38.38 - $88.93 | 0.00% |
| 2617 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $314.50 | -0.15% | 168.97K | $6.16B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 2618 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $38.80 | -0.15% | 433.43K | $4.99B | $31.07 - $44.13 | 0.04% |
| 2619 | NCR AtleosNATL | $48.21 | -0.15% | 377.96K | $3.56B | $33.31 - $48.60 | 0.00% |
| 2620 | Acadian Asset ManagementAAMI | $95.00 | -0.15% | 184.88K | $3.37B | $41.47 - $100.65 | 0.00% |
| 2621 | Navios Maritime UnitNMM | $88.76 | -0.15% | 92.47K | $2.54B | $49.76 - $97.00 | 0.00% |
| 2622 | KaroooooKARO | $63.53 | -0.15% | 45.12K | $1.96B | $41.25 - $68.80 | 0.00% |
| 2623 | United Parks ResortsPRKS | $40.16 | -0.15% | 690.17K | $1.82B | $28.77 - $50.00 | 0.00% |
| 2624 | NextdecadeNEXT | $6.50 | -0.15% | 1.27M | $1.75B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 2625 | Preferred BankPFBC | $103.92 | -0.15% | 59.49K | $1.37B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 2626 | Colombier Acquisition IIICLBR | $10.05 | -0.15% | 323.94K | $402.17M | $10.00 - $10.40 | 0.00% |
| 2627 | Rocky BrandsRCKY | $51.88 | -0.15% | 29.86K | $390.70M | $28.34 - $55.38 | 0.01% |
| 2628 | Soren AcquisitionSORN | $10.11 | -0.15% | 237 | $349.42M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2629 | Ives Ultra AI Opportunities Inc.IVAI | $10.06 | -0.15% | 57.26K | $251.87M | $10.02 - $10.32 | 0.00% |
| 2630 | RhinebeckRBKB | $13.05 | -0.15% | 37.97K | $204.52M | $9.51 - $17.99 | 0.00% |
| 2631 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.97 | -0.15% | 122 | $198.34M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2632 | Chenghe Acquisition IIICHEC | $10.36 | -0.15% | 9 | $179.66M | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 2633 | 加拿大皇家銀行RY | $202.31 | -0.16% | 481.25K | $280.00B | $144.56 - $218.56 | 0.00% |
| 2634 | AECOM TechnologyACM | $70.52 | -0.16% | 934.90K | $9.08B | $56.39 - $134.36 | 0.02% |
| 2635 | Donegal Group Inc.DGICB | $27.54 | -0.16% | 2.07K | $153.57M | $15.10 - $29.99 | 0.03% |
| 2636 | Kearny FinancialKRNY | $9.15 | -0.16% | 214.78K | $594.43M | $6.22 - $10.23 | 0.05% |
| 2637 | FrontView REITFVR | $18.76 | -0.16% | 124.78K | $501.88M | $13.53 - $22.29 | 0.04% |
| 2638 | Ranger Energy ServicesRNGR | $12.52 | -0.16% | 377.31K | $292.95M | $10.86 - $18.82 | 0.02% |
| 2639 | NasdaqNDAQ | $108.42 | -0.17% | 2.95M | $60.17B | $76.55 - $111.45 | 0.01% |
| 2640 | AerCap Holdings NVAER | $175.68 | -0.17% | 657.56K | $29.32B | $129.85 - $183.22 | 0.00% |
| 2641 | TapestryTPR | $132.41 | -0.17% | 1.63M | $26.40B | $99.00 - $164.80 | 0.01% |
| 2642 | IDEXIEX | $237.58 | -0.17% | 414.31K | $17.45B | $160.60 - $243.80 | 0.01% |
| 2643 | Molina HlthcreMOH | $209.58 | -0.17% | 268.85K | $10.94B | $121.06 - $244.89 | 0.00% |
| 2644 | 愛依斯全球電力AES | $14.93 | -0.17% | 3.01M | $10.65B | $13.28 - $17.65 | 0.05% |
| 2645 | Pelagos Ins CapPLGO | $28.81 | -0.17% | 725.36K | $2.49B | $20.00 - $29.70 | 0.00% |
| 2646 | EnergizerENR | $24.13 | -0.17% | 558.15K | $1.65B | $15.75 - $25.88 | 0.05% |
| 2647 | BumbleBMBL | $6.00 | -0.17% | 1.04M | $792.47M | $2.44 - $6.04 | 0.00% |
| 2648 | Vendome Acquisition IVNME | $10.36 | -0.17% | 30 | $259.50M | $10.01 - $10.38 | 0.00% |
| 2649 | Landmark BancorpLARK | $32.27 | -0.17% | 1.47K | $196.86M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 2650 | Comstock HomebuilCHCI | $16.27 | -0.17% | 19.67K | $163.72M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。