道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Southern MissouriSMBC | $70.98 | +0.11% | 46.57K | $781.72M | $52.72 - $79.86 | 0.01% |
| 2152 | Nathans FamousNATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 2153 | Frp Holdings OrdFRPH | $18.46 | +0.11% | 85.90K | $354.40M | $17.29 - $25.74 | 0.00% |
| 2154 | Cal Redwood AcquisitionCRAQ | $10.48 | +0.11% | 3.73K | $327.98M | $10.08 - $10.48 | 0.00% |
| 2155 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.89 | +0.11% | 100.13K | $284.34M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 2156 | MBIA IncMBI | $4.68 | +0.11% | 344.33K | $239.02M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 2157 | Inspired EntertainmentINSE | $4.39 | +0.11% | 391.51K | $115.79M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 2158 | Dogness ADOGZ | $0.37 | +0.11% | 15.48K | $3.17M | $0.33 - $13.00 | 0.00% |
| 2159 | AmesiteAMST | $0.47 | +0.11% | 21.51K | $3.10M | $0.46 - $2.75 | 0.00% |
| 2160 | Merchants Bancorp.MBINN | $17.92 | +0.11% | 16.09K | $107.52M | $17.80 - $21.23 | 0.00% |
| 2161 | AGNC Investment ADRAGNCL | $24.23 | +0.11% | 7.13K | $145.39M | $23.61 - $25.64 | 0.00% |
| 2162 | 希爾頓全球控股HLT | $373.15 | +0.10% | 1.14M | $83.03B | $263.94 - $381.34 | 0.00% |
| 2163 | 空氣化工產品APD | $316.43 | +0.10% | 419.62K | $70.46B | $229.11 - $324.00 | 0.02% |
| 2164 | WEC EnergyWEC | $117.59 | +0.10% | 4.10M | $38.69B | $99.80 - $120.15 | 0.03% |
| 2165 | SamsaraIOT | $41.37 | +0.10% | 1.67M | $15.73B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 2166 | FortiveFTV | $67.92 | +0.10% | 1.30M | $20.22B | $50.09 - $68.94 | 0.00% |
| 2167 | DT MidstreamDTM | $119.74 | +0.10% | 382.92K | $12.21B | $111.55 - $152.88 | 0.03% |
| 2168 | 亨利香恩HSIC | $86.24 | +0.10% | 1.91M | $9.53B | $68.70 - $92.18 | 0.00% |
| 2169 | ADT CorpADT | $9.89 | +0.10% | 4.91M | $6.69B | $6.03 - $9.99 | 0.02% |
| 2170 | First Fin BsharFFIN | $30.28 | +0.10% | 420.61K | $4.33B | $28.11 - $36.52 | 0.03% |
| 2171 | AgilysysAGYS | $121.61 | +0.10% | 101.03K | $3.43B | $61.50 - $129.52 | 0.00% |
| 2172 | VersaBankVBNK | $23.83 | +0.10% | 60.61K | $774.01M | $11.25 - $25.05 | 0.00% |
| 2173 | Crossamerica Partners LPCAPL | $19.89 | +0.10% | 29.02K | $759.27M | $18.57 - $24.63 | 0.11% |
| 2174 | SafeholdSAFE | $9.86 | +0.10% | 673.59K | $689.93M | $9.71 - $17.45 | 0.07% |
| 2175 | Bain Capital GSS InvestmentBCSS | $10.24 | +0.10% | 1.43K | $598.02M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2176 | Gladstone CptlGLAD | $19.43 | +0.10% | 98.04K | $438.87M | $16.54 - $21.73 | 0.10% |
| 2177 | Meshflow AcquisitionMESH | $10.14 | +0.10% | 242.22K | $437.29M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2178 | Tectonic TherapeuticTECX | $21.07 | +0.10% | 283.36K | $411.96M | $16.77 - $39.53 | 0.00% |
| 2179 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.84 | +0.10% | 3.25K | $356.01M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 2180 | Renatus Tactical Acquisition IRTAC | $10.49 | +0.10% | 55.48K | $326.57M | $10.26 - $11.15 | 0.00% |
| 2181 | CSLM Digital Asset Acquisition IIIKOYN | $10.30 | +0.10% | 1.79K | $324.89M | $9.92 - $10.30 | 0.00% |
| 2182 | Evolution Global AcquisitionEVOX | $10.16 | +0.10% | 1.88K | $324.80M | $9.86 - $10.16 | 0.00% |
| 2183 | Irenic AcquisitionIACQ | $9.95 | +0.10% | 100.37K | $320.78M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2184 | Hall Chadwick AcquisitionHCAC | $10.23 | +0.10% | 231.99K | $297.67M | $9.91 - $10.26 | 0.00% |
| 2185 | Thayer Ventures Acquisition IITVAI | $10.49 | +0.10% | 114 | $285.01M | $10.10 - $10.49 | 0.00% |
| 2186 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.89 | +0.10% | 228.84K | $284.05M | $9.85 - $10.23 | 0.00% |
| 2187 | Xterax Corporation IIXTER | $9.81 | +0.10% | 7.53K | $267.43M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 2188 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.06 | +0.10% | 72.83K | $251.39M | $9.86 - $10.07 | 0.00% |
| 2189 | AerSaleASLE | $5.14 | +0.10% | 238.49K | $245.51M | $4.52 - $7.93 | 0.00% |
| 2190 | Twelve Seas InvestmentTWLV | $10.13 | +0.10% | 21.52K | $236.72M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2191 | Bluerock AcquisitionBLRK | $10.15 | +0.10% | 162.18K | $233.45M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2192 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.14 | +0.10% | 34.57K | $233.22M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2193 | AI Infra AcquisitionAIIA | $10.34 | +0.10% | 3.47K | $199.07M | $9.85 - $10.40 | 0.00% |
| 2194 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.33 | +0.10% | 87 | $161.80M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 2195 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.04 | +0.10% | 112 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2196 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.92 | +0.10% | 108.63K | $153.73M | $9.84 - $9.94 | 0.00% |
| 2197 | XFLH CapitalXFLH | $10.19 | +0.10% | 320.13K | $141.11M | $9.70 - $10.90 | 0.00% |
| 2198 | TCGX Acquisition Corp.TCGX | $10.02 | +0.10% | 1.15K | $113.32M | $9.90 - $18.91 | 0.00% |
| 2199 | Linkage GlobalUZX | $1.02 | +0.10% | 3.50K | $3.63M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 2200 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25.20 | +0.10% | 3.17K | $0 | $24.97 - $25.65 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。