道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | SINTX TechnologiesSINT | $1.34 | -11.69% | 75.46K | $10.11M | $1.31 - $4.46 | 0.00% |
| 5002 | Lianhe SowellLHSW | $2.41 | -11.72% | 10.32K | $3.71M | $2.07 - $247.04 | 0.00% |
| 5003 | Next Tech HoldingNXTT | $4.49 | -11.80% | 22.87K | $6.61M | $4.35 - $1,499.22 | 0.00% |
| 5004 | CDT EquityCDT | $0.39 | -11.85% | 701.13K | $399.00K | $0.38 - $291,250.00 | 0.00% |
| 5005 | Suja LifeSUJA | $7.04 | -11.89% | 263.13K | $190.07M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 5006 | NextTripNTRP | $0.96 | -11.95% | 95.86K | $14.70M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 5007 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $13.08 | -12.03% | 267.99K | $703.43M | $9.60 - $25.00 | 0.00% |
| 5008 | BackblazeBLZE | $7.74 | -12.06% | 3.44M | $488.98M | $3.26 - $23.99 | 0.00% |
| 5009 | SANGRIX INC.SGRX | $0.36 | -12.06% | 329.28K | $1.47M | $0.30 - $3.44 | 0.00% |
| 5010 | BRC Inc.BRCC | $8.44 | -12.08% | 130.04K | $101.69M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 5011 | Guardforce AIGFAI | $0.15 | -12.13% | 199.31K | $4.67M | $0.14 - $0.98 | 0.00% |
| 5012 | TalpheraTLPH | $0.91 | -12.14% | 1.21M | $47.34M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 5013 | Interlink ElectronicsLINK | $2.85 | -12.14% | 35.25K | $44.82M | $2.66 - $6.50 | 0.00% |
| 5014 | Elauwit ConnectionELWT | $3.16 | -12.16% | 25.51K | $21.78M | $2.73 - $9.72 | 0.00% |
| 5015 | Ton StrategyTONX | $3.22 | -12.19% | 134.81K | $177.22M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 5016 | Edible GardenEDBL | $0.61 | -12.24% | 143.12K | $850.43K | $0.60 - $670.50 | 0.00% |
| 5017 | York Space SystemsYSS | $5.78 | -12.27% | 3.68M | $906.56M | $5.13 - $44.54 | 0.00% |
| 5018 | Wellchange HoldingsWCT | $2.83 | -12.27% | 31.64K | $3.98M | $1.96 - $675.00 | 0.00% |
| 5019 | FlyEFLYE | $1.98 | -12.28% | 33.00K | $3.23M | $1.22 - $21.80 | 0.00% |
| 5020 | SunCar TechSDA | $0.24 | -12.36% | 1.33M | $14.54M | $0.13 - $2.45 | 0.00% |
| 5021 | ZentaZTG | $0.43 | -12.38% | 70.10K | $11.50M | $0.42 - $12.25 | 0.00% |
| 5022 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $4.81 | -12.39% | 5.02K | $13.02M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 5023 | Armada Acquisition IIXRPN | $7.86 | -12.49% | 380.76K | $596.79M | $7.38 - $53.00 | 0.00% |
| 5024 | Bit DigitalBTBT | $0.67 | -12.50% | 18.38M | $241.99M | $0.66 - $2.55 | 0.00% |
| 5025 | Aardvark TherapeuticsAARD | $1.32 | -12.50% | 381.68K | $33.26M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 5026 | SmartKemSMTK | $0.20 | -12.51% | 1.48M | $203.02K | $0.17 - $100.00 | 0.00% |
| 5027 | SadotSDOT | $5.52 | -12.58% | 43.40K | $8.05M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 5028 | Trident Digital Tech Holdings ADRTDTH | $0.67 | -12.65% | 264.78K | $19.47M | $0.56 - $19.50 | 0.00% |
| 5029 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5030 | Onkure TherapeuticsOKUR | $2.63 | -12.79% | 863.78K | $123.98M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 5031 | 艾斯歐艾斯SOS | $0.21 | -12.79% | 635.07K | $2.74M | $0.17 - $2.20 | 0.00% |
| 5032 | OceanpalSVRN | $13.94 | -12.85% | 50.64K | $26.14M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 5033 | Powell MaxPMAX | $0.64 | -12.88% | 85.92K | $837.32K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 5034 | NakamotoNAKA | $5.03 | -12.95% | 245.83K | $92.30M | $3.33 - $25.22 | 0.00% |
| 5035 | Skyline Builders Group Holding LimitedCRMN | $0.73 | -12.95% | 26.03M | $0 | $0.62 - $1.78 | 0.00% |
| 5036 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.25 | -13.24% | 4.29K | $37.01M | $1.24 - $2.70 | 0.00% |
| 5037 | FTC SolarFTCI | $1.04 | -13.28% | 1.12M | $19.12M | $1.04 - $12.75 | 0.00% |
| 5038 | AelumaALMU | $6.56 | -13.46% | 979.85K | $126.73M | $5.87 - $31.79 | 0.00% |
| 5039 | PepGenPEPG | $4.36 | -13.49% | 5.70M | $301.63M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 5040 | NewGenIvfNIVF | $0.23 | -13.62% | 16.22M | $283.59K | $0.19 - $7,257.60 | 0.00% |
| 5041 | StablecoinxUSDE | $5.30 | -13.70% | 1.10M | $147.30M | $1.33 - $18.11 | 0.00% |
| 5042 | Amaero Inc.AMRO | $5.47 | -13.83% | 140.66K | $185.82M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 5043 | PSQ HoldingsPSQH | $1.69 | -13.85% | 233.45K | $0 | $0.43 - $27.00 | 0.00% |
| 5044 | Mobilicom LimitedMOB | $2.00 | -14.01% | 316.05K | $29.85M | $1.84 - $9.78 | 0.00% |
| 5045 | IntercontNCT | $0.76 | -14.02% | 1.83M | $12.63M | $0.34 - $706.25 | 0.00% |
| 5046 | AIRO HoldingsAIRO | $4.79 | -14.25% | 462.29K | $177.76M | $4.53 - $13.80 | 0.00% |
| 5047 | Davion Healthcare PlcDAVI | $1.00 | -14.29% | 308.09K | $29.75M | $0.91 - $12.30 | 0.00% |
| 5048 | EuroDryEDRY | $36.27 | -14.35% | 89.60K | $103.99M | $12.30 - $73.07 | 0.00% |
| 5049 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.53 | -14.35% | 152.56K | $3.48M | $0.53 - $4.72 | 0.00% |
| 5050 | DUKE RoboticsDUKR | $2.04 | -14.85% | 72.71K | $6.99M | $1.66 - $14.20 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。