道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Smart Logistics GlobalSLGB | $0.18 | -2.93% | 184.47K | $8.15M | $0.15 - $4.22 | 0.00% |
| 4152 | 億邦國際EBON | $1.63 | -1.81% | 5.28K | $8.13M | $1.35 - $4.16 | 0.00% |
| 4153 | Equus Total Return Closed FundEQS | $0.58 | +7.59% | 1.95K | $8.11M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 4154 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.42 | +6.95% | 411.95K | $8.09M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 4155 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.98 | -0.90% | 504 | $8.08M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4156 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4157 | SadotSDOT | $5.52 | -12.58% | 43.40K | $8.05M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 4158 | Rocket OneRKTO | $0.32 | -8.11% | 209.06K | $8.04M | $0.32 - $2.45 | 0.00% |
| 4159 | VistaGen TherapeuticsVTGN | $0.18 | +0.84% | 395.96K | $8.03M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 4160 | Magic Empire GlobalMEGL | $0.13 | -2.27% | 387.45K | $8.02M | $0.10 - $1.54 | 0.00% |
| 4161 | 趣活QH | $3.10 | +4.14% | 8.70K | $7.98M | $0.07 - $12.81 | 0.00% |
| 4162 | CardlyticsCDLX | $1.35 | -6.64% | 24.83K | $7.84M | $1.34 - $15.55 | 0.00% |
| 4163 | Barfresh FoodBRFH | $0.48 | -3.42% | 23.87K | $7.83M | $0.41 - $3.50 | 0.00% |
| 4164 | America CarMartCRMT | $0.94 | +1.47% | 64.94K | $7.80M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 4165 | Origin AgritechSEED | $0.65 | -2.11% | 4.16K | $7.76M | $0.65 - $1.73 | 0.00% |
| 4166 | Basel MedicalBMGL | $0.46 | -16.44% | 608.82K | $7.74M | $0.46 - $17.70 | 0.00% |
| 4167 | GT BiopharmaGTBP | $3.75 | -2.34% | 66.45K | $7.73M | $3.68 - $28.75 | 0.03% |
| 4168 | E PowerEPOW | $3.29 | -4.24% | 653 | $7.67M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4169 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.38 | -0.26% | 150.07K | $7.64M | $0.34 - $9.75 | 0.00% |
| 4170 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.43 | +7.06% | 34.15K | $7.56M | $2.80 - $46.80 | 0.00% |
| 4171 | AlphaTON Capital Corp.ATON | $0.00 | 0.00% | 0 | $7.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4172 | Fenbo HoldingsFEBO | $0.68 | -1.46% | 314 | $7.47M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 4173 | Longeveron LLCLGVN | $2.45 | -16.50% | 59.18K | $7.46M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 4174 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.59 | -2.31% | 34.84K | $7.45M | $0.56 - $1.42 | 0.00% |
| 4175 | CycurionCYCU | $2.30 | +2.48% | 126.94K | $7.43M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4176 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4177 | Educational DevelEDUC | $0.86 | +1.54% | 10.06K | $7.32M | $0.81 - $1.65 | 0.00% |
| 4178 | Bonk IncBNKK | $0.92 | -2.60% | 44.96K | $7.32M | $0.85 - $8.90 | 0.00% |
| 4179 | Inno HoldingsINHD | $2.90 | +11.93% | 10.02K | $7.31M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4180 | Cerenome, Inc.CNSY | $0.95 | +22.43% | 7.93M | $7.24M | $0.43 - $4.25 | 0.00% |
| 4181 | Oxbridge ReOXBR | $0.88 | +2.79% | 5.58K | $7.19M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 4182 | Innovative EyewearLUCY | $0.81 | -0.84% | 164.78K | $7.06M | $0.65 - $2.00 | 0.00% |
| 4183 | Rocky Mountain ChRMCF | $0.73 | -1.35% | 54.03K | $7.01M | $0.66 - $2.99 | 0.00% |
| 4184 | GEN RestaurantGENK | $0.96 | +3.08% | 67.29K | $7.01M | $0.92 - $2.85 | 0.00% |
| 4185 | FingerMotionFNGR | $0.08 | -29.05% | 9.87M | $7.00M | $0.07 - $1.68 | 0.00% |
| 4186 | DUKE RoboticsDUKR | $2.04 | -14.85% | 72.71K | $6.99M | $1.72 - $14.20 | 0.00% |
| 4187 | Soligenix IncSNGX | $0.32 | +1.01% | 135.19K | $6.96M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4188 | NiSun International Enterprise Development Group Co., LtdNISN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4189 | HUHUTECH InternationalHUHU | $0.27 | -10.43% | 1.58M | $6.93M | $0.25 - $12.20 | 0.00% |
| 4190 | ExicureXCUR | $1.06 | +4.85% | 6.55K | $6.93M | $0.78 - $9.48 | 0.00% |
| 4191 | 華迪國際HUDI | $0.48 | -0.08% | 25.00K | $6.92M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4192 | WorksportWKSP | $0.35 | -2.66% | 2.49M | $6.92M | $0.24 - $3.13 | 0.01% |
| 4193 | Super League EnterprisSLE | $4.07 | +3.53% | 29.77K | $6.89M | $2.12 - $16.08 | 0.00% |
| 4194 | Actuate TherapeuticsACTU | $0.29 | -2.87% | 174.06K | $6.87M | $0.27 - $7.90 | 0.00% |
| 4195 | Neuroone MedicalNMTC | $0.75 | -2.21% | 17.74K | $6.86M | $0.73 - $6.12 | 0.00% |
| 4196 | MV Oil TrustMVO | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4197 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.51 | -7.08% | 581.27K | $6.83M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 4198 | Flux Power HoldingsFLUX | $0.31 | -3.41% | 64.05K | $6.79M | $0.30 - $2.40 | 0.00% |
| 4199 | Enveric BiosciencesENVB | $1.51 | -0.66% | 17.30K | $6.78M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 4200 | ENDRA Life SciencesNDRA | $4.51 | -1.85% | 4.55K | $6.76M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。