道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Akebia TherAKBA | $0.47 | -5.16% | 3.57M | $130.79M | $0.36 - $1.83 | 0.00% |
| 3102 | Vernal Capital AcquisitionVECA | $10.12 | -0.49% | 1.08K | $130.31M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3103 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.20% | 6.49K | $130.00M | $24.00 - $25.96 | 0.00% |
| 3104 | LENZ TherapeuticsLENZ | $4.12 | +0.73% | 677.37K | $129.55M | $2.80 - $32.13 | 0.00% |
| 3105 | Neonc Technologies HoldingsNTHI | $4.92 | +1.86% | 228.96K | $129.01M | $2.50 - $11.38 | 0.00% |
| 3106 | China AutomotiveCAAS | $4.50 | +3.63% | 39.71K | $128.83M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 3107 | Fulton Financial ADRFULTP | $16.09 | -1.08% | 10.88K | $128.76M | $15.31 - $19.75 | 0.00% |
| 3108 | Federal Agricultural Mortgage CorporationAGM.A | $124.71 | +1.17% | 228 | $128.55M | $115.00 - $176.00 | 0.07% |
| 3109 | Futurewave AcquisitionFWAC | $10.01 | +0.23% | 67.57K | $128.33M | $9.85 - $10.01 | 0.00% |
| 3110 | FutureFuel CorpFF | $2.92 | +6.71% | 791.75K | $128.30M | $2.62 - $6.99 | 0.05% |
| 3111 | Atrium TherapeuticsRNA | $7.51 | -2.59% | 173.49K | $128.29M | $7.47 - $73.06 | 0.00% |
| 3112 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.16 | 0.00% | 379 | $128.21M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 3113 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANM | $18.32 | -0.03% | 24.07K | $128.21M | $18.21 - $23.38 | 0.00% |
| 3114 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $9.13 | -0.43% | 60.46K | $127.85M | $8.99 - $12.70 | 0.00% |
| 3115 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | +0.05% | 101.38K | $127.51M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 3116 | AelumaALMU | $6.56 | -13.46% | 979.85K | $126.73M | $5.87 - $31.79 | 0.00% |
| 3117 | Z SquaredZSQR | $2.38 | -3.64% | 186.90K | $126.30M | $2.11 - $18.80 | 0.00% |
| 3118 | Adamas Trust Prf FADAML | $21.89 | -0.07% | 35.61K | $125.84M | $21.75 - $25.20 | 0.00% |
| 3119 | BitVentures DRCBVC | $14.82 | -9.56% | 9.63K | $125.73M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 3120 | Lixte Biotechnology Holdings, Inc.LIXT | $0.00 | 0.00% | 0 | $125.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3121 | CodexisCDXS | $1.14 | +18.46% | 2.12M | $124.95M | $0.90 - $2.98 | 0.00% |
| 3122 | Neighborhood Intelligence, Inc.NXH | $1.26 | +1.20% | 4.22M | $124.87M | $1.18 - $4.55 | 0.00% |
| 3123 | SwarmerSWMR | $8.82 | +1.03% | 239.62K | $124.79M | $6.51 - $83.30 | 0.00% |
| 3124 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.32 | +6.82% | 3.00M | $124.65M | $0.30 - $1.70 | 0.00% |
| 3125 | Ellington Residential MortgageEARN | $3.27 | +1.25% | 428.82K | $124.63M | $3.10 - $5.72 | 0.18% |
| 3126 | PulmonxLUNG | $2.86 | -4.83% | 681.70K | $124.60M | $1.13 - $3.25 | 0.00% |
| 3127 | Onkure TherapeuticsOKUR | $2.63 | -12.79% | 863.78K | $123.98M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 3128 | Winchester BancorpWSBK | $13.83 | +0.07% | 9.48K | $123.84M | $9.52 - $13.89 | 0.00% |
| 3129 | SpruceSPRB | $43.05 | +0.03% | 27.64K | $123.74M | $38.06 - $127.90 | 0.00% |
| 3130 | Sound Point Meridian CapitalSPMC | $6.03 | -4.48% | 44.11K | $123.68M | $5.43 - $16.64 | 0.00% |
| 3131 | Unifi IncUFI | $6.65 | -1.78% | 71.54K | $123.54M | $2.96 - $8.47 | 0.00% |
| 3132 | Perceptive Capital Solutions Corp.PCSC | $0.00 | 0.00% | 0 | $123.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3133 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $1.01 | -2.88% | 432.38K | $123.20M | $0.88 - $2.34 | 0.00% |
| 3134 | MaxCyteMXCT | $1.19 | +0.84% | 1.18M | $122.82M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 3135 | WW InternationalWW | $10.35 | -15.73% | 2.00M | $122.68M | $8.37 - $35.25 | 0.00% |
| 3136 | FoghornFHTX | $2.06 | +0.73% | 408.25K | $122.63M | $1.79 - $7.61 | 0.00% |
| 3137 | Deep FissionFISN | $2.06 | -0.48% | 252.59K | $122.53M | $1.44 - $19.00 | 0.00% |
| 3138 | Soluna HoldingsSLNH | $0.49 | -7.81% | 4.25M | $122.12M | $0.45 - $2.35 | 0.02% |
| 3139 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.97 | -0.31% | 5.41K | $121.62M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 3140 | Zentalis PharmaZNTL | $1.70 | +1.19% | 1.21M | $121.48M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3141 | RF Acquisition IIRFAI | $34.52 | +1.51% | 3.99K | $121.23M | $8.94 - $73.00 | 0.00% |
| 3142 | GOWell Energy TechnologyGOW | $2.60 | +1.01% | 20.71K | $121.06M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 3143 | Roze AI Inc.RZAI | $2.16 | +0.46% | 324.31K | $120.75M | $1.90 - $35.55 | 0.00% |
| 3144 | Charlton Aria AcquisitionCHAR | $11.01 | +0.23% | 9 | $120.61M | $10.41 - $11.48 | 0.00% |
| 3145 | Cardinal InfrastructureCDNL | $6.45 | +14.36% | 9.71M | $120.55M | $5.22 - $96.40 | 0.00% |
| 3146 | JulongJLHL | $5.48 | -2.11% | 14.06K | $120.54M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 3147 | DeFi DevDFDV | $3.03 | +2.88% | 1.47M | $120.42M | $2.44 - $8.45 | 0.00% |
| 3148 | 施樂XRX | $0.92 | -7.63% | 14.95M | $120.42M | $0.91 - $3.78 | 0.24% |
| 3149 | MindForgeMF | $20.40 | +9.68% | 36.80K | $120.36M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 3150 | GoPro IncGPRO | $0.64 | -4.76% | 5.65M | $120.22M | $0.57 - $2.05 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。