道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Thunder Bridge Capital Partners V, LtdTBCV | $9.79 | -0.01% | 4.79K | $375.00M | $9.74 - $11.10 | 0.00% |
| 2302 | Bel FuseBELFA | $177.02 | -3.50% | 104.70K | $374.44M | $114.02 - $293.51 | 0.00% |
| 2303 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY | $15.16 | -0.07% | 50.92K | $374.17M | $14.67 - $16.89 | 0.00% |
| 2304 | Simulations PlusSLP | $0.00 | 0.00% | 0 | $374.16M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2305 | US Century BankUSCB | $20.23 | +0.40% | 47.69K | $373.83M | $17.03 - $23.89 | 0.02% |
| 2306 | Crescent Capital BDCCCAP | $10.13 | +0.50% | 196.62K | $373.07M | $8.39 - $15.18 | 0.17% |
| 2307 | GigCapital8GIW | $10.22 | +0.05% | 1.04K | $372.38M | $9.87 - $10.24 | 0.00% |
| 2308 | GoodrxGDRX | $3.56 | +1.28% | 699.84K | $372.25M | $1.77 - $3.89 | 0.00% |
| 2309 | Timberland BancorTSBK | $47.78 | +0.22% | 34.27K | $371.56M | $32.34 - $49.38 | 0.02% |
| 2310 | Open Lending CorporationLPRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $371.53M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2311 | CiveoCVEO | $35.81 | -1.73% | 50.91K | $370.14M | $20.97 - $38.06 | 0.00% |
| 2312 | Siddhi AcquisitionSDHI | $10.63 | -0.09% | 935 | $369.28M | $10.22 - $10.66 | 0.00% |
| 2313 | Energy RecoveryERII | $7.27 | +1.39% | 646.62K | $369.25M | $6.25 - $16.30 | 0.00% |
| 2314 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.85 | +0.48% | 107 | $368.54M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 2315 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.25 | +0.01% | 22.11K | $368.36M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 2316 | YD BioYDES | $4.88 | -4.04% | 24.59K | $368.03M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 2317 | American BitcoinABTC | $5.08 | +0.40% | 838.88K | $367.75M | $4.68 - $80.35 | 0.31% |
| 2318 | MGP IngredientsMGPI | $17.14 | -0.61% | 303.64K | $367.19M | $12.42 - $26.62 | 0.03% |
| 2319 | GigCapital9GIX | $10.05 | +0.04% | 408 | $366.93M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 2320 | SurrozenSRZN | $31.53 | -0.32% | 93.16K | $366.07M | $12.31 - $37.83 | 0.00% |
| 2321 | EmbectaEMBC | $6.46 | +0.31% | 490.76K | $365.74M | $2.77 - $14.80 | 0.07% |
| 2322 | Alussa Energy Acquisition IIALUB | $10.18 | 0.00% | 2.40K | $365.48M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 2323 | Titan AcquisitionTACH | $10.60 | 0.00% | 14.14K | $365.36M | $10.22 - $10.60 | 0.00% |
| 2324 | OneIM AcquisitionOIM | $10.12 | +0.12% | 4.41K | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2325 | Citi TrendsCTRN | $43.79 | +1.88% | 128.64K | $365.15M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 2326 | HavertyHVT | $25.38 | -2.27% | 126.23K | $365.00M | $20.10 - $30.60 | 0.05% |
| 2327 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.13 | +0.31% | 707 | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2328 | Redwood TrustRWT | $2.90 | +2.11% | 3.02M | $363.90M | $2.69 - $6.97 | 0.30% |
| 2329 | Sempreon, Inc.CASK | $16.98 | +0.12% | 106.42K | $363.74M | $16.29 - $18.80 | 0.00% |
| 2330 | Forward IndustriesFWDI | $4.92 | -3.05% | 1.47M | $363.70M | $3.48 - $9.43 | 0.00% |
| 2331 | C4CCCC | $2.77 | -0.36% | 2.38M | $363.09M | $1.69 - $5.17 | 0.00% |
| 2332 | CorMedix IncCRMD | $4.66 | -3.82% | 2.10M | $362.91M | $4.65 - $13.02 | 0.00% |
| 2333 | Build-A-Bear Workshop IncBBW | $29.38 | +3.31% | 355.67K | $361.93M | $23.19 - $72.19 | 0.03% |
| 2334 | Primis FinancialFRST | $14.58 | -0.38% | 46.12K | $361.57M | $10.50 - $16.88 | 0.03% |
| 2335 | mF InternationalMFI | $7.58 | +10.83% | 3.79K | $361.27M | $4.60 - $26.86 | 0.00% |
| 2336 | AMERISAFEAMSF | $19.48 | +0.85% | 409.63K | $361.12M | $19.03 - $42.10 | 0.14% |
| 2337 | Liberty Latin AmericaLILA | $9.83 | +1.08% | 347.40K | $360.87M | $4.77 - $10.33 | 0.01% |
| 2338 | Waterstone Fin.WSBF | $20.04 | -0.40% | 31.89K | $360.22M | $15.11 - $21.66 | 0.03% |
| 2339 | TilrayTLRY | $2.44 | -2.41% | 2.38M | $360.16M | $2.41 - $15.70 | 0.00% |
| 2340 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.37 | +0.01% | 191.28K | $360.12M | $10.17 - $10.50 | 0.00% |
| 2341 | ProCap FinancialBRR | $0.00 | 0.00% | 0 | $359.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2342 | Spire GlobalSPIR | $9.19 | -2.16% | 360.70K | $359.62M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 2343 | Kochav Defense AcquisitionKCHV | $10.52 | +0.31% | 251 | $359.36M | $10.11 - $10.56 | 0.00% |
| 2344 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $34.27 | -1.37% | 48.95K | $359.35M | $33.05 - $60.00 | 0.00% |
| 2345 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.37 | -3.63% | 1.71M | $358.75M | $0.80 - $7.15 | 0.00% |
| 2346 | Soulpower AcquisitionSOUL | $10.56 | +0.28% | 5.33K | $358.21M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 2347 | CerenceCRNC | $7.91 | -3.06% | 396.03K | $357.55M | $5.85 - $13.28 | 0.00% |
| 2348 | Averin Capital AcquisitionACAA | $10.08 | -0.25% | 14 | $356.83M | $9.56 - $10.23 | 0.00% |
| 2349 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.84 | +0.10% | 3.25K | $356.01M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 2350 | VTEXVTEX | $3.94 | +0.25% | 720.66K | $355.56M | $2.84 - $4.60 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。