道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | WhiteHawk MineralsWHK | $25.95 | +1.52% | 151.14K | $682.99M | $24.01 - $29.07 | 0.00% |
| 3252 | AirgainAIRG | $3.95 | +6.06% | 151.04K | $51.73M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 3253 | Lesaka TechLSAK | $3.33 | +0.45% | 150.92K | $288.09M | $3.24 - $5.54 | 0.00% |
| 3254 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.38 | -0.26% | 150.07K | $7.64M | $0.34 - $9.75 | 0.00% |
| 3255 | Drugs Made In America AcquisitionDMII | $10.24 | 0.00% | 150.07K | $652.61M | $9.86 - $10.33 | 0.00% |
| 3256 | HEICO CORP CL AHEI.A | $253.26 | -0.37% | 149.87K | $21.40B | $199.35 - $279.66 | 0.00% |
| 3257 | Badger MeterBMI | $154.69 | +0.74% | 149.56K | $4.42B | $112.09 - $186.76 | 0.01% |
| 3258 | Heico CorpHEI | $340.11 | +0.20% | 149.41K | $18.79B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 3259 | Worthington SteelWS | $38.08 | -1.27% | 149.08K | $1.95B | $27.22 - $49.17 | 0.02% |
| 3260 | ArcBest CorpARCB | $136.46 | +1.43% | 148.77K | $3.01B | $59.43 - $176.69 | 0.00% |
| 3261 | Mercury General CorpMCY | $86.47 | +0.05% | 148.75K | $4.79B | $81.64 - $113.06 | 0.01% |
| 3262 | BHAV AcquisitionBHAV | $10.14 | +0.15% | 148.69K | $142.02M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 3263 | Bank Southern CaliforniaBCAL | $21.96 | -0.41% | 148.42K | $705.90M | $16.87 - $22.59 | 0.01% |
| 3264 | Lands' EndLE | $9.06 | +1.57% | 148.35K | $267.55M | $8.81 - $20.04 | 0.00% |
| 3265 | Drilling Tools InternationalDTI | $1.78 | +4.36% | 148.07K | $62.80M | $1.35 - $4.69 | 0.00% |
| 3266 | GreifGEF | $70.93 | -0.55% | 147.41K | $1.76B | $59.91 - $90.56 | 0.03% |
| 3267 | RBC BearingsRBC | $485.54 | -0.74% | 147.40K | $15.37B | $418.05 - $667.69 | 0.00% |
| 3268 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.13 | +0.29% | 147.38K | $1.12B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 3269 | Permian Basin Royalty TrustPBT | $30.94 | +2.34% | 147.01K | $1.44B | $16.25 - $37.00 | 0.00% |
| 3270 | Insight EnterpNSIT | $168.79 | -2.11% | 146.90K | $4.86B | $63.62 - $182.12 | 0.00% |
| 3271 | CCH HoldingsCCHH | $0.95 | +22.30% | 146.80K | $15.10M | $0.72 - $153.90 | 0.00% |
| 3272 | Founder GroupFGL | $0.96 | -10.02% | 146.67K | $12.60K | $0.90 - $4,889.00 | 0.00% |
| 3273 | Tactile SystemsTCMD | $26.84 | -0.04% | 146.51K | $599.60M | $20.53 - $37.77 | 0.00% |
| 3274 | Real MessengerRMSG | $0.17 | -9.15% | 146.41K | $2.92M | $0.16 - $3.90 | 0.00% |
| 3275 | Kronos Worldwide IncKRO | $8.29 | -1.43% | 145.83K | $954.73M | $4.29 - $9.17 | 0.02% |
| 3276 | Atlanticus Holdings CorpATLC | $83.42 | +1.53% | 145.61K | $1.27B | $47.50 - $114.34 | 0.01% |
| 3277 | iQSTELIQST | $0.75 | -2.05% | 145.51K | $8.18M | $0.68 - $5.17 | 0.00% |
| 3278 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.59 | -2.70% | 145.51K | $20.65M | $0.47 - $92.74 | 0.00% |
| 3279 | MicroCloud HologramHOLO | $1.19 | -4.07% | 144.56K | $16.79M | $0.88 - $3.90 | 0.00% |
| 3280 | Sturm Ruger &CoRGR | $50.38 | +2.00% | 144.28K | $804.97M | $28.33 - $54.00 | 0.01% |
| 3281 | Banner CorpBANR | $69.40 | +0.22% | 144.26K | $2.53B | $57.05 - $74.84 | 0.03% |
| 3282 | Forum Markets,FRMM | $2.17 | -7.20% | 143.87K | $28.64M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 3283 | Worthington IndWOR | $59.48 | +2.18% | 143.38K | $2.93B | $45.01 - $67.53 | 0.01% |
| 3284 | Plexus CorpPLXS | $208.49 | -1.02% | 143.27K | $5.58B | $132.03 - $307.06 | 0.00% |
| 3285 | Scholastic CorpSCHL | $36.83 | +0.34% | 143.16K | $667.96M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 3286 | Edible GardenEDBL | $0.61 | -12.24% | 143.12K | $850.43K | $0.60 - $670.50 | 0.00% |
| 3287 | CapsoVisionCV | $6.04 | -3.59% | 143.12K | $333.63M | $4.50 - $15.37 | 0.00% |
| 3288 | Iqm QuantumIQMX | $6.75 | -4.92% | 143.11K | $1.35B | $6.59 - $15.10 | 0.00% |
| 3289 | CONMED CorpCNMD | $50.59 | +0.22% | 142.91K | $1.51B | $31.44 - $54.80 | 0.00% |
| 3290 | Innovative Industrial PropertiesIIPR | $53.05 | +0.68% | 142.89K | $1.46B | $44.58 - $65.38 | 0.15% |
| 3291 | ePlusPLUS | $96.48 | -0.65% | 142.34K | $2.52B | $73.08 - $99.64 | 0.01% |
| 3292 | MIND C.T.I. LtdMNDO | $1.26 | -0.79% | 141.63K | $25.53M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 3293 | Alpha Metallurgical ResourcesAMR | $153.93 | -1.00% | 141.50K | $1.95B | $133.64 - $253.82 | 0.00% |
| 3294 | Live Oak Bancshares IncLOB | $35.13 | +1.47% | 141.50K | $1.63B | $29.36 - $44.53 | 0.01% |
| 3295 | TrueBlue IncTBI | $12.41 | +0.49% | 141.48K | $378.28M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 3296 | CibusCBUS | $1.13 | +3.21% | 141.43K | $86.14M | $1.01 - $4.19 | 0.00% |
| 3297 | PixelworksPXLW | $5.48 | -5.50% | 141.22K | $33.15M | $4.80 - $7.59 | 0.00% |
| 3298 | Universal ElecUEIC | $6.83 | +3.32% | 141.01K | $87.94M | $2.69 - $7.08 | 0.00% |
| 3299 | SPS CommerceSPSC | $81.22 | -1.24% | 140.98K | $2.88B | $49.04 - $96.54 | 0.00% |
| 3300 | Amaero Inc.AMRO | $5.47 | -13.83% | 140.66K | $185.82M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。